【水质检测】明光市2022年第二季度管网龙头水水质检测结果公示

    发布时间:2022-06-08 16:30
    【字体:打印

    根据《安徽省水污染防治工作方案》、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测信息公开工作的通知》等要求,现将2022年第二季度明光市辖区水龙头水样检测结果公示如下:

    第二季度共采集明光市各乡镇农村饮水安全工程自来水厂及新泉自来水(明光)有限公司供水范围内末梢水龙头水28份,监测点分别为:第三自来水厂、横山自来水厂、林东自来水厂、第四自来水厂、分水岭自来水厂、燕子湾自来水厂、滨湖自来水厂、沁民自来水厂、芦咀自来水厂、宏源自来水厂、泊岗自来水厂供水用户水龙头水各2份。市政供水为新泉自来水(明光)有限公司管网徽商大市场南门、南湖公园东门、明光市幼儿园、万豪小区南门、明光职业高中监测点,第三水厂明光中学监测点。

    检测指标为常规指标31项加氨氮。经检测,各监测点水样所检项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

    水质监测信息公示表
    序号 季度 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 水样类型
    1 2022 2 滁州 明光 石坝镇 明光市第三自来水厂 2022公016-2 2022-5-10 石坝镇镇政府 118.130560 32.761574 31项指标+氨氮 农村水
    2 2022 2 滁州 明光 涧溪镇 明光市第三自来水厂 2022公016-3 2022-5-10 涧溪镇鲁山小学 118.220261 32.774132 31项指标+氨氮 农村水
    3 2022 2 滁州 明光 明光街道 明光市第三自来水厂 2022公016-4 2022-5-10 笃学路明光中学 118.037706 32.818984 31项指标+氨氮 农村水
    4 2022 2 滁州 明光 明南街道 明光市横山自来水厂 2022公017-2 2022-5-10 明南街道仓湖村明南卫生院 118.026748 32.677674 31项指标+氨氮 农村水
    5 2022 2 滁州 明光 明光街道 明光市横山自来水厂 2022公017-3 2022-5-10 明光街道张湾村卫生室 117.998784 32.763050 31项指标+氨氮 农村水
    6 2022 2 滁州 明光 管店镇 明光市林东自来水厂 2022公018-2 2022-5-10 管店镇凤山村 118.11687 32.657116 31项指标+氨氮 农村水
    7 2022 2 滁州 明光 三界镇 明光市林东自来水厂 2022公018-3 2022-5-10 三界镇老三界加油站 118.177524 32.602246 31项指标+氨氮 农村水
    8 2022 2 滁州 明光 桥头镇 明光市第四自来水厂 2022公019-2 2022-5-10 桥头镇中心街老车站 117.962528 32.907608 31项指标+氨氮 农村水
    9 2022 2 滁州 明光 明西街道 明光市第四自来水厂 2022公019-3 2022-5-10 明西社区卫生服务中心 117.959766 32.874722 31项指标+氨氮 农村水
    10 2022 2 滁州 明光 自来桥镇 明光市分水岭自来水厂 2022公020-2 2022-5-10 自来桥镇涝口村市场 118.339493 32.727194 31项指标+氨氮 农村水
    11 2022 2 滁州 明光 涧溪镇 明光市分水岭自来水厂 2022公020-3 2022-5-10 涧溪镇涧溪中学 118.274734 32.823783 31项指标+氨氮 农村水
    12 2022 2 滁州 明光 张八岭镇 明光市燕子湾自来水厂 2022公021-2 2022-5-10 张八岭镇卫生院 118.222286 32.526601 31项指标+氨氮 农村水
    13 2022 2 滁州 明光 张八岭镇 明光市燕子湾自来水厂 2022公021-3 2022-5-10 张八岭普贤村八岭湖度假村 118.279428 32.548772 31项指标+氨氮 农村水
    14 2022 2 滁州 明光 苏巷镇 明光市滨湖自来水厂 2022公022-2 2022-5-11 苏巷镇卫生院 118.109446 32.879001 31项指标+氨氮 农村水
    15 2022 2 滁州 明光 女山湖镇 明光市滨湖自来水厂 2022公022-3 2022-5-11 女山湖镇光明村 118.166192 32.933745 31项指标+氨氮 农村水
    16 2022 2 滁州 明光 潘村镇 明光市沁民自来水厂 2022公023-2 2022-5-11 潘村镇卫生院 118.145409 33.294595 31项指标+氨氮 农村水
    17 2022 2 滁州 明光 潘村镇 明光市沁民自来水厂 2022公023-3 2022-5-11 潘村中学 118.163106 33.102368 31项指标+氨氮 农村水
    18 2022 2 滁州 明光 古沛镇 明光市芦咀自来水厂 2022公024-2 2022-5-11 高王村街东 118.050737 32.986592 31项指标+氨氮 农村水
    19 2022 2 滁州 明光 古沛镇 明光市芦咀自来水厂 2022公024-3 2022-5-11 古沛镇敬老院 118.025935 32.990627 31项指标+氨氮 农村水
    20 2022 2 滁州 明光 柳巷镇 明光市宏源自来水厂 2022公025-2 2022-5-11 柳巷镇卫生院 118.143577 33.164905 31项指标+氨氮 农村水
    21 2022 2 滁州 明光 柳巷镇 明光市宏源自来水厂 2022公025-3 2022-5-11 柳巷镇淮宁村卫生室 118.149721 33.147919 31项指标+氨氮 农村水
    22 2022 2 滁州 明光 泊岗乡 明光市泊岗自来水厂 2022公026-2 2022-5-11 泊岗乡政府 118.178925 33.186497 31项指标+氨氮 农村水
    23 2022 2 滁州 明光 泊岗乡 明光市泊岗自来水厂 2022公026-3 2022-5-11 泊岗乡新淮村 118.187756 33.214630 31项指标+氨氮 农村水
    24 2022 2 滁州 明光 明光街道 新泉自来水(明光)有限公司 2022公027-2 2022-5-12 城南大道徽商大市场南门 118.035332 32.774614 31项指标+氨氮 城市水
    25 2022 2 滁州 明光 明光街道 新泉自来水(明光)有限公司 2022公027-3 2022-5-12 车站路南湖公园东门 117.995240 32.778370 31项指标+氨氮 城市水
    26 2022 2 滁州 明光 明光街道 新泉自来水(明光)有限公司 2022公027-4 2022-5-12 韩山路明光市幼儿园 117.993102 32.785887 31项指标+氨氮 城市水
    27 2022 2 滁州 明光 明光街道 新泉自来水(明光)有限公司 2022公027-5 2022-5-12 韩山路万豪小区南门 117.996246 32.793699 31项指标+氨氮 城市水
    28 2022 2 滁州 明光 明光街道 新泉自来水(明光)有限公司 2022公027-6 2022-5-12 柳湾路明光职业高中 118.016121 32.798020 31项指标+氨氮 城市水

    扫一扫在手机打开当前页