明光市2022年6月临时救助情况公示

    发布时间:2022-06-21 10:07
    【字体:打印
    明光市2022年6月临时救助情况公示表
    制表单位:明光市民政局               制表日期:2022-6-21
    序号 救助对象 所在乡镇、
    村(社区)
    户口性质 按救助类型分类统计 救助金额
    (元)
    农业/非农业 是否本地户口
    (1是/0否)
    因病 就学 火灾 交通事故 其他 因火灾或交通事故
    涉及家庭成员总数
    1 王** 明西街道西徐村委会 农业 1 1           1000
    2 袁* 明西街道蔡岗村委会 农业 1 1           4690
    3 黄** 明西街道梁山村委会 农业 1 1           500
    4 刘** 明西街道马岗村委会 农业 1         1   500
    5 王** 明西街道王巷村委会 农业 1         1   500
    6 孙** 明光街道女山社区居委会 非农业 1 1           5360
    7 陈** 明光街道女山社区居委会 非农业 1 1           2010
    8 齐** 明光街道卞庄村委会 农业 1 1           4690
    9 童* 明光街道戴湾村委会 农业 1         1   1000
    10 李** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   320
    11 王** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   320
    12 贺** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   320
    13 殷** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   320
    14 张** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   320
    15 朱** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1         1   320
    16 谢** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   320
    17 张** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   320
    18 刘** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1         1   320
    19 宋** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1         1   500
    20 赵** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1500
    21 邱** 明光街道花园社区居委会 非农业 1         1   320
    22 朱** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   320
    23 蒋** 明光街道戴湾村委会 农业 1 1           4690
    24 来** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1 1           4000
    25 李** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1 1           6700
    26 王** 明光街道林庄村委会 农业 1         1   500
    27 舒** 明光街道戴湾村委会 非农业 1         1   500
    28 谢** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   500
    29 陈** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1000
    30 蔡** 明光街道花园社区居委会 非农业 1         1   500
    31 高* 明光街道林庄村委会 农业 1         1   1000
    32 纪** 明光街道交通路社区居委会 农业 1         1   320
    33 宋** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   320
    34 王** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   320
    35 孙** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   320
    36 余** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   320
    37 吴* 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   320
    38 张** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   320
    39 禹** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   320
    40 梁** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   320
    41 韩** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   320
    42 朱** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   320
    43 吕** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   320
    44 徐** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   320
    45 姜** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   320
    46 穆* 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   320
    47 张** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   320
    48 赵** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   320
    49 祝** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   320
    50 周** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   320
    51 付** 明光街道映山村委会 农业 1 1           4720
    52 戴** 明南街道林圩村委会 农业 1         1   200
    53 王** 明南街道大辛村委会 农业 1         1   500
    54 朱** 明南街道横山村委会 农业 1         1   500
    55 陈** 明南街道横山村委会 农业 1         1   500
    56 黄** 明南街道林圩村委会 农业 1         1   500
    57 徐** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    58 宋** 石坝镇苏郢村委会 农业 1         1   500
    59 张** 石坝镇王桥村委会 农业 1         1   500
    60 张** 石坝镇太平集村委会 农业 1         1   500
    61 钱** 石坝镇津里村委会 农业 1         1   500
    62 季** 石坝镇太平集村委会 农业 1         1   400
    63 汪** 石坝镇汪北村委会 农业 1         1   500
    64 唐** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    65 江** 石坝镇苏郢村委会 农业 1         1   500
    66 张** 苏巷镇吉庄村委会 农业 1 1           400
    67 陈** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1 1           2000
    68 闫** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1 1           2010
    69 季** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1 1           500
    70 徐** 桥头镇新建村委会 农业 1         1   450
    71 范** 女山湖镇旧县村委会 农业 1 1           2680
    72 朱** 女山湖镇女山湖社区居委会 农业 1         1   1000
    73 赵** 女山湖镇荷花村委会 农业 1         1   400
    74 孙** 女山湖镇旧县村委会 农业 1         1   300
    75 王** 女山湖镇荷花村委会 农业 1         1   600
    76 何** 女山湖镇赤塘村委会 农业 1         1   1000
    77 梁** 女山湖镇女山湖社区居委会 农业 1         1   2000
    78 周** 女山湖镇荷花村委会 农业 1         1   800
    79 卢** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   531
    80 周** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   300
    81 梁* 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   200
    82 朱** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   296
    83 蒋** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   1000
    84 张** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   328
    85 王** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   500
    86 杜** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   551
    87 周** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   200
    88 杜** 古沛镇耿庄村委会 农业 1 1           2680
    89 曹** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   500
    90 刘** 古沛镇古沛村委会 农业 1 1           2010
    91 董** 古沛镇大夏村委会 农业 1 1           1340
    92 陆** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   250
    93 吴** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   200
    94 祁** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   500
    95 周** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   400
    96 张** 柳巷镇里涧村委会 农业 1         1   700
    97 黄** 柳巷镇里涧村委会 农业 1         1   700
    98 刘* 柳巷镇桃溪村委会 农业 1         1   1000
    99 丁** 柳巷镇丁坝村委会 农业 1         1   300
    100 吴** 柳巷镇浮山村委会 农业 1         1   300
    101 郭** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   500
    扫一扫在手机打开当前页