明光市2023年4月城市低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2023-04-20 14:41
    【字体:打印

    明光市2023年4月城市低保公示花名册.xlsx

    明光市20234月城市低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20234月17 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      2312 3476 2063917
    明西街道 11 15 8381
    明光街道 1634 2523 1502851
    明南街道 8 10 6798
    明东街道 6 7 4434
    张八岭镇 162 215 130460
    三界镇 48 58 36970
    管店镇 105 153 86804
    自来桥镇 17 20 13083
    涧溪镇 53 73 45517
    石坝镇 46 68 41091
    苏巷镇 17 24 15834
    桥头镇 12 16 8862
    女山湖镇 41 59 34524
    古沛镇 10 10 6202
    潘村镇 125 207 110593
    柳巷镇 13 14 9095
    泊岗乡 4 4 2418


    扫一扫在手机打开当前页