明光市2023年4月农村低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2023-04-26 14:42
    【字体:打印

    明光市2023年4月农村低保公示花名册.xlsx

    明光市20234月农村低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20234月17 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      9838 17068 7893082
    明西街道 435 836 380660
    明光街道 593 1102 538464
    明南街道 352 568 271534
    明东街道 312 551 260173
    张八岭镇 431 674 319832
    三界镇 364 580 290537
    管店镇 432 714 338745
    自来桥镇 494 821 386491
    涧溪镇 996 1708 791313
    石坝镇 778 1339 642210
    苏巷镇 703 1229 586943
    桥头镇 344 625 270801
    女山湖镇 962 1729 775866
    古沛镇 593 1063 467514
    潘村镇 1236 1978 866758
    柳巷镇 492 928 414371
    泊岗乡 321 623 290870
    扫一扫在手机打开当前页