2023年明光市“三公经费”、会议费、培训费和差旅费支出情况统计表(4月)

    发布时间:2023-04-27 11:52
    【字体:打印
     
    2023年明光市“三公经费”、会议费、培训费和差旅费支出情况统计表(4月)
    单位: 明光市民政局 单位:万元
    单位 “三公经费”支出       合计数 项目内容
    因公出国(境)费 公务接待费 公务用车费
    小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
    年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%)
    合计 5.89  0.09  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 5.89  0.09  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
    明光市民政局 5.89  0.09  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 5.89  0.09  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
    明光市救助管理站 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
    明光市社会福利院 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
    明光市养老服务中心 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
    会议费 培训费 因公出国(境)培训费 差旅费
    年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%) 年初预算 累计支出 上年同期 同比增、减(%)
    2.50  0.00  0.00  #DIV/0! 3.06  2.05  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 4.30  0.33  0.22  50.00 
    2.50  0.00  0.00  #DIV/0! 3.00  2.05  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 4.00  0.27  0.14  92.86 
    0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.02  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.20  0.06  0.08  -25.00 
    0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.02  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.10  0.00  0.00  #DIV/0!
    0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.02  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0! 0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
     
    扫一扫在手机打开当前页