明光市2023年4月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2023-05-08 10:20
    【字体:打印

    明光市2023年4月城乡特困供养人员花名册.xls

    2023年4月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年4月17日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 91 85 6 64970 60350 4620 13391 10531 2860 1956.5 1827.5 129 76404.5 69053.5 7351
    古沛镇 258 232 26 184740 164720 20020 34106 23581 10525 5547 4988 559 213299 183313 29986
    管店镇 72 45 27 52740 31950 20790 12963.5 5212.5 7751 1548 967.5 580.5 64155.5 36195 27960.5
    涧溪镇 361 299 62 260030 212290 47740 56657 35672 20985 7761.5 6428.5 1333 308925.5 241533.5 67392
    柳巷镇 169 127 42 122510 90170 32340 31183.5 18623.5 12560 3633.5 2730.5 903 150060 106063 43997
    明东街道 77 63 14 55510 44730 10780 7765 6114 1651 1655.5 1354.5 301 61619.5 49489.5 12130
    明光街道 159 140 19 114030 99400 14630 18488 14357 4131 3418.5 3010 408.5 129099.5 110747 18352.5
    明南街道 138 105 33 99960 74550 25410 26480.5 10852.5 15628 2967 2257.5 709.5 123473.5 83145 40328.5
    明西街道 161 130 31 116170 92300 23870 25402.5 14930.5 10472 3461.5 2795 666.5 138111 104435.5 33675.5
    女山湖镇 279 242 37 200310 171820 28490 43096.5 29331.5 13765 5998.5 5203 795.5 237408 195948.5 41459.5
    潘村镇 362 326 36 259180 231460 27720 50473.5 36753.5 13720 7783 7009 774 301870.5 261204.5 40666
    桥头镇 221 199 22 158230 141290 16940 32284.5 22895.5 9389 4751.5 4278.5 473 185763 159907 25856
    三界镇 90 65 25 65400 46150 19250 14625 6302 8323 1935 1397.5 537.5 78090 51054.5 27035.5
    石坝镇 399 362 37 285510 257020 28490 57083 41504 15579 8578.5 7783 795.5 334014.5 290741 43273.5
    苏巷镇 173 139 34 124870 98690 26180 22292 16081 6211 3719.5 2988.5 731 143442.5 111782.5 31660
    张八岭镇 161 133 28 115990 94430 21560 27905 14275 13630 3461.5 2859.5 602 140433.5 105845.5 34588
    自来桥镇 236 217 19 168700 154070 14630 29821.5 23108.5 6713 5074 4665.5 408.5 193447.5 172513 20934.5
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 40 0 40 30800 0 30800 18247 0 18247 860 0 860 48187 0 48187
    总计 3447 2909 538 2479650 2065390 414260 522265 330125 192140 74110.5 62543.5 11567 2927804.5 2332971.5 594833

    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助770元,分散供养每人每月发放基本生活补助710元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    2023年4月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年4月17日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 970 129 21.5 1077.5
    管店镇 1 970 129 21.5 1077.5
    涧溪镇 1 970 129 21.5 1077.5
    柳巷镇 3 2910 387 64.5 3232.5
    明光街道 84 81480 13436.5 1806 93110.5
    明西街道 1 970 129 21.5 1077.5
    女山湖镇 4 3880 516 86 4310
    潘村镇 3 2910 544 64.5 3389.5
    桥头镇 1 970 129 21.5 1077.5
    三界镇 5 4850 645 107.5 5387.5
    石坝镇 2 1940 629.5 43 2526.5
    张八岭镇 8 7760 1032 172 8620
    自来桥镇 4 3880 516 86 4310
    社会福利院 21 21420 13571 451.5 34539.5
    总计 139 135880 31922 2988.5 164813.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1020元,分散供养每人每月发放基本生活补助970元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。
    扫一扫在手机打开当前页