自然资源和规划局2020年行政执法人员公示

    发布时间:2020-11-09 16:42
    【字体:打印
    行政执法证年审信息表
    序号 姓名 执法种类 证件编号 证件有效期起止日期 专业法律知识培训情况 通用法律知识培训情况 备注
    1 张道远 自然资源 M80110183 2024年07月01日 合格 合格
    2 陈珏 自然资源 M80110182 2024年07月01日 合格 合格
    3 徐静 自然资源 M80110180 2024年07月01日 合格 合格
    4 李伟 自然资源 M80110181 2024年07月01日 合格 合格
    5 钱善希 自然资源 M80110176 2024年07月01日 合格 合格
    6 陈俊 自然资源 M80110177 2024年07月01日 合格 合格
    7 林欣 自然资源 M80110179 2024年07月01日 合格 合格
    8 卢婉 自然资源 M80110178 2024年07月01日 合格 合格
    9 于善明 自然资源 M80110174 2024年07月01日 合格 合格
    10 李波 自然资源 M80110171 2024年07月01日 合格 合格
    11 时雷 自然资源 M80110172 2024年07月01日 合格 合格
    12 包卫东 自然资源 M80110173 2024年07月01日 合格 合格
    13 顾庭保 自然资源 M80110246 2024年07月01日 合格 合格
    14 孙健 自然资源 M80110169 2024年07月01日 合格 合格
    15 王中年 自然资源 M80110247 2024年07月01日 合格 合格
    16 王宗梅 自然资源 M80110170 2024年07月01日 合格 合格
    17 范臻 自然资源 M80110243 2024年07月01日 合格 合格
    18 朱培银 自然资源 M80110245 2024年07月01日 合格 合格
    19 李军玲 自然资源 M80110244 2024年07月01日 合格 合格
    20 姜晓东 自然资源 M80110240 2024年07月01日 合格 合格
    21 刘红波 自然资源 M80110239 2024年07月01日 合格 合格
    22 张恒 自然资源 M80110241 2024年07月01日 合格 合格
    23 吴传虎 自然资源 M80110242 2024年07月01日 合格 合格
    24 汤其军 自然资源 M80110237 2024年07月01日 合格 合格
    25 杨木胜 自然资源 M80110236 2024年07月01日 合格 合格
    26 谢成明 自然资源 M80110238 2024年07月01日 合格 合格
    27 杨光木 自然资源 M80110235 2024年07月01日 合格 合格
    28 阚玲玲 自然资源 M80110232 2024年07月01日 合格 合格
    29 武山东 自然资源 M80110234 2024年07月01日 合格 合格
    30 陈从严 自然资源 M80110233 2024年07月01日 合格 合格
    31 鲍宏静 自然资源 M80110231 2024年07月01日 合格 合格
    32 卢炳辉 自然资源 M80110230 2024年07月01日 合格 合格
    33 程东风 自然资源 M80110229 2024年07月01日 合格 合格
    34 杨登勤 自然资源 M80110226 2024年07月01日 合格 合格
    35 陈发仁 自然资源 M80110227 2024年07月01日 合格 合格
    36 周璐 自然资源 M80110225 2024年07月01日 合格 合格
    37 黄善新 自然资源 M80110224 2024年07月01日 合格 合格
    38 陶代忠 自然资源 M80110222 2024年07月01日 合格 合格
    39 穆明磊 自然资源 M80110223 2024年07月01日 合格 合格
    40 徐乃府 自然资源 M80110221 2024年07月01日 合格 合格
    41 井恒权 自然资源 M80110218 2024年07月01日 合格 合格
    42 付必岭 自然资源 M80110219 2024年07月01日 合格 合格
    43 许辉 自然资源 M80110220 2024年07月01日 合格 合格
    44 尤祥龙 自然资源 M80110215 2024年07月01日 合格 合格
    45 夏媛 自然资源 M80110216 2024年07月01日 合格 合格
    46 李家春 自然资源 M80110217 2024年07月01日 合格 合格
    47 张连海 自然资源 M80110211 2024年07月01日 合格 合格
    48 陈辉 自然资源 M80110213 2024年07月01日 合格 合格
    49 杜庆坤 自然资源 M80110214 2024年07月01日 合格 合格
    50 杨斌 自然资源 M80110212 2024年07月01日 合格 合格
    51 李章国 自然资源 M80110209 2024年07月01日 合格 合格
    52 包立东 自然资源 M80110207 2024年07月01日 合格 合格
    53 尤加 自然资源 M80110210 2024年07月01日 合格 合格
    54 桂月 自然资源 M80110208 2024年07月01日 合格 合格
    55 刘志慧 自然资源 M80110206 2024年07月01日 合格 合格
    56 蒋亚敏 自然资源 M80110204 2024年07月01日 合格 合格
    57 张林海 自然资源 M80110205 2024年07月01日 合格 合格
    58 庄劲松 自然资源 M80110200 2024年07月01日 合格 合格
    59 杨军 自然资源 M80110203 2024年07月01日 合格 合格
    60 赵军 自然资源 M80110201 2024年07月01日 合格 合格
    61 刘子龙 自然资源 M80110196 2024年07月01日 合格 合格
    62 吴晓明 自然资源 M80110197 2024年07月01日 合格 合格
    63 曹近 自然资源 M80110198 2024年07月01日 合格 合格
    64 解乃波 自然资源 M80110199 2024年07月01日 合格 合格
    65 穆华军 自然资源 M80110192 2024年07月01日 合格 合格
    66 徐海琦 自然资源 M80110194 2024年07月01日 合格 合格
    67 王国民 自然资源 M80110193 2024年07月01日 合格 合格
    68 李维星 自然资源 M80110191 2024年07月01日 合格 合格
    69 薛本强 自然资源 M80110189 2024年07月01日 合格 合格
    70 孙晓梅 自然资源 M80110190 2024年07月01日 合格 合格
    71 吕国磊 自然资源 M80110186 2024年07月01日 合格 合格
    72 杨木忠 自然资源 M80110188 2024年07月01日 合格 合格
    73 王卉 自然资源 M80110185 2024年07月01日 合格 合格
    74 童玲 自然资源 M80110187 2024年07月01日 合格 合格
    75 孙晓明 自然资源 M80110266 2024年07月01日 合格 合格
    76 朱玉林 自然资源 M80110265 2024年07月01日 合格 合格
    77 陈淮清 自然资源 M80110264 2024年07月01日 合格 合格
    78 杨礼全 自然资源 M80110262 2024年07月01日 合格 合格
    79 张金超 自然资源 M80110260 2024年07月01日 合格 合格
    80 高士军 自然资源 M80110261 2024年07月01日 合格 合格
    81 李永彬 自然资源 M80110258 2024年07月01日 合格 合格
    82 沈永利 自然资源 M80110257 2024年07月01日 合格 合格
    83 牛雪花 自然资源 M80110256 2024年07月01日 合格 合格
    84 郭秀平 自然资源 M80110253 2024年07月01日 合格 合格
    85 吴亚明 自然资源 M80110255 2024年07月01日 合格 合格
    86 梁星海 自然资源 M80110254 2024年07月01日 合格 合格
    87 卢青松 自然资源 M80110250 2024年07月01日 合格 合格
    88 高敏 自然资源 M80110249 2024年07月01日 合格 合格
    89 马志胜 自然资源 M80110251 2024年07月01日 合格 合格
    90 刘艳秋 自然资源 M80110248 2024年07月01日 合格 合格
    91 杨志愿 自然资源 M80110720 2024年09月05日 合格 合格
    92 彭志明 自然资源 M80110721 2024年09月05日 合格 合格
    93 乔传兵 自然资源 M80110722 2024年09月05日 合格 合格
    94 刘传军 自然资源 M80110661 2024年09月05日 合格 合格
    95 马薇薇 自然资源 M80110662 2024年09月05日 合格 合格
    96 牛子璇 自然资源 M80110663 2024年09月05日 合格 合格
    97 汪夕宝 自然资源 M80110664 2024年09月05日 合格 合格
    98 王志伟 自然资源 M80110665 2024年09月05日 合格 合格
    99 周超 自然资源 M80110667 2024年09月05日 合格 合格
    100 朱锋 自然资源 M80110668 2024年09月05日 合格 合格
    101 周瑞 自然资源 M80110723 2024年09月05日 合格 合格
    102 高比翼 自然资源 M80110724 2024年09月05日 合格 合格
    103 杨晓春 自然资源 M80110670 2024年09月05日 合格 合格
    104 陈磊 自然资源 M80110671 2024年09月05日 合格 合格
    105 豆业升 自然资源 M80110672 2024年09月05日 合格 合格
    106 侯海军 自然资源 M80110673 2024年09月05日 合格 合格
    107 王晶晶 自然资源 M80110674 2024年09月05日 合格 合格
    108 张迪 自然资源 M80110675 2024年09月05日 合格 合格
    109 张婷婷 自然资源 M80110676 2024年09月05日 合格 合格
    110 王献昌 自然资源 M80110677 2024年09月05日 合格 合格
    111 姜其标 自然资源 M80110678 2024年09月05日 合格 合格
    112 卞晓红 自然资源 M80110679 2024年09月05日 合格 合格
    113 王荣国 自然资源 M80110680 2024年09月05日 合格 合格
    114 方吉见 自然资源 M80110681 2024年09月05日 合格 合格
    115 宋心灯 自然资源 M80110682 2024年09月05日 合格 合格
    116 张开 自然资源 M80110683 2024年09月05日 合格 合格
    117 张传照 自然资源 M80110684 2024年09月05日 合格 合格
    118 姜夕利 自然资源 M80110685 2024年09月05日 合格 合格
    119 蒋晓云 自然资源 M80110686 2024年09月05日 合格 合格
    120 潘杰 自然资源 M80110687 2024年09月05日 合格 合格
    121 刘涛 自然资源 M80110688 2024年09月05日 合格 合格
    122 王献宝 自然资源 M80110691 2024年09月05日 合格 合格
    123 杨昭刚 自然资源 M80110692 2024年09月05日 合格 合格
    124 张丹 自然资源 M80110666 2024年09月05日 合格 合格
    125 王彪 自然资源 M80110689 2024年09月05日 合格 合格
    126 王琼 自然资源 M80110690 2024年09月05日 合格 合格
    127 徐礼莉 自然资源 M80110736 2024年09月05日 合格 合格
    128 刘城成 自然资源 M80110737 2024年09月05日 合格 合格
    129 梅静 自然资源 M80110734 2024年09月05日 合格 合格
    130 朱开艳 自然资源 M80110693 2024年09月05日 合格 合格
    131 王海波 自然资源 M80110694 2024年09月05日 合格 合格
    132 夏春光 自然资源 M80110695 2024年09月05日 合格 合格
    133 郑凯 自然资源 M80110696 2024年09月05日 合格 合格
    134 刁元熔 自然资源 M80110697 2024年09月05日 合格 合格
    135 卢炳利 自然资源 M80110698 2024年09月05日 合格 合格
    136 张金楼 自然资源 M80110699 2024年09月05日 合格 合格
    137 田广宏 自然资源 M80110735 2024年09月05日 合格 合格
    138 郭辉 自然资源 M80110700 2024年09月05日 合格 合格
    139 常琳 自然资源 M80110701 2024年09月05日 合格 合格
    140 程玉好 自然资源 M80110702 2024年09月05日 合格 合格
    141 张保全 自然资源 M80110703 2024年09月05日 合格 合格
    142 何玉峰 自然资源 M80110704 2024年09月05日 合格 合格
    143 李明永 自然资源 M80110705 2024年09月05日 合格 合格
    144 杨涛 自然资源 M80110706 2024年09月05日 合格 合格
    145 张军 自然资源 M80110707 2024年09月05日 合格 合格
    146 何家富 自然资源 M80110708 2024年09月05日 合格 合格
    147 牛艳 自然资源 M80110709 2024年09月05日 合格 合格
    148 毛忠龙 自然资源 M80110711 2024年09月05日 合格 合格
    149 李永红 自然资源 M80110712 2024年09月05日 合格 合格
    150 孙乃虎 自然资源 M80110713 2024年09月05日 合格 合格
    151 翟小娟 自然资源 M80110715 2024年09月05日 合格 合格
    152 刘成刚 自然资源 M80110716 2024年09月05日 合格 合格
    153 宋诗文 自然资源 M80110717 2024年09月05日 合格 合格
    154 赵冬梅 自然资源 M80110718 2024年09月05日 合格 合格
    155 鲍兆忠 自然资源 M80110719 2024年09月05日 合格 合格
    156 张宗建 自然资源
    督查证
    M80110869 2024年07月01日
    扫一扫在手机打开当前页