明光市2021年度第一季度设施农业用地情况信息公开

    发布时间:2021-04-06 08:31
    【字体:打印
    序号 项目名称 项目地点 用途及类型 生产期限 土地复垦方式及
    要求
    备案日期 备案号 设施农业用地面积 与乡镇备案是否一致 存在的问题 备注
    总面积 农用地 其中:
     
    建设用地 未利用地 其中:永久基本农田 生产设施用地 辅助设施用地
    1 桥头邢正强养殖户 桥头镇楚塘村 畜禽养殖 2020.4.26-2025.4.25 自行复垦 2021.2.8 桥政[2021]21号 0.1193 0.1193 0.1193       0.1193       第一季度
    2 明光市银桂苗木种养殖专业合作社 桥头镇蒲岗村 粮食烘干 2020.11.20-2025.11.19 自行复垦 2021.2.8 桥政[2020]170号 0.6398 0.621 0.3503 0.0188       0.6398    
    3 明光市嘉丰生态农业科技有限公司 桥头镇井王村 粮食烘干 2020.11.20-2025.11.19 自行复垦 2021.2.8 桥政[2020]168号 0.4457 0.4457 0.4457         0.4457    
    4 明光市民乐生态种植农民专业合作社实施农用地项目 桥头镇新建村 粮食烘干、存储房 2020.11.13-2025.11.12 自行复垦 2021.2.8 桥政[2020]169号 0.2144 0.2144 0.1886         0.2144    
    5 明光市卞家湾生态种养殖家庭农场 桥头镇蒲岗村 粮食仓库 2020.11.20-2025.11.19 自行复垦 2021.2.8 桥政[2020]167号 0.6369 0.6369 0.6036         0.6369    
    6 明光市财富家庭农场 石坝镇铁山村 蛋鸭大棚 2019.11.1-2025.10.30 自行复垦 2019.11.12 石政字(2019)283号 0.4228 0.4228 0.4228       0.1219 0.3009    
    7 石坝吉王家庭农场 石坝镇津里村 养鸡大棚 2019.12.1-2025.11.30 自行复垦 2020.1.19 石政字(2020)12号 0.6589 0.6589 0.2965       0.6549 0.004    
    8 包集养殖合作社 石坝镇包集村 养鸭大棚 2019.12.30-2025.11.29 自行复垦 2020.3.26 石政字(2020)52号 1.0909 0.4941 0.4941 0.5968     1.0909      
    扫一扫在手机打开当前页