明光市农业农村局4月行政许可事项办理信息及结果

    发布时间:2022-05-07 09:37
    【字体:打印
    序号 行政相对人名称 行政相对人代码 行政许可决定文书号 许可内容 许可决定日期 备注
    1 牛怀春 341112000007 收割机注册登记 20220429000000 自然人
    2 陈续兵 341182005241 收割机注册登记 20220429000000 自然人
    3 夏磊 341182004879 收割机注册登记 20220428000000 自然人
    4 曹克俊 341182005178 收割机注册登记 20220426000000 自然人
    5 刘万波 341182005701 收割机注册登记 20220426000000 自然人
    6 高夕磊 341182003034 收割机注册登记 20220425000000 自然人
    7 高夕磊 341182003017 收割机注册登记 20220425000000 自然人
    8 叶正道 341182008097 收割机注册登记 20220425000000 自然人
    9 詹武产 341182005802 收割机注册登记 20220425000000 自然人
    10 高夕磊 341182003035 收割机注册登记 20220425000000 自然人
    11 赵云山 341182005161 驾驶证换证 20220422000000 自然人
    12 朱兵 341182003040 收割机注册登记 20220420000000 自然人
    13 周占飞 341182004578 收割机注册登记 20220420000000 自然人
    14 李新常 341182005073 收割机注册登记 20220419000000 自然人
    15 卢玉忠 341182003039 收割机注册登记 20220419000000 自然人
    16 高献龙 341182003038 收割机注册登记 20220418000000 自然人
    17 蔡启岗 341182003030 收割机注册登记 20220416000000 自然人
    18 高守权 341182008123 收割机注册登记 20220415000000 自然人
    19 高守才 341182008095 收割机注册登记 20220415000000 自然人
    20 姚永龙 341182003029 收割机注册登记 20220413000000 自然人
    21 苏善才 341182002997 收割机注册登记 20220412000000 自然人
    22 王华昌 341182003022 收割机注册登记 20220412000000 自然人
    23 张正军 341182003027 收割机注册登记 20220412000000 自然人
    24 王兵 341182003023 驾驶证换证 20220412000000 自然人
    25 邓学付 341182003024 驾驶证换证 20220412000000 自然人
    26 许同飞 341182003026 驾驶证换证 20220412000000 自然人
    27 余龙洋 341182003020 驾驶证换证 20220412000000 自然人
    28 陈青松 341182003025 收割机注册登记 20220412000000 自然人
    29 刘玉才 341182003019 收割机注册登记 20220412000000 自然人
    30 钟华传 341182003021 收割机注册登记 20220412000000 自然人
    31 李新申 341182002996 收割机注册登记 20220412000000 自然人
    32 阚绪文 341182005207 驾驶证换证 20220408000000 自然人
    33 李洪月 341182004839 驾驶证换证 20220408000000 自然人
    34 康现才 341182006072 驾驶证换证 20220408000000 自然人
    35 徐际能 341182003009 驾驶证换证 20220407000000 自然人
    36 王显付 341182003012 收割机注册登记 20220407000000 自然人
    37 石友钱 341182003013 收割机注册登记 20220407000000 自然人
    38 庄昌余 341182003008 收割机注册登记 20220407000000 自然人
    39 李炳金 341182000600 驾驶证换证 20220407000000 自然人
    40 刘忠付 341182003010 驾驶证换证 20220407000000 自然人
    41 蒋晓武 341182002998 驾驶证换证 20220406000000 自然人
    42 朱永见 341182003002 驾驶证换证 20220406000000 自然人
    43 夏从帮 341182003805 驾驶证换证 20220406000000 自然人
    44 曹正锁 341182003004 驾驶证换证 20220401000000 自然人
    45 陆浩 341182003005 驾驶证换证 20220401000000 自然人
    46 秦勇 341182003006 收割机注册登记 20220401000000 自然人
    47 石友钱 341182004657 收割机注册登记 20220401000000 自然人

    扫一扫在手机打开当前页