2020年第一季度明光市水龙头水质检测结果公示

    发布时间:2020-03-27 15:39
    【字体:打印

    根据《安徽省水污染防治工作方案》、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测信息公开工作的通知》等要求,现将2020年第一季度明光市辖区水龙头水样检测结果公示如下:

    第一季度共采集明光市各乡镇农村饮水安全工程自来水厂及新泉自来水(明光)有限公司供水范围内水龙头水40份,其中管网末梢水39份、二次供水1份,监测点分别为:泊岗自来水厂、宏源自来水厂、沁民自来水厂、芦咀自来水厂、山头王自来水厂、横山自来水厂、滨湖自来水厂、分水岭自来水厂、第三自来水厂、林东自来水厂、燕子湾自来水厂各水厂出厂水及供水用户的水龙头水各2份。新泉自来水(明光)有限公司市政供水的南湖公园东门、明光市幼儿园、万豪小区、明光职业高中、张郢小区、明中花园(二次供水)等用户监测点。

    检测指标为常规指标31项加氨氮。经检测,40份水龙头水中明光街道张郢小区物业、芦咀水厂出厂水、高王村街道、分水岭水厂出厂水、宏源水厂柳巷卫生院监测点所检项目中浑浊度指标超标,其余所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

     

    2020年3月27日



    水质监测信息公示表

    序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
    1 2020 1 滁州 明光 新泉水厂 2020014-1 2020-3-13 东洪山厂区 31项指标+氨氮
    2 2020 1 滁州 明光 新泉水厂 2020014-2 2020-3-13 南湖公园 31项指标+氨氮
    3 2020 1 滁州 明光 新泉水厂 2020014-3 2020-3-13 明光职高 31项指标+氨氮
    4 2020 1 滁州 明光 新泉水厂 2020014-4 2020-3-13 万豪小区 31项指标+氨氮
    5 2020 1 滁州 明光 新泉水厂 2020014-5 2020-3-13 市幼儿园 31项指标+氨氮
    6 2020 1 滁州 明光 新泉水厂 2020014-6 2020-3-13 张郢小区 31项指标+氨氮 浑浊度
    7 2020 1 滁州 明光 滨湖水厂 2020013-1 2020-3-12 厂区 31项指标+氨氮
    8 2020 1 滁州 明光 滨湖水厂 2020013-2 2020-3-12 苏巷街道 31项指标+氨氮
    9 2020 1 滁州 明光 滨湖水厂 2020013-3 2020-3-12 女山湖光明村 31项指标+氨氮
    10 2020 1 滁州 明光 第三水厂 2020012 2020-3-12 明中花园 31项指标+氨氮
    11 2020 1 滁州 明光 分水岭水厂 2020011-1 2020-3-12 厂区 31项指标+氨氮 浑浊度
    12 2020 1 滁州 明光 分水岭水厂 2020011-2 2020-3-12 自来桥涝口 31项指标+氨氮
    13 2020 1 滁州 明光 分水岭水厂 2020011-3 2020-3-12 涧溪中学 31项指标+氨氮
    14 2020 1 滁州 明光 第三水厂 2020010-1 2020-3-12 明东厂区 31项指标+氨氮
    15 2020 1 滁州 明光 第三水厂 2020010-2 2020-3-12 石坝镇政府 31项指标+氨氮
    16 2020 1 滁州 明光 第三水厂 2020010-3 2020-3-12 鲁山小学  31项指标+氨氮
    17 2020 1 滁州 明光 横山水厂 2020009-1 2020-3-11 厂区 31项指标+氨氮
    18 2020 1 滁州 明光 横山水厂 2020009-2 2020-3-11 明光街道张湾 31项指标+氨氮
    19 2020 1 滁州 明光 横山水厂 2020009-3 2020-3-11 明南街道 31项指标+氨氮
    20 2020 1 滁州 明光 山头王水厂 2020008-1 2020-3-11 厂区 31项指标+氨氮
    21 2020 1 滁州 明光 山头王水厂 2020008-2 2020-3-11 明西街道 31项指标+氨氮
    22 2020 1 滁州 明光 山头王水厂 2020008-3 2020-3-11 桥头街道 31项指标+氨氮
    23 2020 1 滁州 明光 林东水厂 2020007-1 2020-3-11 厂区 31项指标+氨氮
    24 2020 1 滁州 明光 林东水厂 2020007-2 2020-3-11 三界 31项指标+氨氮
    25 2020 1 滁州 明光 林东水厂 2020007-3 2020-3-11 罗岭村 31项指标+氨氮
    26 2020 1 滁州 明光 燕子湾水厂 2020006-1 2020-3-11 厂区 31项指标+氨氮
    27 2020 1 滁州 明光 燕子湾水厂 2020006-2 2020-3-11 张八岭卫生院 31项指标+氨氮
    28 2020 1 滁州 明光 燕子湾水厂 2020006-3 2020-3-11 岭北村 31项指标+氨氮
    29 2020 1 滁州 明光 芦咀水厂 2020005-1 2020-3-10 厂区 31项指标+氨氮 浑浊度
    30 2020 1 滁州 明光 芦咀水厂 2020005-2 2020-3-10 高王村 31项指标+氨氮 浑浊度
    31 2020 1 滁州 明光 芦咀水厂 2020005-3 2020-3-10 古沛卫生院 31项指标+氨氮
    32 2020 1 滁州 明光 宏源水厂 2020004-1 2020-3-10 厂区 31项指标+氨氮
    33 2020 1 滁州 明光 宏源水厂 2020004-2 2020-3-10 淮宁村 31项指标+氨氮
    34 2020 1 滁州 明光 宏源水厂 2020004-3 2020-3-10 柳巷卫生院 31项指标+氨氮 浑浊度
    35 2020 1 滁州 明光 沁民水厂 2020003-1 2020-3-10 厂区 31项指标+氨氮
    36 2020 1 滁州 明光 沁民水厂 2020003-2 2020-3-10 潘村中学 31项指标+氨氮
    37 2020 1 滁州 明光 沁民水厂 2020003-3 2020-3-10 潘村卫生院 31项指标+氨氮
    38 2020 1 滁州 明光 泊岗水厂 2020002-1 2020-3-9 厂区 31项指标+氨氮
    39 2020 1 滁州 明光 泊岗水厂 2020002-2 2020-3-9 泊岗街道 31项指标+氨氮
    40 2020 1 滁州 明光 泊岗水厂 2020002-3 2020-3-9 新淮村 31项指标+氨氮
    注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)


          附件:2020年1季度水质公示表.xlsx

     

    扫一扫在手机打开当前页