2020年第二季度明光市水龙头水质检测结果公示

    发布时间:2020-05-27 16:27
    【字体:打印

    根据《安徽省水污染防治工作方案》、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测信息公开工作的通知》等要求,现将2020年第二季度明光市辖区水龙头水样检测结果公示如下:

    第二季度共采集明光市各乡镇农村饮水安全工程自来水厂及新泉自来水(明光)有限公司供水范围内水龙头水32份监测点分别为:泊岗自来水厂、宏源自来水厂、沁民自来水厂、芦咀自来水厂、山头王自来水厂、横山自来水厂、滨湖自来水厂、分水岭自来水厂、第三自来水厂、林东自来水厂、燕子湾自来水厂各水厂出厂水,供水管网用户的水龙头水16份(覆盖全市全部乡镇)。新泉自来水(明光)有限公司市政供水出厂水、南湖公园东门、明光市幼儿园、万豪小区、明光职业高中、徽商大市场等用户监测点。

    检测指标为常规指标加氨氮。经检测,32份水样中横山水厂肉眼可见物中发现颗粒状沉淀物,分水岭水厂出厂水、滨湖水厂苏巷卫生院监测点、山头王水厂出厂水、桥头街道监测点浑浊度超标,分水岭水厂涧溪中学监测点菌落总数超标,其余各水厂所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

     附表:明光市第2季度龙头水质公示.xlsx


    明光市2020年二季度水质监测信息公示表
    序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
    1 2020 2 滁州 明光 新泉水厂 2020310-1 2020-3-13 东洪山厂区 118.019858 32.771547 31项指标不全
    2 2020 2 滁州 明光 新泉水厂 2020310-2 2020-3-13 南湖公园 117.99524 32.77837 31项指标不全
    3 2020 2 滁州 明光 新泉水厂 2020310-3 2020-3-13 明光职高 118.016121 32.79802 31项指标不全
    4 2020 2 滁州 明光 新泉水厂 2020310-4 2020-3-13 万豪小区 117.996246 32.793699 31项指标不全
    5 2020 2 滁州 明光 新泉水厂 2020310-5 2020-3-13 市幼儿园 117.993102 32.785887 31项指标不全
    6 2020 2 滁州 明光 新泉水厂 2020310-6 2020-3-13 徽商大市场 118.0035574 32.775296 31项指标不全
    7 2020 2 滁州 明光 滨湖水厂 2020304-1 2020-3-12 苏巷大郢厂区 118.115842 32.948311 31项指标不全
    8 2020 2 滁州 明光 滨湖水厂 2020304-2 2020-3-12 苏巷街道 118.109446 32.879001 31项指标不全 浑浊度
    9 2020 2 滁州 明光 滨湖水厂 2020304-3 2020-3-12 女山湖光明村 118.166192 32.933745 31项指标不全
    10 2020 2 滁州 明光 分水岭水厂 2020302-1 2020-3-12 厂区 118.275713 32.73194 31项指标不全 浑浊度  
    11 2020 2 滁州 明光 分水岭水厂 2020302-2 2020-3-12 自来桥涝口村 118.339493 32.727194 31项指标不全
    12 2020 2 滁州 明光 分水岭水厂 2020302-3 2020-3-12 涧溪中学 118.274734 32.823783 31项指标不全 菌落总数
    13 2020 2 滁州 明光 第三水厂 2020303-1 2020-3-12 明东厂区 118082959 32.788881 31项指标不全
    14 2020 2 滁州 明光 第三水厂 2020303-2 2020-3-12 石坝镇政府 118.13056 32.761574 31项指标不全
    15 2020 2 滁州 明光 横山水厂 2020309-1 2020-3-11 明南厂区 118.020585 32.675212 31项指标不全 肉眼可见物
    16 2020 2 滁州 明光 横山水厂 2020309-2 2020-3-11 明南街道 118.026748 32.677674 31项指标不全
    17 2020 2 滁州 明光 山头王水厂 2020307-1 2020-3-11 桥头镇厂区 117.982165 32.897143 31项指标不全 浑浊度
    18 2020 2 滁州 明光 山头王水厂 2020307-2 2020-3-11 明西街道 117.955.845 32.857148 31项指标不全
    19 2020 2 滁州 明光 山头王水厂 2020307-3 2020-3-11 桥头街道 117.962528 32.907608 31项指标不全 浑浊度
    20 2020 2 滁州 明光 林东水厂 2020306-1 2020-3-11 林东水库厂区 118.138052 32.660726 31项指标不全
    21 2020 2 滁州 明光 林东水厂 2020306-3 2020-3-11 老三界 118.177524 32.602246 31项指标不全
    22 2020 2 滁州 明光 林东水厂 2020306-2 2020-3-11 管店镇罗岭村 118.125656 32.684075 31项指标不全
    23 2020 2 滁州 明光 燕子湾水厂 2020308-1 2020-3-11 厂区 118.252101 32.532678 31项指标不全
    24 2020 2 滁州 明光 燕子湾水厂 2020308-2 2020-3-11 张八岭卫生院 118.222286 32.526601 31项指标不全
    25 2020 2 滁州 明光 芦咀水厂 2020299-1 2020-3-10 古沛厂区 118.058085 32.976567 31项指标不全
    26 2020 2 滁州 明光 芦咀水厂 2020299-2 2020-3-10 高王村 118.050737 32.986592 31项指标不全
    27 2020 2 滁州 明光 宏源水厂 2020300-1 2020-3-10 柳巷厂区 118.147318 33.168294 31项指标不全
    28 2020 2 滁州 明光 宏源水厂 2020300-2 2020-3-10 柳巷卫生院 118.143577 33.164905 31项指标不全
    29 2020 2 滁州 明光 沁民水厂 2020301-1 2020-3-10 紫阳村厂区 118.103782 33.070061 31项指标不全
    30 2020 2 滁州 明光 沁民水厂 2020301-2 2020-3-10 潘村中学 118.163106 33.102368 31项指标不全
    31 2020 2 滁州 明光 泊岗水厂 2020305-1 2020-3-9 厂区 118.167499 33.184117 31项指标不全
    32 2020 2 滁州 明光 泊岗水厂 2020305-2 2020-3-9 泊岗街道 118.178925 33.186497 31项指标不全
    注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)
    扫一扫在手机打开当前页