2020年第三季度明光市水龙头水质检测结果公示

    发布时间:2020-08-17 08:32
    【字体:打印

    根据《安徽省水污染防治工作方案》、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测信息公开工作的通知》等要求,现将2020年第三季度明光市辖区水龙头水样检测结果公示如下:

    第三季度共采集明光市各乡镇农村饮水安全工程自来水厂及新泉自来水(明光)有限公司供水范围内水龙头水40份,其中出厂水12份,末梢水28份,监测点分别为:泊岗自来水厂、宏源自来水厂、沁民自来水厂、芦咀自来水厂、山头王自来水厂、横山自来水厂、滨湖自来水厂、分水岭自来水厂、第三自来水厂、林东自来水厂、燕子湾自来水厂各水厂出厂水及供水用户的水龙头水各2份。新泉自来水(明光)有限公司市政供水的南湖公园东门、明光市幼儿园、万豪小区、明光职业高中、徽商大市场、明中花园等用户监测点。

    检测指标为常规指标31项加氨氮。经检测,40份水龙头水中监测水样中新泉水厂、分水岭水厂、横山水厂、山头王水厂、林东水厂、芦咀水厂、沁民水厂部分监测点色度、浑浊度及耗氧量指标不同程度超标,涧溪中学、自来桥涝口村(分水岭水厂);横山水厂出厂水、张湾村、明南街道(横山水厂);林东水厂出厂水、罗岭村、老三界(林东水厂);古沛卫生院(芦咀水厂);沁民水厂出厂水、潘村中学、潘村卫生院(沁民水厂)监测点水样菌落总数超标,横山水厂和沁民水厂6份水样均检出总大肠菌群(见公示表)。其余所检项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

     

    2020年8月10日

    水质监测信息公示表
    序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
    1 2020 3 滁州 明光 新泉水厂 2020415-1 2020-7-17 东洪山厂区 118.019858 32.771547 31项指标+氨氮 色度
    2 2020 3 滁州 明光 新泉水厂 2020415-2 2020-7-17 南湖公园 117.99524 32.77837 31项指标+氨氮
    3 2020 3 滁州 明光 新泉水厂 2020415-3 2020-7-17 明光职高 118.016121 32.79802 31项指标+氨氮
    4 2020 3 滁州 明光 新泉水厂 2020415-4 2020-7-17 万豪小区 117.996246 32.793699 31项指标+氨氮
    5 2020 3 滁州 明光 新泉水厂 2020415-5 2020-7-17 市幼儿园 117.993102 32.785887 31项指标+氨氮 浑浊度、色度
    6 2020 3 滁州 明光 新泉水厂 2020415-6 2020-7-17 徽商大市场 118.035332 32.774614 31项指标+氨氮
    7 2020 3 滁州 明光 滨湖水厂 2020409-1 2020-7-15 苏巷大郢厂区 118.115842 32.948311 31项指标+氨氮
    8 2020 3 滁州 明光 滨湖水厂 2020409-2 2020-7-15 苏巷街道 118.109446 32.879001 31项指标+氨氮
    9 2020 3 滁州 明光 滨湖水厂 2020409-3 2020-7-15 女山湖光明村 118.166192 32.933745 31项指标+氨氮
    10 2020 3 滁州 明光 第三水厂 2020416 2020-7-17 明中花园 118.057358 32.824868 31项指标+氨氮
    11 2020 3 滁州 明光 分水岭水厂 2020414-1 2020-7-17 分水岭厂区 118.275713 32.73194 31项指标+氨氮 浑浊度、色度、耗氧量
    12 2020 3 滁州 明光 分水岭水厂 2020414-2 2020-7-17 涧溪中学 118.274734 32.823783 31项指标+氨氮 耗氧量、菌落总数
    13 2020 3 滁州 明光 分水岭水厂 2020414-3 2020-7-17 自来桥涝口村 118.339493 32.727194 31项指标+氨氮 浑浊度、耗氧量、菌落总数
    14 2020 3 滁州 明光 第三水厂 2020411-1 2020-7-16 明东街道厂区 118082959 32.788881 31项指标+氨氮
    15 2020 3 滁州 明光 第三水厂 2020411-2 2020-7-16 鲁山小学 118.220261 32.774132 31项指标+氨氮
    16 2020 3 滁州 明光 第三水厂 2020411-3 2020-7-16 石坝镇政府 118.13056 32.761574 31项指标+氨氮
    17 2020 3 滁州 明光 横山水厂 2020413-1 2020-7-16 明南厂区 118.020585 32.675212 31项指标+氨氮 耗氧量、菌落总数、总大肠菌群
    18 2020 3 滁州 明光 横山水厂 2020413-2 2020-7-16 明光街道张湾 117.998.784 32.76305 31项指标+氨氮 耗氧量、菌落总数、总大肠菌群
    19 2020 3 滁州 明光 横山水厂 2020413-3 2020-7-16 明南街道 118.026748 32.677674 31项指标+氨氮 耗氧量、菌落总数、总大肠菌群
    20 2020 3 滁州 明光 山头王水厂 2020407-1 2020-7-15 桥头镇厂区 117.982165 32.897143 31项指标+氨氮 浑浊度、耗氧量
    21 2020 3 滁州 明光 山头王水厂 2020407-2 2020-7-15 明西街道 117.955.845 32.857148 31项指标+氨氮 耗氧量
    22 2020 3 滁州 明光 山头王水厂 2020407-3 2020-7-15 桥头街道 117.962528 32.907608 31项指标+氨氮 浑浊度、耗氧量
    23 2020 3 滁州 明光 林东水厂 2020412-1 2020-7-16 林东水库厂区 118.138052 32.660726 31项指标+氨氮 浑浊度、耗氧量、菌落总数
    24 2020 3 滁州 明光 林东水厂 2020412-2 2020-7-16 三界镇老三界加油站 118.177524 32.602246 31项指标+氨氮 浑浊度、耗氧量、菌落总数
    25 2020 3 滁州 明光 林东水厂 2020412-3 2020-7-16 管店镇罗岭村 118.125656 32.684075 31项指标+氨氮 浑浊度、耗氧量、菌落总数
    26 2020 3 滁州 明光 燕子湾水厂 2020410-1 2020-7-16 燕子湾厂区 118.252101 32.532678 31项指标+氨氮
    27 2020 3 滁州 明光 燕子湾水厂 2020410-2 2020-7-16 张八岭卫生院 118.222286 32.526601 31项指标+氨氮
    28 2020 3 滁州 明光 燕子湾水厂 2020410-3 2020-7-16 张八岭岭北村 118.225462 32.512794 31项指标+氨氮
    29 2020 3 滁州 明光 芦咀水厂 2020408-1 2020-7-15 古沛镇厂区 118.058085 32.976567 31项指标+氨氮 浑浊度
    30 2020 3 滁州 明光 芦咀水厂 2020408-2 2020-7-15 高王街道 118.050737 32.986592 31项指标+氨氮
    31 2020 3 滁州 明光 芦咀水厂 2020408-3 2020-7-15 古沛卫生院 118.010448 32.994374 31项指标+氨氮 菌落总数
    32 2020 3 滁州 明光 宏源水厂 2020404-1 2020-7-14 柳巷镇厂区 118.147318 33.168294 31项指标+氨氮
    33 2020 3 滁州 明光 宏源水厂 2020404-2 2020-7-14 柳巷淮宁村 118.149721 33.147919 31项指标+氨氮
    34 2020 3 滁州 明光 宏源水厂 2020404-3 2020-7-14 柳巷卫生院 118.143577 33.164905 31项指标+氨氮
    35 2020 3 滁州 明光 沁民水厂 2020406-1 2020-7-14 紫阳村厂区 118.103782 33.070061 31项指标+氨氮 浑浊度、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群
    36 2020 3 滁州 明光 沁民水厂 2020406-2 2020-7-14 潘村中学 118.163106 33.102368 31项指标+氨氮 耗氧量、菌落总数、总大肠菌群
    37 2020 3 滁州 明光 沁民水厂 2020406-3 2020-7-14 潘村卫生院 118.145409 33.294595 31项指标+氨氮 耗氧量、菌落总数、总大肠菌群
    38 2020 3 滁州 明光 泊岗水厂 2020405-1 2020-7-14 泊岗水厂厂区 118.167499 33.184117 31项指标+氨氮
    39 2020 3 滁州 明光 泊岗水厂 2020405-2 2020-7-14 泊岗街道 118.178925 33.186497 31项指标+氨氮
    40 2020 3 滁州 明光 泊岗水厂 2020405-3 2020-7-14 泊岗乡新淮村 118.187756 33.21463 31项指标+氨氮
    注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)


    附件:2020年第3季度水质公示表.xlsx


    扫一扫在手机打开当前页