【水质检测】明光市2021年第三季度水龙头水质检测结果公示

    发布时间:2021-08-26 14:45
    【字体:打印

    根据《安徽省水污染防治工作方案》、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测信息公开工作的通知》等要求,现将2021年第三季度明光市辖区水龙头水样检测结果公示如下:

    第三季度共采集明光市各乡镇农村饮水安全工程自来水厂及新泉自来水(明光)有限公司供水范围内水龙头水40份,其中出厂水12份,末梢水28份,监测点分别为:泊岗自来水厂、宏源自来水厂、沁民自来水厂、芦咀自来水厂、第四自来水厂、横山自来水厂、滨湖自来水厂、分水岭自来水厂、第三自来水厂、林东自来水厂、燕子湾自来水厂,分别采集各水厂出厂水1份,供水用户水龙头水各2份。市政供水为新泉自来水(明光)有限公司出厂水及南湖公园东门、明光市幼儿园、万豪小区、明光职业高中、徽商大市场监测点,第三水厂明光中学监测点。

    检测指标为常规指标31项加氨氮。经检测,各监测点水样所检项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

    序号 季度 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
    1 2021 3 滁州 明光 明光街道 新泉水厂 2021公179-1 2021-7-27 东洪山厂区 118.019858 32.771547 31项指标+氨氮
    2 2021 3 滁州 明光 明光街道 新泉水厂 2021公179-2 2021-7-27 明光职高 118.016121 32.798020 31项指标+氨氮
    3 2021 3 滁州 明光 明光街道 新泉水厂 2021公179-3 2021-7-27 南湖公园 117.995240 32.778370 31项指标+氨氮
    4 2021 3 滁州 明光 明光街道 新泉水厂 2021公179-4 2021-7-27 万豪小区 117.996246 32.793699 31项指标+氨氮
    5 2021 3 滁州 明光 明光街道 新泉水厂 2021公179-5 2021-7-27 徽商大市场 118.035332 32.774614 31项指标+氨氮
    6 2021 3 滁州 明光 明光街道 新泉水厂 2021公179-6 2021-7-27 市幼儿园 117.993102 32.785887 31项指标+氨氮
    7 2021 3 滁州 明光 管店镇 林东水厂 2021公180-1 2021-7-26 林东水库厂区 118.138052 32.660726 31项指标+氨氮
    8 2021 3 滁州 明光 三界镇 林东水厂 2021公180-2 2021-7-26 三界镇老三界加油站 118.177524 32.602246 31项指标+氨氮
    9 2021 3 滁州 明光 管店镇 林东水厂 2021公180-3 2021-7-26 管店镇凤山村 118.11687 32.657116 31项指标+氨氮
    10 2021 3 滁州 明光 明南街道 横山水厂 2021公181-1 2021-7-26 明南厂区 118.020585 32.675212 31项指标+氨氮
    11 2021 3 滁州 明光 明南街道 横山水厂 2021公181-2 2021-7-26 明南街道 118.026748 32.677674 31项指标+氨氮
    12 2021 3 滁州 明光 明光街道 横山水厂 2021公181-3 2021-7-26 明光街道张湾 117.998784 32.763050 31项指标+氨氮
    13 2021 3 滁州 明光 张八岭镇 燕子湾水厂 2021公183-1 2021-7-26 燕子湾厂区 118.252101 32.532678 31项指标+氨氮
    14 2021 3 滁州 明光 张八岭镇 燕子湾水厂 2021公183-2 2021-7-26 张八岭镇卫生院 118.222286 32.526601 31项指标+氨氮
    15 2021 3 滁州 明光 张八岭镇 燕子湾水厂 2021公183-3 2021-7-26 八岭湖度假村 118.279428 32.548772 31项指标+氨氮
    16 2021 3 滁州 明光 泊岗乡 泊岗水厂 2021公173-1 2021-7-26 泊岗水厂厂区 118.167499 33.184117 31项指标+氨氮
    17 2021 3 滁州 明光 泊岗乡 泊岗水厂 2021公173-2 2021-7-26 泊岗乡新淮村 118.187756 33.214630 31项指标+氨氮
    18 2021 3 滁州 明光 泊岗乡 泊岗水厂 2021公173-3 2021-7-26 泊岗乡政府 118.178925 33.186497 31项指标+氨氮
    19 2021 3 滁州 明光 古沛镇 芦咀水厂 2021公176-1 2021-7-27 古沛镇厂区 118.058085 32.976567 31项指标+氨氮
    20 2021 3 滁州 明光 古沛镇 芦咀水厂 2021公176-2 2021-7-27 古沛敬老院 118.025935 32.990627 31项指标+氨氮
    21 2021 3 滁州 明光 古沛镇 芦咀水厂 2021公176-3 2021-7-27 高王街道 118.050737 32.986592 31项指标+氨氮
    22 2021 3 滁州 明光 明西街道 第四水厂 2021公177-1 2021-7-26 明西街道厂区 117.982165 32.897143 31项指标+氨氮
    23 2021 3 滁州 明光 明西街道 第四水厂 2021公177-2 2021-7-26 明西街道 117.959766 32.874722 31项指标+氨氮
    24 2021 3 滁州 明光 桥头镇 第四水厂 2021公177-3 2021-7-26 桥头街道 117.962528 32.907608 31项指标+氨氮
    25 2021 3 滁州 明光 苏巷镇 滨湖水厂 2021公184-1 2021-7-27 苏巷大郢厂区 118.115842 32.948311 31项指标+氨氮
    26 2021 3 滁州 明光 苏巷镇 滨湖水厂 2021公184-2 2021-7-27 苏巷卫生院 118.109446 32.879001 31项指标+氨氮
    27 2021 3 滁州 明光 女山湖镇 滨湖水厂 2021公184-3 2021-7-27 女山湖镇光明村 118.166192 32.933745 31项指标+氨氮
    28 2021 3 滁州 明光 潘村镇 沁民水厂 2021公175-1 2021-7-27 紫阳村厂区 118.103782 33.070061 31项指标+氨氮
    29 2021 3 滁州 明光 潘村镇 沁民水厂 2021公175-2 2021-7-27 潘村中学 118.163106 33.102368 31项指标+氨氮
    30 2021 3 滁州 明光 潘村镇 沁民水厂 2021公175-3 2021-7-27 潘村卫生院 118.145409 33.294595 31项指标+氨氮
    31 2021 3 滁州 明光 柳巷镇 宏源水厂 2021公178-1 2021-7-26 柳巷镇厂区 118.147318 33.168294 31项指标+氨氮
    32 2021 3 滁州 明光 柳巷镇 宏源水厂 2021公178-2 2021-7-26 柳巷镇卫生院 118.143577 33.164905 31项指标+氨氮
    33 2021 3 滁州 明光 柳巷镇 宏源水厂 2021公178-3 2021-7-26 柳巷镇淮宁村 118.149721 33.147919 31项指标+氨氮
    34 2021 3 滁州 明光 明东街道 第三水厂 2021公182-1 2021-7-26 明东街道厂区 118.082959 32.788881 31项指标+氨氮
    35 2021 3 滁州 明光 涧溪镇 第三水厂 2021公182-2 2021-7-26 鲁山小学 118.220261 32.774132 31项指标+氨氮
    36 2021 3 滁州 明光 石坝镇 第三水厂 2021公182-3 2021-7-26 石坝镇政府 118.130560 32.761574 31项指标+氨氮
    37 2021 3 滁州 明光 明光街道 第三水厂 2021公182-4 2021-7-26 明光中学 118.037706 32.818984 31项指标+氨氮
    38 2021 3 滁州 明光 涧溪镇 分水岭水厂 2021公174-1 2021-7-26 分水岭厂区 118.275713 32.731940 31项指标+氨氮
    39 2021 3 滁州 明光 自来桥镇 分水岭水厂 2021公174-2 2021-7-26 自来桥涝口村 118.339493 32.727194 31项指标+氨氮
    40 2021 3 滁州 明光 涧溪镇 分水岭水厂 2021公174-3 2021-7-26 涧溪中学 118.274734 32.823783 31项指标+氨氮
    注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)

        附件:2021年第3季度水质公示表 (丰水期).xlsx

    扫一扫在手机打开当前页