明光市2022年9月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2022-09-22 15:24
    【字体:打印

    明光市2022年9月城乡特困供养人员花名册.xls

    2022年9月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2022年9月19日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 91 84 7 65030 59640 5390 13342 10053 3289 1956.5 1806 150.5 76415.5 67887 8528.5
    古沛镇 267 242 25 191070 171820 19250 37172.5 25548.5 11624 5740.5 5203 537.5 222502 192165.5 30336.5
    管店镇 71 41 30 52210 29110 23100 11051.5 5028.5 6023 1526.5 881.5 645 61735 33257 28478
    涧溪镇 359 291 68 258970 206610 52360 54587.5 35710.5 18877 7718.5 6256.5 1462 305839 236064 69775
    柳巷镇 167 123 44 121210 87330 33880 30178.5 16474.5 13704 3590.5 2644.5 946 147798 101160 46638
    明东街道 76 61 15 54860 43310 11550 7671 5926 1745 1634 1311.5 322.5 60897 47924.5 12972.5
    明光街道 161 142 19 115450 100820 14630 17336 14545 2791 3461.5 3053 408.5 129324.5 112312 17012.5
    明南街道 142 106 36 102980 75260 27720 18038 11353 6685 3053 2279 774 117965 84334 33631
    明西街道 170 137 33 122680 97270 25410 28164.5 17169.5 10995 3655 2945.5 709.5 147189.5 111494 35695.5
    女山湖镇 282 241 41 202680 171110 31570 40318.5 29576.5 10742 6063 5181.5 881.5 236935.5 195505 41430.5
    潘村镇 364 324 40 260840 230040 30800 52980 36972 16008 7826 6966 860 305994 260046 45948
    桥头镇 231 208 23 165390 147680 17710 37177 27073 10104 4966.5 4472 494.5 197600.5 170281 27319.5
    三界镇 88 68 20 63680 48280 15400 10327 6584 3743 1892 1462 430 72115 53402 18713
    石坝镇 406 363 43 290840 257730 33110 59130 41598 17532 8729 7804.5 924.5 341241 291523.5 49717.5
    苏巷镇 179 143 36 129250 101530 27720 22449.5 16050.5 6399 3848.5 3074.5 774 147851 114506 33345
    张八岭镇 162 134 28 116700 95140 21560 20016 14369 5647 3483 2881 602 133233 106628 26605
    自来桥镇 237 217 20 169470 154070 15400 30058.5 22916.5 7142 5095.5 4665.5 430 194433 172321 22112
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 51 0 51 39270 0 39270 24012 0 24012 1096.5 0 1096.5 62185.5 0 62185.5
    总计 3504 2925 579 2522580 2076750 445830 514010 336948 177062 75336 62887.5 12448.5 2961254 2350810.5 610443.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助770元,分散供养每人每月发放基本生活补助710元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。
    2022年9月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2022年9月19日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 970 129 21.5 1077.5
    管店镇 2 1940 258 43 2155
    涧溪镇 1 970 129 21.5 1077.5
    柳巷镇 3 2910 387 64.5 3232.5
    明光街道 90 87300 14582 1935 99947
    明西街道 1 970 129 21.5 1077.5
    女山湖镇 4 3880 516 86 4310
    潘村镇 3 2910 387 64.5 3232.5
    桥头镇 1 970 129 21.5 1077.5
    三界镇 6 5820 774 129 6465
    石坝镇 2 1940 629.5 43 2526.5
    苏巷镇 1 970 500.5 21.5 1449
    张八岭镇 8 7760 1032 172 8620
    自来桥镇 4 3880 516 86 4310
    社会福利院 19 19380 13299 408.5 32270.5
    总计 146 142570 33397 3139 172828
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1020元,分散供养每人每月发放基本生活补助970元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    扫一扫在手机打开当前页