明光市2022年10月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2022-10-31 09:25
    【字体:打印

    明光市2022年10月城乡特困供养人员花名册.xls

    2022年10月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2022年10月17日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 91 84 7 65030 59640 5390 13342 10053 3289 1956.5 1806 150.5 76415.5 67887 8528.5
    古沛镇 269 244 25 192490 173240 19250 37360.5 25736.5 11624 5783.5 5246 537.5 224067 193730.5 30336.5
    管店镇 71 41 30 52210 29110 23100 11051.5 5028.5 6023 1526.5 881.5 645 61735 33257 28478
    涧溪镇 358 291 67 258200 206610 51590 54493.5 35710.5 18783 7697 6256.5 1440.5 304996.5 236064 68932.5
    柳巷镇 166 122 44 120500 86620 33880 29892.5 16188.5 13704 3569 2623 946 146823.5 100185.5 46638
    明东街道 79 64 15 56990 45440 11550 7953 6208 1745 1698.5 1376 322.5 63244.5 50272 12972.5
    明光街道 160 141 19 114740 100110 14630 17242 14451 2791 3440 3031.5 408.5 128542 111529.5 17012.5
    明南街道 142 106 36 102980 75260 27720 18038 11353 6685 3053 2279 774 117965 84334 33631
    明西街道 168 135 33 121260 95850 25410 27976.5 16981.5 10995 3612 2902.5 709.5 145624.5 109929 35695.5
    女山湖镇 281 240 41 201970 170400 31570 40224.5 29482.5 10742 6041.5 5160 881.5 236153 194722.5 41430.5
    潘村镇 362 324 38 259300 230040 29260 52171 36972 15199 7783 6966 817 303688 260046 43642
    桥头镇 231 208 23 165390 147680 17710 37177 27073 10104 4966.5 4472 494.5 197600.5 170281 27319.5
    三界镇 89 68 21 64450 48280 16170 11042 6584 4458 1913.5 1462 451.5 73578.5 53402 20176.5
    石坝镇 406 365 41 290720 259150 31570 58509 41786 16723 8729 7847.5 881.5 340500 293088.5 47411.5
    苏巷镇 181 145 36 130670 102950 27720 22637.5 16238.5 6399 3891.5 3117.5 774 149416 116071 33345
    张八岭镇 163 135 28 117410 95850 21560 20110 14463 5647 3504.5 2902.5 602 134015.5 107410.5 26605
    自来桥镇 237 218 19 169410 154780 14630 29915.5 23202.5 6713 5095.5 4687 408.5 194230 173295.5 20934.5
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 50 0 50 38500 0 38500 23297 0 23297 1075 0 1075 60722 0 60722
    总计 3504 2931 573 2522220 2081010 441210 512433 337512 174921 75336 63016.5 12319.5 2959317 2355505.5 603811.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助770元,分散供养每人每月发放基本生活补助710元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。
    2022年10月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2022年10月17日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 970 129 21.5 1077.5
    管店镇 1 970 129 21.5 1077.5
    涧溪镇 1 970 129 21.5 1077.5
    柳巷镇 3 2910 387 64.5 3232.5
    明光街道 89 86330 14453 1913.5 98869.5
    明西街道 1 970 129 21.5 1077.5
    女山湖镇 4 3880 516 86 4310
    潘村镇 3 2910 387 64.5 3232.5
    桥头镇 1 970 129 21.5 1077.5
    三界镇 6 5820 774 129 6465
    石坝镇 2 1940 629.5 43 2526.5
    苏巷镇 1 970 500.5 21.5 1449
    张八岭镇 8 7760 1032 172 8620
    自来桥镇 4 3880 516 86 4310
    社会福利院 23 23460 15001 494.5 37966.5
    总计 148 144710 34841 3182 176369
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1020元,分散供养每人每月发放基本生活补助970元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    扫一扫在手机打开当前页