明光市2022年秋季学期幼儿资助分配指标

    发布时间:2022-10-15 14:50
    【字体:打印

    制表单位:明光市教体局 单位:人、元
    序号 幼儿园名称 在园
    幼儿人数
    特困
    幼儿数
    拟再分配
    资助人数
    拟资助人数
    合计
    拟拨付
    资金
    1 明光市爱心·万豪幼儿园 134 3 4 7 2800
    2 明光市白沙王幼儿园 40 3 1 4 1600
    3 明光市包集幼儿园 47 6 1 7 2800
    4 明光市北大幼儿园 329 4 9 13 5200
    5 明光市滨河幼儿园 533 8 14 22 8800
    6 明光市大郢幼儿园 62 3 2 5 2000
    7 明光市浮山幼儿园 77 1 2 3 1200
    8 明光市高王幼儿园 57 1 2 3 1200
    9 明光市古沛镇中心幼儿园 305 17 8 25 10000
    10 明光市官山幼儿园 13 3 0 3 1200
    11 明光市管店中心幼儿园 147 7 4 11 4400
    12 明光市涧溪镇中心幼儿园 152 4 4 8 3200
    13 明光市津里幼儿园 40 2 1 3 1200
    14 明光市涝口幼儿园 45 5 1 6 2400
    15 柳巷镇中心幼儿园 124 4 3 7 2800
    16 明光市鲁山幼儿园 66 1 2 3 1200
    17 明东街道中心幼儿园 4 0 0 0 0
    18 明光街道中心幼儿园 746 3 20 23 9200
    19 明光市嘉山集幼儿园 34 2 1 3 1200
    20 明光市马岗幼儿园 18 2 0 2 800
    21 明光市明光幼儿园 468 36 12 48 19200
    22 明光市三界幼儿园 85 0 2 2 800
    23 明光市育苗幼儿园 268 4 7 11 4400
    24 明光幼儿园城南园 205 5 5 10 4000
    25 明光幼儿园明和园分园 150 3 4 7 2800
    26 明南街道中心幼儿园 171 4 5 9 3600
    27 明西街道中心幼儿园 55 2 1 3 1200
    28 明光幼儿园明中花园分园 166 0 4 4 1600
    29 明光市女山湖镇中心幼儿园 241 9 6 15 6000
    30 明光市潘村镇中心幼儿园 481 23 12 35 14000
    31 明光市泊岗乡中心幼儿园 128 8 3 11 4400
    32 明光市祁仓路幼儿园 225 8 6 14 5600
    33 明光市桥头镇中心幼儿园 141 3 4 7 2800
    34 明光市三关幼儿园 57 1 2 3 1200
    35 明光市邵岗幼儿园 131 2 3 5 2000
    36 明光市石坝镇中心幼儿园 113 5 3 8 3200
    37 明光市司巷幼儿园 49 1 1 2 800
    38 明光市苏巷镇中心幼儿园 85 3 2 5 2000
    39 明光市太平幼儿园 20 0 2 2 800
    40 明光市甜甜幼儿园 139 1 4 5 2000
    41 明光市旺旺幼儿园 309 4 8 12 4800
    42 明光市易德幼儿园 113 1 3 4 1600
    43 明光市张八岭镇中心幼儿园 276 3 7 10 4000
    44 明光市紫阳小区幼儿园 123 5 3 8 3200
    45 明光市紫阳幼儿园 176 9 5 14 5600
    46 明光市自来桥镇中心幼儿园 248 6 7 13 5200
    47 明光市城北幼儿园 115 2 3 5 2000
    合计 7711 227 203 430 172000
    扫一扫在手机打开当前页