2023年1月全市高龄津贴

    发布时间:2023-01-31 15:17
    【字体:打印
    2023年1月全市高龄津贴发放表
    明光市民政局                                                    20231月11日
    序号 单位 80—89
    周岁
    90—99
    周岁
    100周岁及以上 总人数 总金额(元) 备注
    1 明光街道 3211 481 5 3697 243100
    2 明东街道 495 65 1 561 36500
    3 明南街道 349 60 1 410 27240
    4 明西街道 710 113 3 826 54800
    5 张八岭镇 765 97 6 868 57400
    6 三界镇 427 75 3 505 34020
    7 管店镇 434 62 4 500 33440
    8 石坝镇 1220 176 3 1399 91700
    9 涧溪镇 1223 166 7 1396 92080
    10 自来桥镇 673 74 1 748 48080
    11 苏巷镇 746 93 0 839 54060
    12 女山湖镇 980 144 1 1125 73500
    13 桥头镇 759 156 4 919 62340
    14 古沛镇 752 161 3 916 62120
    15 潘村镇 1538 192 2 1732 112080
    16 柳巷镇 866 106 8 980 64960
    17 泊岗乡 417 47 1 465 30020
    18 白米山农场 287 36 0 323 20820
    19 潘村湖农场 250 16 1 267 16900
    20 石门山林场 20 0 0 20 1200
    21 合计 16122 2320 54 18496 1216360
      说明:1、发放对象为拥有明光户籍的80周岁以上老年人;
           
      2、发放标准为80-89周岁每人每月60元、90-99周岁每人每月100元、100周岁以上每人每月300元;
    扫一扫在手机打开当前页