2023年2月全市高龄津贴

    发布时间:2023-02-28 15:19
    【字体:打印
    2023年2月全市高龄津贴发放表
    明光市民政局                                                    2023220
    序号 单位 80—89
    周岁
    90—99
    周岁
    100周岁及以上 总人数 总金额(元) 备注
    1 明光街道 3175 474 5 3654 240900
    2 明东街道 499 62 1 562 36440
    3 明南街道 350 60 1 411 28260
    4 明西街道 728 114 3 845 57520
    5 张八岭镇 756 92 5 853 56420
    6 三界镇 429 72 3 504 34320
    7 管店镇 427 62 3 492 32900
    8 石坝镇 1211 173 3 1387 91220
    9 涧溪镇 1207 160 7 1374 90880
    10 自来桥镇 669 69 1 739 47580
    11 苏巷镇 736 87 1 824 53280
    12 女山湖镇 990 143 1 1134 74480
    13 桥头镇 760 157 4 921 63880
    14 古沛镇 757 154 2 913 62860
    15 潘村镇 1531 193 2 1726 112600
    16 柳巷镇 864 102 8 974 64440
    17 泊岗乡 415 46 1 462 29800
    18 白米山农场 283 33 0 316 20280
    19 潘村湖农场 250 16 0 266 16780
    20 石门山林场 21 0 0 21 1260
    21 合计 16058 2269 51 18378 1216100
      说明:1、发放对象为拥有明光户籍的80周岁以上老年人;
           
      2、发放标准为80-89周岁每人每月60元、90-99周岁每人每月100元、100周岁以上每人每月300元;
    扫一扫在手机打开当前页