2023年3月全市高龄津贴

    发布时间:2023-03-31 15:21
    【字体:打印
    2023年3月全市高龄津贴发放表
    明光市民政局                                                    2023年3月27
    序号 单位 80—89
    周岁
    90—99
    周岁
    100周岁及以上 总人数 总金额(元) 备注
    1 明光街道 3193 473 5 3671 242480
    2 明东街道 508 62 1 571 37160
    3 明南街道 349 61 1 411 27340
    4 明西街道 730 114 3 847 56820
    5 张八岭镇 752 92 5 849 55820
    6 三界镇 435 72 3 510 35280
    7 管店镇 427 62 3 492 32720
    8 石坝镇 1220 173 3 1396 91820
    9 涧溪镇 1214 162 7 1383 93240
    10 自来桥镇 674 76 1 751 49300
    11 苏巷镇 733 88 1 822 53080
    12 女山湖镇 986 145 1 1132 74080
    13 桥头镇 753 158 4 915 62180
    14 古沛镇 771 150 3 924 63540
    15 潘村镇 1546 189 2 1737 114600
    16 柳巷镇 866 101 8 975 64640
    17 泊岗乡 413 47 1 461 29780
    18 白米山农场 281 31 0 312 19960
    19 潘村湖农场 252 16 0 268 17020
    20 石门山林场 21 0 0 21 1260
    21 合计 16124 2272 52 18448 1222120
      说明:1、发放对象为拥有明光户籍的80周岁以上老年人;
           
      2、发放标准为80-89周岁每人每月60元、90-99周岁每人每月100元、100周岁以上每人每月300元;
    扫一扫在手机打开当前页