2023年5月全市高龄津贴

    发布时间:2023-05-31 16:37
    【字体:打印
    2023年5月全市高龄津贴发放表
    明光市民政局                                                    2023年5月25
    序号 单位 80—89
    周岁
    90—99
    周岁
    100周岁及以上 总人数 总金额(元) 备注
    1 明光街道 3222 492 5 3719 248280
    2 明东街道 520 60 1 581 37980
    3 明南街道 364 63 1 428 29220
    4 明西街道 747 116 2 865 58220
    5 张八岭镇 811 96 5 912 60780
    6 三界镇 434 75 3 512 35260
    7 管店镇 443 67 3 513 34720
    8 石坝镇 1241 178 4 1423 96100
    9 涧溪镇 1217 175 6 1398 94120
    10 自来桥镇 700 74 1 775 55820
    11 苏巷镇 726 97 1 824 53560
    12 女山湖镇 1000 149 1 1150 75920
    13 桥头镇 808 167 4 979 68480
    14 古沛镇 775 159 3 937 64620
    15 潘村镇 1550 199 2 1751 116680
    16 柳巷镇 875 103 9 987 65980
    17 泊岗乡 418 49 1 468 30280
    18 白米山农场 255 35 0 290 18800
    19 潘村湖农场 257 17 0 274 17720
    20 石门山林场 22 0 0 22 1320
    21 合计 16385 2371 52 18808 1263860
      说明:1、发放对象为拥有明光户籍的80周岁以上老年人;
           
      2、发放标准为80-89周岁每人每月60元、90-99周岁每人每月100元、100周岁以上每人每月300元;
    2023年5月全市高龄津贴发放表
    明光市民政局                                                    2023年5月25
    序号 单位 80—89
    周岁
    90—99
    周岁
    100周岁及以上 总人数 总金额(元) 备注
    1 明光街道 3222 492 5 3719 248280
    2 明东街道 520 60 1 581 37980
    3 明南街道 364 63 1 428 29220
    4 明西街道 747 116 2 865 58220
    5 张八岭镇 811 96 5 912 60780
    6 三界镇 434 75 3 512 35260
    7 管店镇 443 67 3 513 34720
    8 石坝镇 1241 178 4 1423 96100
    9 涧溪镇 1217 175 6 1398 94120
    10 自来桥镇 700 74 1 775 55820
    11 苏巷镇 726 97 1 824 53560
    12 女山湖镇 1000 149 1 1150 75920
    13 桥头镇 808 167 4 979 68480
    14 古沛镇 775 159 3 937 64620
    15 潘村镇 1550 199 2 1751 116680
    16 柳巷镇 875 103 9 987 65980
    17 泊岗乡 418 49 1 468 30280
    18 白米山农场 255 35 0 290 18800
    19 潘村湖农场 257 17 0 274 17720
    20 石门山林场 22 0 0 22 1320
    21 合计 16385 2371 52 18808 1263860
      说明:1、发放对象为拥有明光户籍的80周岁以上老年人;
           
      2、发放标准为80-89周岁每人每月60元、90-99周岁每人每月100元、100周岁以上每人每月300元;
    扫一扫在手机打开当前页