明光市2023年7月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2023-08-01 11:26
    【字体:打印
    明光市2023年7月城乡特困供养人员花名册.xls
    2023年7月农村集中供养特困人员供养金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年7月17日
    序号 养老中心名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    0 合计 539 447370 202080 11588.5 637861.5
    1 (明光银杏)泊岗乡泊岗养老服务中心 6 4980 2860 129 7711
    2 (明光天爱)古沛镇古沛养老服务中心 25 20750 9810 537.5 30022.5
    3 (合肥德颐顺)管店镇管店养老服务中心 27 22410 8421 580.5 30250.5
    4 (巢湖益仁)涧溪镇涧溪养老服务中心 37 30710 15383 795.5 45297.5
    5 (巢湖益仁)涧溪镇鲁山养老服务中心 24 19920 7134 516 26538
    6 (明光银杏)柳巷镇柳巷养老服务中心 42 34860 14235 903 48192
    7 明东街道明东养老服务中心 15 12450 1745 322.5 13872.5
    8 (明光信德)明光街道映山养老服务中心 19 15770 4131 408.5 19492.5
    9 (合肥德颐顺)明南街道明南养老服务中心 32 26560 15534 688 41406
    10 (明光天爱)明西街道蔡岗养老服务中心 34 28220 11424 731 38913
    11 (明光信德)女山湖镇邵岗养老服务中心 37 30710 14051 795.5 43965.5
    12 (明光银杏)潘村镇潘村养老服务中心 36 29880 13385 774 42491
    13 (明光天爱)桥头镇桥头养老服务中心 22 18260 9389 473 27176
    14 (合肥德颐顺)三界镇三界养老服务中心 25 20750 10186 537.5 30398.5
    15 (巢湖益仁)石坝镇石坝养老服务中心 37 30710 17107 795.5 47021.5
    16 (明光信德)苏巷镇苏巷养老服务中心 34 28220 8074 731 35563
    17 (合肥德颐顺)张八岭镇张八岭养老服务中心 28 23240 13630 602 36268
    18 (巢湖益仁)自来桥镇自来桥养老服务中心 16 13280 5761 344 18697
    19 明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 43 35690 19820 924.5 54585.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。
    2023年7月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年7月17日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    管店镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
    明光街道 88 92136 14109.5 1892 104353.5
    明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
    女山湖镇 4 4188 516 86 4618
    潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
    桥头镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    三界镇 5 5235 645 107.5 5772.5
    石坝镇 2 2094 415 43 2466
    张八岭镇 8 8376 1032 172 9236
    自来桥镇 4 4188 516 86 4618
    社会福利院 21 23142 13557 451.5 36247.5
    总计 143 150876 32366.5 3074.5 180168
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    扫一扫在手机打开当前页