明光市2023年12月份辅助性岗位人员公示

    发布时间:2024-01-10 09:57
    【字体:打印

    继续推动落实就业帮扶工作,帮助脱贫劳动者实现就业创业,稳定增收202312全市开发辅助性公益性岗位137个,经审核,12月份实际到岗就业符合条件的脱贫劳动者137。按文件要求,现将202312月份辅助性岗位就业人员公示如下公示时间为2024110-2024119

    明光市人社局:8022447

    明光市乡村振兴局8109207

    滁州市人社局:3042118

    1231

    明光市2023年12月份辅助性岗位人员在岗花名册
    序号 乡镇 村名 姓名 性别 岗位名称 补贴标准 补贴金额 备注
    1 泊岗乡 安全村 孙*兵 保洁员 500/人/月 500
    2 泊岗乡 泊岗村 王*景 保洁员 500/人/月 500
    3 泊岗乡 高秦村 高* 保洁员 500/人/月 500
    4 泊岗乡 新淮村 朱*昌 其他 500/人/月 500
    5 古沛镇 白阳村 曹*彩 保洁员(维护公共环境卫生) 500/人/月 500
    6 古沛镇 大夏村 曹*云 保洁员 500/人/月 500
    7 古沛镇 高王村 曹*付 保洁员 500/人/月 500
    8 古沛镇 耿庄村 韩* 保洁员 500/人/月 500
    9 古沛镇 古沛村 卢*功 保洁员 500/人/月 500
    10 古沛镇 古沛村 高*强 秸秆禁烧员 500/人/月 500
    11 管店镇 凤山村 朱*美 保洁员 500/人/月 500
    12 管店镇 管店村 杨* 保洁员 500/人/月 500
    13 管店镇 罗岭村 刘*菊 保洁员 500/人/月 500
    14 管店镇 小魏村 郑*慧 保洁员 500/人/月 500
    15 管店镇 新管村 朱*红 保洁员 500/人/月 500
    16 涧溪镇 官山村 杨*伦 保洁员 500/人/月 500
    17 涧溪镇 涧溪村 孙*桥 保绿公益岗位 500/人/月 500
    18 涧溪镇 涧溪村 甄*梅 保洁员 500/人/月 500
    19 涧溪镇 九塘村 杨*维 保洁员 500/人/月 500
    20 涧溪镇 鲁峰村 王*飞 保洁员 500/人/月 500
    21 涧溪镇 鲁南村 李*芹 保洁员 500/人/月 500
    22 涧溪镇 鲁山村 杨*军 保洁员 500/人/月 500
    23 涧溪镇 蒲塘村 陈*富 保洁员 500/人/月 500
    24 涧溪镇 石岩村 高*峰 保洁员 500/人/月 500
    25 涧溪镇 姚郭村 陆* 保洁员 500/人/月 500
    26 涧溪镇 祝岗村 袁*行 保洁员 500/人/月 500
    27 涧溪镇 白沙王村 陈*玉 保洁员 500/人/月 500
    28 涧溪镇 陡山村 刘*奇 保洁员 500/人/月 500
    29 柳巷镇 丁坝村 王*英 保洁员 500/人/月 500
    30 柳巷镇 浮山村 宋*芝 保洁员 500/人/月 500
    31 柳巷镇 淮宁村 阚*如 保洁员 500/人/月 500
    32 柳巷镇 里涧村 阚*宏 保洁员 500/人/月 500
    33 柳巷镇 柳巷村 张* 保洁员 500/人/月 500
    34 柳巷镇 陶桥村 阚*华 保洁员 500/人/月 500
    35 明东街道 大纪村 张*洋 保洁员 500/人/月 500
    36 明东街道 抹山村 吕*香 保洁员 500/人/月 500
    37 明东街道 魏岗村 卢*芝 保洁员 500/人/月 500
    38 明东街道 新塘村 曹*良 保洁员 500/人/月 500
    39 明东街道 唐郢村 陆*敏 保洁员 500/人/月 500
    40 明光街道 卞庄村 宋*华 保洁员 500/人/月 500
    41 明光街道 林庄社区 呼* 保洁员、秸秆禁烧 500/人/月 500 负责林庄社区辖区内禁烧巡查,维护公共环境卫生
    42 明光街道 严岗村 高*云 保洁员 500/人/月 500
    43 明光街道 赵府村 周*荣 保洁员 500/人/月 500
    44 明光街道 赵府村 曹*刚 秸秆禁烧员 500/人/月 500
    45 明光街道 映山村 卓*珍 保洁员 500/人/月 500
    46 明南街道 坝西村 朱*亮 护林员 500/人/月 500
    47 明南街道 仓湖村 张*梅 保洁员 500/人/月 500
    48 明南街道 大辛村 付*宝 保洁员 500/人/月 500
    49 明南街道 林圩村 李*兵 光伏管护员(看管维护光伏电站) 500/人/月 500
    50 明南街道 林圩村 邓*银 保洁员 500/人/月 500
    51 明西街道 东潘村 李*阳 保洁员 500/人/月 500
    52 明西街道 岗集村 许*够 保洁员 500/人/月 500
    53 明西街道 后薛村 曹*艳 保洁员 500/人/月 500
    54 明西街道 马岗村 高*金 保洁员 500/人/月 500
    55 明西街道 马岗村 高*文 保洁员 500/人/月 500
    56 明西街道 王巷村 胡*红 保洁员 500/人/月 500
    57 明西街道 西徐村 王*霞 保洁员及公厕管护员 500/人/月 500
    58 明西街道 蔡岗村 俞*兰 保洁员 500/人/月 500
    59 明西街道 梁山村 熊*伍 保洁员 500/人/月 500
    60 女山湖镇 安淮村 叶*兵 保洁员 500/人/月 500
    61 女山湖镇 赤塘村 王*玉 保洁员 500/人/月 500
    62 女山湖镇 对龙村 龚*兵 保洁员 500/人/月 500
    63 女山湖镇 冯郢村 蒋*金 保洁员 500/人/月 500
    64 女山湖镇 光明村 王*国 保洁员 500/人/月 500
    65 女山湖镇 荷花村 卢*霞 保洁员 500/人/月 500
    66 女山湖镇 旧县村 徐* 保洁员 500/人/月 500
    67 女山湖镇 明珠社区 史*英 保洁员 500/人/月 500
    68 女山湖镇 山东村 陈*华 保洁员 500/人/月 500
    69 女山湖镇 山南村 戴*香 保洁员 500/人/月 500
    70 女山湖镇 山南村 王*艳 保洁员 500/人/月 500
    71 潘村镇 曹塘村 李*胜 保洁员 500/人/月 500
    72 潘村镇 范庄村 季*燕 保洁员 500/人/月 500
    73 潘村镇 蒋庄村 汤*平 保洁员 500/人/月 500
    74 潘村镇 柳塘村 马*太 保洁员 500/人/月 500
    75 潘村镇 农庄村 孔*兰 公厕管护员 500/人/月 500
    76 潘村镇 潘村村 李*梅 保洁员 500/人/月 500
    77 潘村镇 钱西村 蒋*好 保洁员 500/人/月 500
    78 潘村镇 钱西村 范*芹 光伏管护员(看管维护光伏电站) 800/人/月 800
    79 潘村镇 钱西村 钱*德 光伏管护员(看管维护光伏电站) 800/人/月 800
    80 潘村镇 太平村 范*喜 保洁员 500/人/月 500
    81 潘村镇 张台村 张* 保洁员 500/人/月 500
    82 潘村镇 紫阳村 周*兵 保洁员 500/人/月 500
    83 潘村镇 太平村 张*梅 乡村道路专管员 500/人/月 500
    84 潘村镇 中淮村 张*先 乡村道路专管员 500/人/月 500
    85 潘村镇 中淮村 孟*君 环保监督员 500/人/月 500
    86 桥头镇 宝龙村 王*发 保洁员 500/人/月 500
    87 桥头镇 楚塘村 李*秀 保洁员 500/人/月 500
    88 桥头镇 汉塘村 杨*要 保洁员 500/人/月 500
    89 桥头镇 汉塘村 陈* 保洁员 500/人/月 500
    90 桥头镇 井王村 吴*霞 保洁员 500/人/月 500
    91 桥头镇 蒲岗村 赵* 保洁员 500/人/月 500
    92 桥头镇 汉塘村 李*翠 保洁员 500/人/月 500
    93 三界镇 梅郢村 李*平 梅郢村辅助性岗位 500/人/月 500
    94 三界镇 三界村 李*岗 保洁员 500/人/月 500
    95 三界镇 小路村 储*云 保洁员 500/人/月 500
    96 三界镇 郑岗村 高*军 保洁员 500/人/月 500
    97 三界镇 碾城村 金*月 公厕管护员 500/人/月 500
    98 石坝镇 东贾村 王*丽 保洁员 500/人/月 500
    99 石坝镇 津里村 赵*文 保洁员 500/人/月 500
    100 石坝镇 胜利村 赵*虎 保洁员 500/人/月 500
    101 石坝镇 石坝村 卢*喜 保洁员 500/人/月 500
    102 石坝镇 苏郢村 王*琴 保洁员 500/人/月 500
    103 石坝镇 太平村 周*军 保洁员 500/人/月 500
    104 石坝镇 团结村 蔡*香 保洁员 500/人/月 500
    105 石坝镇 汪北村 宋*埂 保洁员 500/人/月 500
    106 石坝镇 魏桥村 卢*芳 保洁员 500/人/月 500
    107 石坝镇 铁山村 杨*木 保洁员 500/人/月 500
    108 石坝镇 包集村 叶*海 保洁员 500/人/月 500
    109 石坝镇 三关村 于* 公厕管护员 500/人/月 500
    110 石坝镇 王桥村 游*凤 保洁员 500/人/月 500
    111 苏巷镇 戴巷村 何*成 保洁员 500/人/月 500
    112 苏巷镇 吉庄村 戴*禄 光伏管护员(看管维护光伏电站) 500/人/月 500
    113 苏巷镇 吉庄村 岳*波 保洁员 500/人/月 500
    114 苏巷镇 牛郢村 杨*木 护林员 500/人/月 500
    115 苏巷镇 潘庄村 卢*波 保洁员 500/人/月 500
    116 苏巷镇 王岗村 桑*成 保洁员 500/人/月 500
    117 张八岭镇 柴郢村 黄*香 保洁员 500/人/月 500
    118 张八岭镇 关山村 李*秀 保洁员 500/人/月 500
    119 张八岭镇 岭北村 庞*喜 保洁员 500/人/月 500
    120 张八岭镇 岭东村 叶*华 保洁员 500/人/月 500
    121 张八岭镇 岭南村 梁*起 保洁员 500/人/月 500
    122 张八岭镇 岭西村 徐*玲 保洁员 500/人/月 500
    123 张八岭镇 普贤村 任*仁 保洁员 500/人/月 500
    124 张八岭镇 尹集村 徐*荣 保洁员 500/人/月 500
    125 张八岭镇 张八岭村 朱*菊 保洁员 500/人/月 500
    126 张八岭镇 嘉山村 吴*泉 保洁员 500/人/月 500
    127 自来桥镇 涝口村 汪*华 保洁员 500/人/月 500
    128 自来桥镇 梅花村 李*羊 光伏管理员 800/人/月 800
    129 自来桥镇 梅花村 王*兰 光伏管理员 800/人/月 800
    130 自来桥镇 梅花村 余*前 光伏管理员 500/人/月 500
    131 自来桥镇 平田村 詹*琴 保洁员 500/人/月 500
    132 自来桥镇 桥南村 江*玲 保洁员 500/人/月 500
    133 自来桥镇 桥镇村 刘*琴 保洁员 500/人/月 500
    134 自来桥镇 乌山村 刘*芹 保洁员 500/人/月 500
    135 自来桥镇 杨港村 王*华 保洁员 500/人/月 500
    136 自来桥镇 寨山村 孟*全 保洁员 500/人/月 500
    137 自来桥镇 张山村 方*琴 保洁员 500/人/月 500


    扫一扫在手机打开当前页