明光市2024年3月城市低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2024-03-21 15:09
    【字体:打印

    三月份城市公示花名册 .xlsx

    明光市20243月城市低保拨款计划表

    制表单位:民政局 日期:20243月11日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      2237 3342 2128982
    明西街道 10 13 7879.00
    明光街道 1575 2408 1540054.00
    明南街道 8 10 7289.00
    明东街道 9 12 7793.00
    张八岭镇 155 208 135193.00
    三界镇 44 54 36949.00
    管店镇 109 161 97803.00
    自来桥镇 15 18 12508.00
    涧溪镇 53 73 49079.00
    石坝镇 46 67 43614.00
    苏巷镇 18 25 17527.00
    桥头镇 12 16 9603.00
    女山湖镇 38 54 33181.00
    古沛镇 9 9 6057.00
    潘村镇 121 198 113450.00
    柳巷镇 12 13 9053.00
    泊岗乡 3 3 1950.00
    扫一扫在手机打开当前页