明光市2024年3月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2024-03-21 15:42
    【字体:打印

    明光市2024年3月城乡特困供养人员花名册.xls

    2024年3月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年3月11日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
    明光街道 93 97371 14325.5 1999.5 109697
    明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
    女山湖镇 4 4188 516 86 4618
    潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
    桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
    三界镇 6 6282 774 129 6927
    石坝镇 2 2094 415 43 2466
    张八岭镇 11 11517 1576 236.5 12856.5
    自来桥镇 6 6282 774 129 6927
    社会福利院 21 23142 12971 451.5 35661.5
    总计 154 162393 33299 3311 192381

    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    2024年3月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年3月11日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 89 82 7 68540 62730 5810 13895.5 10655.5 3240 1913.5 1763 150.5 80522 71622.5 8899.5
    古沛镇 242 215 27 186885 164475 22410 32771.5 22773.5 9998 5203 4622.5 580.5 214453.5 182626 31827.5
    管店镇 75 50 25 59000 38250 20750 14058.5 5874.5 8184 1612.5 1075 537.5 71446 43049.5 28396.5
    涧溪镇 365 305 60 283125 233325 49800 57033 35615 21418 7847.5 6557.5 1290 332310.5 262382.5 69928
    柳巷镇 169 128 41 131950 97920 34030 32274.5 16989.5 15285 3633.5 2752 881.5 160591 112157.5 48433.5
    明东街道 87 72 15 67530 55080 12450 8705 6960 1745 1870.5 1548 322.5 74364.5 60492 13872.5
    明光街道 161 142 19 124400 108630 15770 18341 14545 3796 3461.5 3053 408.5 139279.5 120122 19157.5
    明南街道 141 112 29 109750 85680 24070 26070 12109 13961 3031.5 2408 623.5 132788.5 95381 37407.5
    明西街道 159 126 33 123780 96390 27390 26072.5 14170.5 11902 3418.5 2709 709.5 146434 107851.5 38582.5
    女山湖镇 279 242 37 215840 185130 30710 41685 28304 13381 5998.5 5203 795.5 251526.5 208231 43295.5
    潘村镇 372 334 38 287050 255510 31540 52535 37483 15052 7998 7181 817 331587 285812 45775
    桥头镇 206 185 21 158955 141525 17430 29869.5 20958.5 8911 4429 3977.5 451.5 184395.5 158506 25889.5
    三界镇 94 68 26 73600 52020 21580 17462.5 7182.5 10280 2021 1462 559 89041.5 57740.5 31301
    石坝镇 380 343 37 293105 262395 30710 52989 36217 16772 8170 7374.5 795.5 337924 291237.5 46686.5
    苏巷镇 175 139 36 136215 106335 29880 24772 15268 9504 3762.5 2988.5 774 157224.5 118614.5 38610
    张八岭镇 161 132 29 125050 100980 24070 28865 14757 14108 3461.5 2838 623.5 150453.5 112899 37554.5
    自来桥镇 245 228 17 188530 174420 14110 31002.5 25147.5 5855 5267.5 4902 365.5 214265 194665.5 19599.5
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 40 0 40 33200 0 33200 18296 0 18296 860 0 860 50636 0 50636
    总计 3440 2903 537 2666505 2220795 445710 526698 325010 201688 73960 62414.5 11545.5 3119243 2483390.5 635852.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。


    扫一扫在手机打开当前页