明光市2024年4月农村低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2024-04-23 17:10
    【字体:打印

    四月份农村公示花名册 .xlsx

    明光市2024年4月农村低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20244月10日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      10008 17323 8366355
    明西街道 463 866 403033.00
    明光街道 630 1178 612525.00
    明南街道 373 621 301511.00
    明东街道 317 576 290304.00
    张八岭镇 451 712 352856.00
    三界镇 379 601 325418.00
    管店镇 437 712 356861.00
    自来桥镇 438 741 351861.00
    涧溪镇 1028 1754 861459.00
    石坝镇 649 1089 550282.00
    苏巷镇 718 1237 620545.00
    桥头镇 371 655 297795.00
    女山湖镇 979 1764 814131.00
    古沛镇 617 1111 499474.00
    潘村镇 1287 2073 943156.00
    柳巷镇 512 942 444040.00
    泊岗乡 359 691 341104.00


    扫一扫在手机打开当前页