明光市2024年4月城市低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2024-04-23 17:23
    【字体:打印

    四月份城市公示花名册 .xlsx

    明光市20244月城市低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20244月10日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      2236 3334 2122373
    明西街道 10 13 7879.00
    明光街道 1578 2405 1536721.00
    明南街道 8 10 7289.00
    明东街道 9 12 7793.00
    张八岭镇 153 206 133867.00
    三界镇 45 55 37885.00
    管店镇 109 161 97803.00
    自来桥镇 15 18 12508.00
    涧溪镇 53 73 49079.00
    石坝镇 46 67 43614.00
    苏巷镇 18 25 17527.00
    桥头镇 12 16 9603.00
    女山湖镇 38 54 33181.00
    古沛镇 9 9 6057.00
    潘村镇 118 194 110564.00
    柳巷镇 12 13 9053.00
    泊岗乡 3 3 1950.00
    扫一扫在手机打开当前页