明光市2024年4月临时救助情况公示

    发布时间:2024-04-24 09:26
    【字体:打印
    明光市城乡居民临时救助资金打卡发放表
    制表单位:明光市民政局                 制表日期:2024-04-23
    序号 救助对象 所在乡镇、
    村(社区)
    户口性质 按救助类型分类统计 救助金额
    (元)
    农业/非农业 是否本地户口
    (1是/0否)
    因病 就学 火灾 交通事故 其他 因火灾或交通事故
    涉及家庭成员总数
    1 刘** 明光街道花园社区居委会 非农业 1 1           3144
    2 魏** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1 1           500
    3 赵** 明光街道中心路社区居委会 农业 1 1           3930
    4 高** 明光街道赵府村委会 农业 1 1           1000
    5 王** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   500
    6 林** 明光街道女山社区居委会 非农业 1 1           4716
    7 武** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1 1           1000
    8 徐** 明光街道严岗村委会 农业 1         1   500
    9 马** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   500
    10 蔡** 明光街道严岗村委会 农业 1 1           1000
    11 赵** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   1000
    12 丁** 明光街道赵府村委会 农业 1 1           3144
    13 王* 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1 1           3144
    14 汪** 明光街道卞庄村委会 农业 1 1           4716
    15 李* 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   1000
    16 张** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    17 卓** 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    18 王** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    19 姚** 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    20 陆** 石坝镇王桥村委会 农业 1         1   300
    21 史** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    22 刘** 石坝镇王桥村委会 农业 1         1   500
    23 李** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   300
    24 王** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    25 李** 石坝镇太平集村委会 农业 1         1   500
    26 王** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1         1   2000
    27 张** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1         1   800
    28 陆** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1         1   1000
    29 曹** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           1000
    30 唐** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1         1   2000
    31 罗** 苏巷镇吉庄村委会 农业 1 1           1000
    32 李* 苏巷镇戴巷村委会 农业 1         1   300
    33 徐** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1         1   500
    34 徐** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   396
    35 张** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   101
    36 夏** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   729
    37 钱** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   883
    38 张** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   71
    39 殷** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   240
    40 夏** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   1003
    41 张** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   638
    42 占** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   33
    43 石** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   151
    44 王** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   685
    45 陆** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   700
    46 桑** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   455
    47 占** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   500
    48 刘** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   478
    49 周** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   3000
    50 周** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   300
    51 詹** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   500
    52 丁** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   31
    53 占** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   22
    54 张* 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   500
    55 黄** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   186
    56 唐** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   20
    57 曹** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   500
    58 詹** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   500
    59 陆** 古沛镇高王村委会 农业 1 1           4716
    60 尚** 潘村镇农庄村委会 农业 1         1   2000
    61 刘* 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    62 王** 潘村镇农庄村委会 农业 1         1   2000
    63 范** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   300
    64 赵** 潘村镇潘村社区居委会 非农业 1         1   700
    65 王** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    66 杨** 潘村镇太平村委会 农业 1         1   1000
    67 蔡** 潘村镇柳塘村委会 农业 1         1   500
    68 王** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   600
    69 韩** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   600
    70 蒋** 潘村镇潘村社区居委会 非农业 1         1   500
    71 郭** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   600
    72 陈** 潘村镇柳塘村委会 农业 1         1   1000
    73 郭** 潘村镇农庄村委会 农业 1         1   1200
    74 杨** 潘村镇钱西村委会 农业 1         1   500
    75 李** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   600
    76 鲍** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    77 孙** 潘村镇潘村村委会 农业 1         1   2000
    78 张** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   300
    79 张** 潘村镇农庄村委会 农业 1         1   2000
    合计 79       13 0 0 0 66   78232
    扫一扫在手机打开当前页