明光市2024年4月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2024-04-24 09:44
    【字体:打印

    明光市2024年4月城乡特困供养人员花名册.xls


    2024年4月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年4月10日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 87 82 5 66880 62730 4150 12751.5 10655.5 2096 1870.5 1763 107.5 77761 71622.5 6138.5
    古沛镇 241 214 27 186120 163710 22410 32677.5 22679.5 9998 5181.5 4601 580.5 213616 181788.5 31827.5
    管店镇 76 51 25 59765 39015 20750 14152.5 5968.5 8184 1634 1096.5 537.5 72283.5 43887 28396.5
    涧溪镇 365 305 60 283125 233325 49800 57033 35615 21418 7847.5 6557.5 1290 332310.5 262382.5 69928
    柳巷镇 166 127 39 129525 97155 32370 30558.5 16703.5 13855 3569 2730.5 838.5 156514.5 111128 45386.5
    明东街道 85 70 15 66000 53550 12450 9187 6772 2415 1827.5 1505 322.5 73359.5 58817 14542.5
    明光街道 161 142 19 124400 108630 15770 18341 14545 3796 3461.5 3053 408.5 139279.5 120122 19157.5
    明南街道 140 111 29 108985 84915 24070 24948.5 11608.5 13340 3010 2386.5 623.5 130923.5 94137 36786.5
    明西街道 162 128 34 126140 97920 28220 26354.5 14358.5 11996 3483 2752 731 149011.5 109526.5 39485
    女山湖镇 278 241 37 215075 184365 30710 41256 28210 13046 5977 5181.5 795.5 250354 207393.5 42960.5
    潘村镇 372 333 39 287115 254745 32370 53826 37389 16437 7998 7159.5 838.5 332943 284974.5 47968.5
    桥头镇 206 185 21 158955 141525 17430 29869.5 20958.5 8911 4429 3977.5 451.5 184395.5 158506 25889.5
    三界镇 93 67 26 72835 51255 21580 17368.5 7088.5 10280 1999.5 1440.5 559 88204 56903 31301
    石坝镇 380 343 37 293105 262395 30710 52989 36217 16772 8170 7374.5 795.5 337924 291237.5 46686.5
    苏巷镇 176 140 36 136980 107100 29880 25272.5 15768.5 9504 3784 3010 774 158468.5 119858.5 38610
    张八岭镇 160 130 30 124350 99450 24900 28914 14377 14537 3440 2795 645 149824 111032 38792
    自来桥镇 250 232 18 192420 177480 14940 32048.5 26099.5 5949 5375 4988 387 219093.5 198591.5 20502
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 41 0 41 34030 0 34030 19011 0 19011 881.5 0 881.5 52159.5 0 52159.5
    总计 3439 2901 538 2665805 2219265 446540 526559 325014 201545 73938.5 62371.5 11567 3118426 2481907.5 636518

    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    2024年4月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年4月10日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
    明光街道 93 97371 14325.5 1999.5 109697
    明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
    女山湖镇 4 4188 516 86 4618
    潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
    桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
    三界镇 6 6282 774 129 6927
    石坝镇 2 2094 415 43 2466
    张八岭镇 11 11517 1576 236.5 12856.5
    自来桥镇 6 6282 774 129 6927
    社会福利院 18 19836 10826 387 30275
    总计 151 159087 31154 3246.5 186994.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。
    扫一扫在手机打开当前页