明光市2019年义务教育贫困生生活补助费发放情况

    发布时间:2019-11-11 16:47
    【字体:打印
    明光市2019年义务教育贫困生生活补助费发放表                                                 
    填报单位:明光市教体局                                                   填报时间:2019年10月13日
    序号 学校名称 贫困寄宿生
    贫困寄宿生生活费补助(万元) 补助人数
    合计 109.9625 1621
    1 白沙王小学 0.6875 15
    2 包集小学 0.4125 14
    3 包集中学 0.78125 8
    4 滨河实验学校 7.26375 86
    5 泊岗小学 1.3875 28
    6 泊岗中学 1.6875 17
    7 城西小学 0.35 4
    8 城西中学 0.40625 6
    9 大郢学校 0.9 19
    10 第二中学 0.8625 14
    11 第三小学 1.75 19
    12 第三中学 1.54375 40
    13 浮山学校 1.575 21
    14 高王学校 1.05 12
    15 工人子弟小学 1.8375 42
    16 古沛小学 1.09375 18
    17 古沛中学 0.3375 11
    18 官山小学 0.725 19
    19 管店小学 2.375 29
    20 管店中学 1.1375 18
    21 横山小学 2.5 31
    22 横山中学 0.3375 11
    23 嘉山集小学 1.21875 14
    24 嘉山集中学 2.5625 25
    25 嘉山中学 1.7625 35
    26 涧溪小学 3.59375 44
    27 涧溪中学 0.1 4
    28 津里小学 0.4375 8
    29 津里中学 2.3125 31
    30 旧县中学 0.3 10
    31 涝口小学 1.03125 15
    32 涝口中学 1.2875 30
    33 柳巷小学 0.84375 14
    34 柳巷中学 0.9125 21
    35 鲁山小学 2.8125 14
    36 鲁山中学 0.1625 4
    37 马岗小学 0.125 2
    38 马岗中学 3.70625 65
    39 明湖学校 1 25
    40 女山湖小学 1.8125 61
    41 潘村小学 3.46875 58
    42 潘村中学 0.6625 19
    43 桥头小学 0.75 9
    44 桥头中学 0.5875 7
    45 三关小学 0.875 11
    46 三关中学 0.1625 4
    47 三界小学 1.15625 14
    48 三界中学 2.09375 22
    49 邵岗小学 0.575 13
    50 邵岗中学 3 42
    51 石坝小学 0.8625 25
    52 石坝中学 0.25 7
    53 实验小学 1.45 14
    54 司巷小学 0.6375 18
    55 司巷中学 1.125 22
    56 苏巷小学 0.9375 14
    57 苏巷中学 2.9375 34
    58 太平学校 1.00505 30
    59 特教学校 8.65625 126
    60 魏岗小学 0.3625 12
    61 魏岗中学 0.15625 5
    62 新生小学 1.9125 24
    63 阳光国际学校 5.3625 28
    64 逸夫小学 0.6125 12
    65 映山学校 0.0625 1
    66 远翔实验学校 2.3625 26
    67 张八岭小学 0.4625 12
    68 张八岭中学 2.3125 26
    69 紫阳小学 1.55 24
    70 紫阳中学 2.40625 23
    71 自来桥小学 0.5375 21
    72 自来桥中学 3.6875 14
    扫一扫在手机打开当前页