明光市2021年10月城市低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2021-10-26 07:58
    【字体:打印

    明光市2021年10月城市低保公示花名册.xlsx

    明光市202110月城市低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:202110月18日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      2510 3867 2118133
    明西街道 15 22 11412
    明光街道 1745 2750 1511238
    明南街道 9 11 6856
    明东街道 8 9 5381
    张八岭镇 180 251 139767
    三界镇 44 54 32106
    管店镇 106 154 82018
    自来桥镇 20 25 14736
    涧溪镇 70 98 56476
    石坝镇 49 72 40411
    苏巷镇 19 30 17183
    桥头镇 14 20 10366
    女山湖镇 43 63 34407
    古沛镇 11 11 6356
    潘村镇 158 276 137010
    柳巷镇 14 15 9117
    泊岗乡 5 6 3293

    扫一扫在手机打开当前页