明光市2021年9月城市低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2021-09-26 11:59
    【字体:打印

    明光市2021年9月城市低保公示花名册.xlsx

    明光市20219月城市低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20219月16日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      2516 3879 2124915
    明西街道 15 22 11412
    明光街道 1751 2762 1517644
    明南街道 9 11 6856
    明东街道 8 9 5381
    张八岭镇 182 254 141504
    三界镇 44 54 32106
    管店镇 106 154 82018
    自来桥镇 20 25 14736
    涧溪镇 70 98 56476
    石坝镇 49 72 40411
    苏巷镇 19 30 17183
    桥头镇 14 20 10366
    女山湖镇 41 59 32862
    古沛镇 11 11 6356
    潘村镇 158 277 137194
    柳巷镇 14 15 9117
    泊岗乡 5 6 3293
    扫一扫在手机打开当前页