明光市2021年8月农村低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2021-08-24 10:59
    【字体:打印
    明光市2021年8月农村低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:2021年8月17日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      9696 17513 7596497
    明西街道 500 1033 441233
    明光街道 561 1067 483775
    明南街道 311 520 232946
    明东街道 279 523 226180
    张八岭镇 424 705 313764
    三界镇 362 591 277291
    管店镇 428 741 330735
    自来桥镇 523 893 392101
    涧溪镇 986 1754 761583
    石坝镇 800 1478 661036
    苏巷镇 615 1151 513007
    桥头镇 318 609 253103
    女山湖镇 960 1741 737431
    古沛镇 621 1146 478843
    潘村镇 1277 2097 871423
    柳巷镇 466 921 387656
    泊岗乡 265 543 234390

    明光市2021年8月农村低保公示花名册.xlsx


    扫一扫在手机打开当前页