明光市2021年7月农村低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2021-07-23 10:49
    【字体:打印
    明光市2021年7月农村低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:2021年7月16日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      9698 17519 7605026
    明西街道 497 1026 439404
    明光街道 561 1069 484651
    明南街道 325 546 243550
    明东街道 277 519 224848
    张八岭镇 429 713 317397
    三界镇 356 581 272029
    管店镇 428 743 331603
    自来桥镇 523 893 392101
    涧溪镇 982 1747 759455
    石坝镇 802 1484 664148
    苏巷镇 611 1146 511382
    桥头镇 320 613 255090
    女山湖镇 957 1722 730315
    古沛镇 621 1149 480504
    潘村镇 1281 2104 874959
    柳巷镇 471 938 394987
    泊岗乡 257 526 228603

    明光市2021年7月农村低保公示花名册.xlsx


    扫一扫在手机打开当前页