明光市2021年7月城市低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2021-07-23 10:41
    【字体:打印
    明光市20217月城市低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20217月16日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      2536 3920 2148128
    明西街道 15 22 11412
    明光街道 1761 2784 1529774
    明南街道 9 14 8116
    明东街道 8 9 5381
    张八岭镇 183 258 143928
    三界镇 45 57 33715
    管店镇 107 155 82674
    自来桥镇 20 25 14736
    涧溪镇 70 98 56476
    石坝镇 49 72 40411
    苏巷镇 19 30 17183
    桥头镇 14 20 10366
    女山湖镇 41 59 32862
    古沛镇 11 11 6356
    潘村镇 158 278 137638
    柳巷镇 14 15 9117
    泊岗乡 5 6 3293
    部队随军家属 7 7 4690

    明光市2021年7月城市低保公示花名册.xlsx


    扫一扫在手机打开当前页