明光市2021年6月农村低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2021-06-23 10:23
    【字体:打印
    明光市2021年6月农村低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:2021年6月17日 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      9689 17546 7149895
    明西街道 496 1027 412983
    明光街道 561 1068 455780
    明南街道 325 550 230275
    明东街道 275 512 208599
    张八岭镇 443 762 315815
    三界镇 355 581 256341
    管店镇 427 742 311053
    自来桥镇 517 885 364370
    涧溪镇 978 1738 710383
    石坝镇 799 1476 621231
    苏巷镇 610 1147 481633
    桥头镇 321 615 239192
    女山湖镇 954 1718 682826
    古沛镇 620 1152 451873
    潘村镇 1282 2110 823194
    柳巷镇 470 939 370243
    泊岗乡 256 524 214104

    明光市2021年6月农村低保公示花名册.xlsx


    扫一扫在手机打开当前页