明光市2023年9月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2023-09-18 15:36
    【字体:打印

    明光市2023年9月城乡特困供养人员花名册.xls

    2023年9月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表

    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年9月15日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 90 84 6 69240 64260 4980 13297 10437 2860 1935 1806 129 80602 72891 7711
    古沛镇 250 224 26 192940 171360 21580 33117 23213 9904 5375 4816 559 220682 189757 30925
    管店镇 71 44 27 56070 33660 22410 14111.5 5118.5 8993 1526.5 946 580.5 68655 37832.5 30822.5
    涧溪镇 358 297 61 277835 227205 50630 56853 34671 22182 7697 6385.5 1311.5 326991 255490.5 71500.5
    柳巷镇 168 126 42 131250 96390 34860 30822 16587 14235 3612 2709 903 158460 110268 48192
    明东街道 82 67 15 63705 51255 12450 8235 6490 1745 1763 1440.5 322.5 70177 56304.5 13872.5
    明光街道 165 147 18 127395 112455 14940 18717 15015 3702 3547.5 3160.5 387 142564.5 124309.5 18255
    明南街道 138 107 31 107585 81855 25730 26337.5 11232.5 15105 2967 2300.5 666.5 130955.5 90787 40168.5
    明西街道 160 126 34 124610 96390 28220 25594.5 14170.5 11424 3440 2709 731 146764.5 107851.5 38913
    女山湖镇 281 244 37 217370 186660 30710 42230.5 28514.5 13716 6041.5 5246 795.5 253559 209928.5 43630.5
    潘村镇 369 332 37 284690 253980 30710 50796.5 37317.5 13479 7933.5 7138 795.5 327553 284159.5 43393.5
    桥头镇 216 195 21 166605 149175 17430 30787 22113 8674 4644 4192.5 451.5 192748 167095.5 25652.5
    三界镇 93 68 25 72770 52020 20750 17176.5 6990.5 10186 1999.5 1462 537.5 87947 57548.5 30398.5
    石坝镇 385 348 37 296930 266220 30710 53602 36495 17107 8277.5 7482 795.5 342254.5 295233 47021.5
    苏巷镇 173 138 35 134620 105570 29050 24369.5 15580.5 8789 3719.5 2967 752.5 155270 118183.5 37086.5
    张八岭镇 162 132 30 125880 100980 24900 29245 14757 14488 3483 2838 645 151642 112899 38743
    自来桥镇 242 225 17 186235 172125 14110 30506 24651 5855 5203 4837.5 365.5 211538 191938.5 19599.5
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 42 0 42 34860 0 34860 19726 0 19726 903 0 903 53683 0 53683
    总计 3445 2904 541 2670590 2221560 449030 525523.5 323353.5 202170 74067.5 62436 11631.5 3122046 2482477.5 639568.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。
    2023年9月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年9月15日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
    明光街道 91 95277 14496.5 1956.5 107817
    明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
    女山湖镇 4 4188 516 86 4618
    潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
    桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
    三界镇 5 5235 645 107.5 5772.5
    石坝镇 2 2094 415 43 2466
    张八岭镇 11 11517 1576 236.5 12856.5
    自来桥镇 4 4188 516 86 4618
    社会福利院 21 23142 13557 451.5 36247.5
    总计 149 157158 33669 3203.5 187623.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。
    扫一扫在手机打开当前页