明光市2024年2月农村低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2024-02-21 15:30
    【字体:打印

    二月份农村公示花名册.xlsx

    明光市2024年2月农村低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20242月1 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      9997 17337 8370790
    明西街道 463 868 404983.00
    明光街道 628 1176 609635.00
    明南街道 362 605 293596.00
    明东街道 319 581 292906.00
    张八岭镇 454 718 355903.00
    三界镇 370 590 314446.00
    管店镇 440 727 363679.00
    自来桥镇 439 745 355026.00
    涧溪镇 1021 1745 856237.00
    石坝镇 644 1082 547435.00
    苏巷镇 718 1237 620477.00
    桥头镇 372 658 298962.00
    女山湖镇 981 1766 815802.00
    古沛镇 616 1105 499376.00
    潘村镇 1294 2084 949366.00
    柳巷镇 515 955 450179.00
    泊岗乡 361 695 342782.00


    扫一扫在手机打开当前页