明光市2024年2月临时救助情况公示

    发布时间:2024-02-21 15:57
    【字体:打印
    明光市城乡居民临时救助资金打卡发放表
    制表单位:明光市民政局                  
    序号 救助对象 所在乡镇、
    村(社区)
    户口性质 按救助类型分类统计 救助金额
    (元)
    农业/非农业 是否本地户口
    (1是/0否)
    因病 就学 火灾 交通事故 其他 因火灾或交通事故
    涉及家庭成员总数
    1 孙** 明西街道梁山村委会 农业 1         1   1000
    2 徐** 明西街道岗集村委会 农业 1 1           350
    3 刘** 明西街道后薛村委会 农业 1 1           1000
    4 曾** 明西街道后薛村委会 农业 1 1           800
    5 夏** 明西街道岗集村委会 农业 1 1           800
    6 丁** 明光街道蔬菜村委会 农业 1         1   3930
    7 梅** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   640
    8 叶** 明光街道林庄村委会 非农业 1         1   3144
    9 夏** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   2358
    10 武** 明光街道映山村委会 农业 1         1   500
    11 周** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1 1           4716
    12 鲁** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1         1   2358
    13 陈** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1 1           500
    14 栾** 明光街道戴湾村委会 农业 1 1           3144
    15 李** 明光街道市府社区居委会 非农业 1 1           3144
    16 尤** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   500
    17 邵** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    18 郭** 明光街道张湾村委会 农业 1         1   1000
    19 邱** 明光街道花园社区居委会 非农业 1         1   640
    20 王** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   500
    21 周** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1         1   500
    22 陈* 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   500
    23 卢** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1 1           3144
    24 穆* 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   640
    25 徐** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   640
    26 宋** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   640
    27 姜** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   640
    28 杨** 明光街道映山村委会 农业 1         1   500
    29 徐** 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1         1   500
    30 杨** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1 1           3144
    31 吴* 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   1572
    32 刘** 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1 1           7860
    33 吕** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   640
    34 张** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    35 徐** 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1 1           4716
    36 马* 明光街道花园社区居委会 非农业 1         1   2000
    37 张** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   640
    38 韩** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   640
    39 余** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   640
    40 禹** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   640
    41 孙** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   640
    42 祝** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   640
    43 梁** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   640
    44 张** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   640
    45 张** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   640
    46 殷** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   640
    47 谢** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   640
    48 吴* 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   640
    49 孙** 明光街道映山村委会 农业 1         1   500
    50 袁** 明光街道黄郢社区居委会 非农业 1         1   500
    51 方* 张八岭镇张八岭村委会 非农业 1 1           1000
    52 张** 张八岭镇张八岭村委会 非农业 1 1           500
    53 金* 张八岭镇岭东村委会 农业 1 1           1000
    54 桂** 张八岭镇柴郢村委会 农业 1 1           1000
    55 袁** 张八岭镇岭南村委会 农业 1         1   1000
    56 严** 张八岭镇柴郢村委会 农业 1         1   500
    57 胡** 张八岭镇张八岭村委会 农业 1         1   500
    58 王** 张八岭镇柴郢村委会 农业 1 1           1000
    59 方** 张八岭镇岭南村委会 农业 1 1           1000
    60 陶** 张八岭镇岭东村委会 农业 1     1       3930
    61 胡** 张八岭镇岭西村委会 农业 1 1           1000
    62 张** 张八岭镇张八岭村委会 农业 1 1           1000
    63 周** 张八岭镇岭西村委会 农业 1         1   1000
    64 严** 张八岭镇岭北村委会 农业 1         1   1000
    65 徐** 张八岭镇普贤村委会 农业 1         1   1000
    66 王** 张八岭镇张八岭村委会 农业 1         1   1000
    67 刘** 张八岭镇嘉山村委会 农业 1 1           1000
    68 丁* 张八岭镇张八岭村委会 农业 1         1   1000
    69 马** 张八岭镇嘉山村委会 农业 1         1   1000
    70 梁** 张八岭镇岭南村委会 农业 1 1           1000
    71 陈** 张八岭镇张八岭村委会 农业 1 1           500
    72 郑** 管店镇凤山村委会 农业 1         1   400
    73 张** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   500
    74 刘** 管店镇小魏村委会 农业 1         1   1000
    75 戴** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   500
    76 付** 管店镇管新村委会 农业 1         1   500
    77 顾** 管店镇管店村委会 农业 1         1   400
    78 孙** 管店镇管新村委会 农业 1         1   500
    79 王** 管店镇管店社区居委会 非农业 1         1   500
    80 甄** 管店镇罗岭村委会 农业 1         1   500
    81 高* 管店镇管店社区居委会 非农业 1         1   400
    82 窦** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   500
    83 涂** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   1200
    84 付** 管店镇小魏村委会 农业 1         1   500
    85 李** 管店镇罗岭村委会 农业 1         1   500
    86 白** 管店镇管新村委会 农业 1         1   500
    87 冯** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   300
    88 邹** 管店镇管店村委会 农业 1         1   400
    89 盛** 管店镇罗岭村委会 农业 1         1   500
    90 蒋** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   500
    91 方** 管店镇管店社区居委会 非农业 1         1   300
    92 张** 管店镇小魏村委会 农业 1         1   400
    93 史** 管店镇凤山村委会 农业 1         1   300
    94 张** 管店镇罗岭村委会 农业 1         1   1000
    95 胡** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   500
    96 袁** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   500
    97 石** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   300
    98 付** 管店镇管新村委会 农业 1         1   500
    99 杨* 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   500
    100 吴** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   300
    101 吕** 管店镇管新村委会 农业 1         1   300
    102 王** 管店镇罗岭村委会 农业 1         1   500
    103 越** 管店镇凤山村委会 农业 1         1   300
    104 李** 管店镇管新村委会 农业 1         1   500
    105 横** 管店镇管店村委会 农业 1         1   300
    106 程** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    107 姚** 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    108 陈** 石坝镇太平集村委会 农业 1         1   500
    109 吕** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    110 张* 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    111 董** 石坝镇王桥村委会 农业 1         1   500
    112 邱** 石坝镇苏郢村委会 农业 1         1   500
    113 刘** 石坝镇汪北村委会 农业 1         1   500
    114 陆** 石坝镇太平集村委会 农业 1         1   500
    115 牛** 石坝镇王桥村委会 农业 1         1   500
    116 徐** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    117 宋** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    118 朱** 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    119 许** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    120 周** 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    121 王** 石坝镇汪北村委会 农业 1         1   500
    122 黄** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           1000
    123 桑** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1 1           3144
    124 戴** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           800
    125 曹** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1 1           4716
    126 杨** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1 1           500
    127 徐** 苏巷镇王岗村委会 农业 1         1   500
    128 闫** 女山湖镇安淮村委会 农业 1 1           2358
    129 林** 女山湖镇山南村委会 农业 1 1           3144
    130 张** 女山湖镇山南村委会 农业 1 1           4716
    131 张** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   140
    132 冯** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   400
    133 胡** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   500
    134 宋** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   300
    135 徐** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   300
    136 夏** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   1014
    137 张** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   577
    138 占** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   708
    139 高** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   138
    140 钱** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   205
    141 卢** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   300
    142 詹** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   253
    143 刘** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   700
    144 高** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   400
    145 杨** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   381
    146 胡** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   500
    147 杨** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   500
    148 刘** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   300
    149 石** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   500
    150 刘** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   400
    151 桑** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   329
    152 吴** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   400
    153 殷** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   2753
    154 钱** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   286
    155 夏** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   3000
    156 詹** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   302
    157 张** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   281
    158 王** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   207
    159 黄** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   266
    160 占** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   230
    161 丁** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   291
    162 鲁** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   142
    163 詹** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   500
    164 夏** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   349
    165 刘** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   317
    166 陆** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   200
    167 梁** 古沛镇大夏村委会 农业 1         1   81
    168 钱** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   277
    169 卢** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   214
    170 曹** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   300
    171 芦** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   842
    172 詹** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   154
    173 丰** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   45
    174 蒋** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   150
    175 詹** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   258
    176 孙** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   148
    177 李** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   400
    178 陆** 古沛镇白阳村委会 农业 1         1   266
    179 吴** 古沛镇古沛村委会 农业 1         1   240
    180 陆** 潘村镇中淮村委会 农业 1 1           4716
    181 臧* 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   600
    182 闫** 柳巷镇柳巷社区居委会 农业 1         1   1000
    183 陈** 柳巷镇义集村委会 农业 1         1   2358
    184 徐** 柳巷镇桃溪村委会 农业 1         1   800
    185 丁** 柳巷镇丁坝村委会 农业 1         1   1000
    186 阚** 柳巷镇里涧村委会 农业 1         1   600
    187 沈** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   600
    188 赵* 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   900
    189 吕** 柳巷镇义集村委会 农业 1         1   1000
    190 傅** 柳巷镇桃溪村委会 农业 1         1   800
    191 阚** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   1000
    192 傅** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   300
    193 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    194 孙* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   300
    195 赵** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    196 刘* 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    197 秦* 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    198 卢** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   300
    199 李** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   300
    200 徐** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   800
    201 杜** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    202 吴** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    203 陈** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    204 陈** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   300
    205 李** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    206 华** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   300
    207 张** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   300
    208 赵** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   800
    合计 208         32 0 1 0 175  
    扫一扫在手机打开当前页