明光市2024年3月农村低保资金发放和花名册公示

    发布时间:2024-03-21 15:03
    【字体:打印

    三月份农村公示花名册 .xlsx

    明光市2024年3月农村低保拨款计划表
    制表单位:民政局 日期:20243月11 单位:户、人、元
      户数 人数 金额
      10005 17335 8378557
    明西街道 463 866 404103.00
    明光街道 628 1174 608780.00
    明南街道 372 618 300991.00
    明东街道 319 581 292906.00
    张八岭镇 452 715 354316.00
    三界镇 376 599 323112.00
    管店镇 438 722 361640.00
    自来桥镇 437 738 353408.00
    涧溪镇 1029 1758 863438.00
    石坝镇 647 1085 548814.00
    苏巷镇 720 1239 621545.00
    桥头镇 371 655 297795.00
    女山湖镇 979 1764 814357.00
    古沛镇 612 1101 497386.00
    潘村镇 1289 2076 945838.00
    柳巷镇 513 950 447517.00
    泊岗乡 360 694 342611.00

    扫一扫在手机打开当前页