明光市2024年3月临时救助情况公示

    发布时间:2024-03-21 15:57
    【字体:打印
    明光市城乡居民临时救助资金打卡发放表
    制表单位:明光市民政局 制表日期:2024-03-21
    序号 救助对象 所在乡镇、
    村(社区)
    户口性质 按救助类型分类统计 救助金额
    (元)
    农业/非农业 是否本地户口
    (1是/0否)
    因病 就学 火灾 交通事故 其他 因火灾或交通事故
    涉及家庭成员总数
    1 朱** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   640
    2 赵* 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1         1   1000
    3 周** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   640
    4 胡** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1         1   640
    5 李** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    6 熊** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    7 杨** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    8 王** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    9 张** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    10 汤* 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    11 朱** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    12 梅** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   2000
    13 沈* 明光街道花园社区居委会 非农业 1         1   1000
    14 胡** 明光街道戴湾村委会 农业 1 1           4716
    15 王** 明光街道林庄村委会 农业 1         1   1000
    16 刘** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1 1           3144
    17 张** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    18 张** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    19 汪** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   300
    20 陈* 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1600
    21 罗* 明光街道赵府村委会 农业 1         1   2000
    22 黄** 明光街道林庄村委会 农业 1 1           3144
    23 李** 明光街道严岗村委会 农业 1         1   2000
    24 许* 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   500
    25 张** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   1000
    26 孙** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   300
    27 钱** 明光街道韩山社区居委会 非农业 1 1           3144
    28 赵** 明光街道市府社区居委会 非农业 1         1   640
    29 纪* 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1000
    30 何** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    31 牛** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   640
    32 杨** 明东街道大纪村委会 农业 1 1           4716
    33 王** 明东街道唐郢村委会 农业 1         1   800
    34 华** 明东街道新塘村委会 农业 0 1           4716
    35 孙** 三界镇三界社区居委会 非农业 1         1   1176
    36 宗** 三界镇西王村委会 农业 1         1   1051
    37 吴** 三界镇三界社区居委会 非农业 1         1   1176
    38 朱** 三界镇郑岗村委会 农业 1         1   811
    39 唐** 三界镇梅郢村委会 农业 1         1   1756
    40 戴** 三界镇小路村委会 农业 1         1   1500
    41 顾** 三界镇三界村委会 农业 1         1   1485
    42 陈** 石坝镇三关村委会 农业 1         1   500
    43 孙** 石坝镇铁山村委会 农业 1       1     500
    44 刘* 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    45 王** 石坝镇汪北村委会 农业 1         1   500
    46 张** 石坝镇铁山村委会 农业 1 1           500
    47 汤** 石坝镇太平集村委会 农业 1 1           500
    48 高** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    49 林** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1 1           1000
    50 何** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1         1   1000
    51 陈** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1         1   300
    52 曹** 女山湖镇山东村委会 农业 1         1   2000
    53 胡** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   800
    54 王** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   1000
    55 刘** 女山湖镇安淮村委会 农业 1         1   2000
    56 丰** 女山湖镇光明村委会 农业 1         1   800
    57 岳** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   1000
    58 周* 女山湖镇山东村委会 农业 1 1           3144
    59 夏** 女山湖镇荷花村委会 农业 1         1   800
    60 叶** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   1000
    合计 60       10 0 0 1 49   74559
    扫一扫在手机打开当前页