明光市2024年5月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2024-05-24 15:46
    【字体:打印

    明光市2024年5月城乡特困供养人员花名册.xls

    2024年5月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年5月10日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 87 78 9 67140 59670 7470 12894.5 10087.5 2807 1870.5 1677 193.5 78164 68080.5 10083.5
    古沛镇 242 215 27 186885 164475 22410 32771.5 22773.5 9998 5203 4622.5 580.5 214453.5 182626 31827.5
    管店镇 77 50 27 60660 38250 22410 15488.5 5874.5 9614 1655.5 1075 580.5 74493 43049.5 31443.5
    涧溪镇 367 309 58 284525 236385 48140 57292.5 36397.5 20895 7890.5 6643.5 1247 333927 266139 67788
    柳巷镇 170 131 39 132585 100215 32370 30934.5 17079.5 13855 3655 2816.5 838.5 159864.5 114478 45386.5
    明东街道 85 70 15 66000 53550 12450 9187 6772 2415 1827.5 1505 322.5 73359.5 58817 14542.5
    明光街道 161 142 19 124400 108630 15770 18747.5 14951.5 3796 3461.5 3053 408.5 139686 120528.5 19157.5
    明南街道 140 111 29 108985 84915 24070 24948.5 11608.5 13340 3010 2386.5 623.5 130923.5 94137 36786.5
    明西街道 161 127 34 125375 97155 28220 26260.5 14264.5 11996 3461.5 2730.5 731 148174 108689 39485
    女山湖镇 283 246 37 218900 188190 30710 41726 28680 13046 6084.5 5289 795.5 254541.5 211581 42960.5
    潘村镇 374 334 40 288710 255510 33200 54014 37483 16531 8041 7181 860 334683 285812 48871
    桥头镇 202 182 20 155830 139230 16600 29493.5 20676.5 8817 4343 3913 430 180980.5 155993.5 24987
    三界镇 98 72 26 76660 55080 21580 18030.5 7750.5 10280 2107 1548 559 92583.5 61282.5 31301
    石坝镇 379 343 36 292275 262395 29880 53087 36409 16678 8148.5 7374.5 774 337213.5 291429.5 45784
    苏巷镇 176 140 36 136980 107100 29880 25272.5 15768.5 9504 3784 3010 774 158468.5 119858.5 38610
    张八岭镇 160 131 29 124285 100215 24070 28963 14855 14108 3440 2816.5 623.5 149808 112253.5 37554.5
    自来桥镇 249 227 22 191915 173655 18260 32240.5 25245.5 6995 5353.5 4880.5 473 218802 194020 24782
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 40 0 40 33200 0 33200 18296 0 18296 860 0 860 50636 0 50636
    总计 3451 2908 543 2675310 2224620 450690 529648 326677 202971 74196.5 62522 11674.5 3130762 2488775 641986.5

    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    2024年5月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年5月10日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
    明光街道 93 97371 14325.5 1999.5 109697
    明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
    女山湖镇 4 4188 516 86 4618
    潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
    桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
    三界镇 5 5235 645 107.5 5772.5
    石坝镇 2 2094 415 43 2466
    张八岭镇 10 10470 1290 215 11545
    自来桥镇 6 6282 774 129 6927
    社会福利院 19 20938 10955 408.5 31484.5
    总计 150 158095 30868 3225 185738
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。


    扫一扫在手机打开当前页