明光市城市公交车成品油价格改革财政补贴资金分配清册

    发布时间:2019-04-24 10:07
    【字体:打印
    填报单位:明光交通运输局 时间:2019.4.24
    企业名称:安徽省交通集团滁州汽运有限公司明光城市公交分公司                     
    序号 号牌号码 品牌型号 注册日期 燃料性质 车长(米) 标台数 补助金额
    1 皖M75489 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    2 皖M75502 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    3 皖M75503 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    4 皖M75506 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    5 皖M75516 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    6 皖M75517 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    7 皖M75521 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    8 皖M75603 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    9 皖M75606 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    10 皖M75608 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    11 皖M75629 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    12 皖M75633 宇通ZK6105CHEVPG1 2015.12.4 柴电 10.5 1.3
    13 皖M74043 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    14 皖M75490 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    15 皖M75492 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    16 皖M75498 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    17 皖M75513 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    18 皖M75601 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    19 皖M75605 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    20 皖M75610 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    21 皖M75612 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    22 皖M75613 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    23 皖M75615 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    24 皖M75616 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    25 皖M75619 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    26 皖M75620 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    27 皖M75621 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    28 皖M75622 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    29 皖M75625 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    30 皖M75635 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    31 皖M75638 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    32 皖M75980 中通LCK6809EVG 2016.2.29 纯电 8.1 1
    33 皖M75485 宇通ZK6805CHEVG3 2016.4.30 纯电 8.05 1
    34 皖M75977 宇通ZK6805CHEVG3 2016.4.30 纯电 8.05 1
    35 皖M74752 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    36 皖M75095 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    37 皖M75097 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    38 皖M75105 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    39 皖M75112 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    40 皖M75120 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    41 皖M75125 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    42 皖M75127 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    43 皖M75162 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    44 皖M75172 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    45 皖M75175 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    46 皖M75197 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    47 皖M75483 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    48 皖M75627 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    49 皖M75972 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    50 皖M75976 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.6.30 柴电 8.5 1
    51 皖M75071 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.7.1 柴电 8.5 1
    52 皖M75137 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.7.1 柴电 8.5 1
    53 皖M75067 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.7.1 柴电 8.5 1
    54 皖M75081 宇通ZK6850CHEVPG21 2016.7.1 柴电 8.5 1
    55 皖M72228 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    56 皖M73470 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    57 皖M75648 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    58 皖M75712 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    59 皖M75818 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    60 皖M75870 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    61 皖M75871 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    62 皖M75881 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    63 皖M75891 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    64 皖M75892 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    65 皖M75893 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    66 皖M75895 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    67 皖M75900 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    68 皖M75902 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    69 皖M75907 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    70 皖M75915 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    71 皖M75920 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    72 皖M75928 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    73 皖M75931 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    74 皖M75932 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    75 皖M75935 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    76 皖M75936 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    77 皖M75938 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    78 皖M75941 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    79 皖M75942 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    80 皖M75951 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    81 皖M75955 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    82 皖M75957 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    83 皖M75958 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    84 皖M75968 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    85 皖M75970 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    86 皖M75982 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    87 皖M75983 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    88 皖M75987 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    89 皖M75991 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    90 皖M75997 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    91 皖M75992 宇通ZK6805BEVG11 2017.7.6 纯电 8.05 1
    合计 94.6 37万元
    扫一扫在手机打开当前页