明光市2018年度农村道路客运油价补贴资金分配清册

    发布时间:2019-04-24 10:04
    【字体:打印
    编报单位:明光市交通运输局 2019年4月24日 单位:元
    序号 公司名称 车   型 折算后
    座位数
    车   号 办证时间 营运证号 经营线路 补贴资金 备     注
    1 明光分公司 金龙KLQ6758 27 皖M70209 2009.1 341182100206 明光--自来桥 28327.59
    2 明光分公司 宇通ZK6608 19 皖M70225 2008.11 341182100200 明光--涧溪 19934.23
    3 明光分公司 扬子YZK6660 17.4 皖M70233 2009.1 341182100205    明光--涧溪 18255.56 2018年6月12日报废
    4 明光分公司 宇通ZK6608 19 皖M70355 2009.11 341182100201 明光--涧溪 19934.23
    5 明光分公司 扬子YZK6660 15.8 皖M70378 2008.12 341182100202 明光--三关 16576.89 2017年8.9月未经营
    6 明光分公司 金龙6608 35 皖M73788 2014.1 341182100320 明光--太平 36720.95
    7 明光分公司 宇通6932 43 皖M70417 2012.6 341182100307 明光--引河 45114.31
    8 明光分公司 宇通ZK6608DR 29 皖M74675 2014.1 341100101823 明光--石门山 30425.93
    9 明光分公司 合客HK6738 15.8 皖M70473 2011.1 341182100271 明光--津里 16576.89 2018年1月24日停止经营
    10 明光分公司 宇通ZK6608 29 皖M74775 2014.1 341100101822 明光--石门山 30425.93
    11 明光分公司 宇通ZK6752 30 皖M71588 2010.12 341182100042 明光--涧溪 31475.10
    12 明光分公司 金龙KLQ6608 19 皖M71643 2008.9 341182100057 明光--自来桥 19934.23
    13 明光分公司 宇通6880 3.3 皖M72298 2014.2 341182100313 明光-瓦陆 3462.26 2017年7月25日报废
    14 明光分公司 宇通ZK6751 30 皖M72403 2008.8 341182100187 明光--司巷 31475.10
    15 明光分公司 金龙KLQ6608 19 皖M72807 2009.1 341100101229 明光--拂晓 19934.23
    16 明光分公司 少林SLG6600 9.5 皖M72849 2010.6 341182100242 明光--自来桥 9967.12 轨迹到2018年1月2日、3日
    17 明光分公司 金龙KLQ6758 27 皖M72901 2009.7 341182100215 明光--自来桥 28327.59
    18 明光分公司 宇通ZK6792 31 皖M72915 2009.7 341182100222 明光--自来桥 32524.27
    19 明光分公司 金龙KLQ6608 19 皖M72935 2014.1 341182100217 明光--瓦陆 19934.23
    20 明光分公司 华夏AC6606 19 皖M72987 2009.12 341182100294 明光--自来桥 19934.23
    21 明光分公司 合客HK6668K2 23 皖M73357 2010.1 341182100231 明光--自来桥 24130.91
    22 明光分公司 亚星JS6990 39.4 皖M73366 2010.1 341182100237 明光--义集 41337.30 2017年11月未经营
    23 明光分公司 亚星6990 43 皖M73367 2010.1 341182100236 明光--浮山 45114.31
    24 明光分公司 安通6602 19 皖M73458 2009.12 341182100229 明光--涧溪 19934.23
    25 明光分公司 宇通ZK6752 26 皖M73462 2010.11 341100101438 嘉山集--滁州 27278.42
    26 明光分公司 亚星JS6990 43 皖M73466 2010.1 341182100235 明光--孟台 45114.31
    27 明光分公司 华夏AC6608 17.4 皖M73468 2010.1 341182100228 明光--涧溪 18255.56 2018年6月未经营
    28 明光分公司 金龙KLQ6608 19 皖M73556 2009.9 341182101338 明光--涧溪 19934.23
    29 明光分公司 少林SLG6600 12.7 皖M73571 2010.6 341182100243 明光--涧溪 13324.46 轨迹到2018年2月
    30 明光分公司 少林SLG6600 23 皖M73601 2010.6 341182100248 明光--自来桥 24130.91
    31 明光分公司 安通CHG6602 19 皖M73610 2010.4 341182100292 明光--涧溪 19934.23
    32 明光分公司 少林SLG6600 19 皖M73611 2010.6 341182100241 明光--涧溪 19934.23
    33 明光分公司 少林SLG6600 19 皖M73623 2010.5 341182100243 明光--自来桥 19934.23
    34 明光分公司 少林SLG6600 23 皖M73625 2010.6 341182100246 明光--自来桥 24130.91
    35 明光分公司 少林SLG6600 19 皖M73626 2010.6 341182100249 明光--石坝 19934.23
    36 明光分公司 少林SLG6600 19 皖M73632 2010.6 341182100253 明光--三关 19934.23
    37 明光分公司 少林SLG6600 19 皖M73643 2010.5 341182100252 明光--石坝 19934.23
    38 明光分公司 宇通ZK6752 26 皖M73645 2010.12 341182100257 明光--三关 27278.42
    39 明光分公司 少林SLG6600 19 皖M73646 2010.5 341182100247 明光--自来桥 19934.23
    40 明光分公司 少林SLG6600 23 皖M73650 2010.6 341182100244 明光--自来桥 24130.91
    41 明光分公司 宇通ZK6752D 21.7 皖M73776 2010.10 341100101408 三界--滁州 22766.99 轨迹到2018年4月,2018年5月18日报废
    42 明光分公司 合客HK6738 15.8 皖M74010 2011.1 341182100257 明光--津里 16576.89 2018年1月24日停止经营
    43 明光分公司 合客HK6738 27 皖M74012 2011.1 341182100274 明光--津里 28327.59
    44 明光分公司 合客HK6738 24.8 皖M74016 2011.1 341182100279 明光--女山湖 26019.42 轨迹到2018年5月
    45 明光分公司 亚星6990 45 皖M74020 2011.12 341182100298 明光--义集 47212.65
    46 明光分公司 宇通6752 29 皖M74021 2015.4.30 341100101679 管店--滁州 30425.93
    47 明光分公司 合客HK6668 24 皖M74048 2011.11 341182100295 明光--横山 25180.08
    48 明光分公司 合客HK6738 15.8 皖M74308 2011.1 341182100265 明光--津里 16576.89 2018年1月24日停止经营
    49 明光分公司 合客HK6738 15.8 皖M74309 2011.1 341182100278 明光--津里 16576.89 2018年1月24日停止经营
    50 明光分公司 合客HK6738 27 皖M74317 2011.1 341182100277 明光--横山 28327.59
    51 明光分公司 合客HK6738 27 皖M74319 2011.1 341182100284 明光--古沛 28327.59
    52 明光分公司 宇通6752 27.5 皖M74320 2011.12 341100101578 明光--三和 28852.18 2018年4月未经营
    53 明光分公司 合客HK6738 20.3 皖M74323 2011.1 341182100283 明光--女山湖 21298.15 轨迹到2018年3月
    54 明光分公司 合客HK6738 15.8 皖M74325 2011.1 341182100273 明光--津里 16576.89 2018年1月24日停止经营
    55 明光分公司 合客HK6738 27 皖M74328 2011.1 341182100288 明光--古沛 28327.59
    56 明光分公司 合客HK6738 15.8 皖M74331 2011.1 341182100269 明光--津里 16576.89 2018年1月24日停止经营
    57 明光分公司 合客HK6738 27 皖M74336 2011.1 341182100270 明光--横山 28327.59
    58 明光分公司 合客HK6738 15.8 皖M74348 2011.1 341182100275 明光--津里 16576.89 2018年1月24日停止经营
    59 明光分公司 亚星6990 45 皖M74352 2011.12 341182100297 明光--浮山 47212.65
    60 明光分公司 宇通6842 16 皖M74390 2012.1 341182100306 明光--嘉山集 16786.72 2017年下半年未经营
    61 明光分公司 宇通6752 29 皖M74395 2012.7 341100101678 明光--小溪河 30425.93
    62 明光分公司 宇通6752 29 皖M74408 2012.7 341100101680 明光--涧溪 30425.93
    63 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74438 2013.2 341100101728 明光--梅市 30425.93
    64 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74659 2013.10 341182100318 明光--桥头 30425.93
    65 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74668 2013.10 341182100316 明光--桥头 30425.93
    66 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74697 2013.2 341100101726 明光--梅市 30425.93
    67 明光分公司 宇通ZK6802 0 皖M74726 2013.1 341100101717 明光--三和 0.00 2017年下半年、2018年上半年未经营农村客运班线
    68 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74730 2013.2 341100101727 明光--梅市 30425.93
    69 明光分公司 宇通6752 27 皖M74732 2012.12 341100101707 明光--涧溪 28327.59 2018年5月22日从三界至滁州下线,6月13更新到涧溪
    70 明光分公司 海格KLQ6758 7.3 皖M74740 2013.3 341100101718 太平--滁州 7658.94 2017年全年至2018年3月未经营农村客运班线
    71 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74753 2013.2 341100101729 明光--梅市 30425.93
    72 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74755 203.10 341127100319 明光--桥头 30425.93
    73 明光分公司 宇通ZK6731 29 皖M74756 2013.10 341182100317 明光--桥头 30425.93
    74 明光分公司 宇通6888 35.8 皖M74766 2014.1 341182101844 柳巷--滁州 37560.29 2017年11月未经营
    75 明光分公司 宇通6888 39 皖M75306 2014.1 341182100233  明光-柳巷 40917.63
    76 明光分公司 宇通6888 39 皖M75305 2014.1 341182100331  明光-柳巷 40917.63
    77 明光分公司 宇通6888 39 皖M75307 2014.1 341182100326  明光-柳巷 40917.63
    78 明光分公司 宇通6888 39 皖M75310 2014.1 341182100328  明光-柳巷 40917.63
    79 明光分公司 宇通6888 39 皖M75319 2014.1 341182100323  明光-柳巷 40917.63
    80 明光分公司 宇通6888 39 皖M74772 2014.1 341182100325  明光-柳巷 40917.63
    81 明光分公司 宇通6888 39 皖M75320 2014.1 341182100329  明光-柳巷 40917.63
    82 明光分公司 宇通6888 39 皖M75303 2014.1 341182100332  明光-柳巷 40917.63
    83 明光分公司 宇通6888 39 皖M75322 2014.1 341182100321  明光-柳巷 40917.63
    84 明光分公司 宇通6888 39 皖M74042 2014.1 341182100322  明光-柳巷 40917.63
    85 明光分公司 宇通6888 35.8 皖M75317 2014.1 341182100330  明光-柳巷 37560.29 2017年11月未经营
    86 明光分公司 宇通6888 39 皖M74672 2014.1 341182100334  明光-柳巷 40917.63
    87 明光分公司 宇通6888 39 皖M74748 2014.1 341182100324  明光-柳巷 40917.63
    88 明光分公司 宇通6888 39 皖M75309 2014.1 341182100327  明光-柳巷 40917.63
    89 明光分公司 中通6899 39 皖M74667 2015.2 341182100351 明光—柳巷 40917.63
    90 明光分公司 宇通6731 29 皖M75713 2015.2 341182100303 明光—古沛 30425.93
    91 明光分公司 宇通6731 25 皖M75831 2015.2 341182100332 明光—小溪河 26229.25
    92 明光分公司 宇通6731 25 皖M75706 2015.2 341100101892 明光—小溪河 26229.25
    93 明光分公司 宇通6731 25 皖M75815 2015.2 341100101891 明光—小溪河 26229.25
    94 明光分公司 宇通6731 25 皖M75723 2015.2 341100101893 明光—小溪河 26229.25
    95 明光分公司 宇通6731 34 皖M75708 2015.4 341182100355 明光—太平 35671.78
    96 明光分公司 安凯6902 38 皖M74045 2015.10 341182100357 明光—三界 39868.46
    97 明光分公司 安凯6902 38 皖M75501 2015.10 341182100359 明光—三界 39868.46
    98 明光分公司 安凯6902 9.5 皖M74652 2015.10 341182100358 明光-涧溪 9967.12 2017年全年至2018年3月未经营农村客运班线
    99 明光分公司 金龙6796 20.4 皖M72299 2015.12 341182100360 明光—涧溪 21403.07 轨迹到2018年1月
    100 明光分公司 金旅6700 28 皖M70066 2015.12 341182100361 明光—司巷 29376.76
    101 明光分公司 合客3739 30 皖M73798 2016.1 341182100362 明光—司巷 31475.10
    102 明光分公司 合客3739 30 皖M75623 2016.1 341182100363 明光—自来桥 31475.10
    103 明光分公司 合客3739 30 皖M75618 2016.1 341182100364 明光—自来桥 31475.10
    104 明光分公司 合客3739 30 皖M75611 2016.1 341182100365 明光—自来桥 31475.10
    105 明光分公司 宇通6731 25 皖M75083 2016.8 341182101902 明光—女山湖 26229.25
    106 明光分公司 宇通6731 25 皖M75091 2016.8 341182101903 明光—女山湖 26229.25
    107 明光分公司 宇通6731 25 皖M75167 2016.8 341182101904 明光—女山湖 26229.25
    108 明光分公司 宇通6731 25 皖M75072 2016.8 341182101906 明光—女山湖 26229.25
    109 明光分公司 宇通6731 25 皖M75261 2016.8 341182101907 明光—女山湖 26229.25
    110 明光分公司 宇通6731 25 皖M75265 2016.8 341182101908 明光—女山湖 26229.25
    111 明光分公司 宇通6731 25 皖M75093 2016.8 341182101909 明光—女山湖 26229.25
    112 明光分公司 宇通6731 25 皖M75276 2016.8 341182101910 明光—女山湖 26229.25
    113 明光分公司 宇通6731 25 皖M75251 2016.8 341182101911 明光—女山湖 26229.25
    114 明光分公司 宇通6731 25 皖M75275 2016.8 341182101912 明光—女山湖 26229.25
    115 明光分公司 宇通6731 25 皖M75013 2016.8 341182101915 明光—女山湖 26229.25
    116 明光分公司 宇通6731 25 皖M75076 2016.8 341182101914 明光—女山湖 26229.25
    117 明光分公司 宇通6731 25 皖M75130 2016.8 341182101905 明光—女山湖 26229.25
    118 明光分公司 宇通6731 25 皖M75062 2016.8 341182101913 明光—女山湖 26229.25
    119 明光分公司 宇通6892 39 皖M75650 2016.7 341182101896 明光—泊岗 40917.63
    120 明光分公司 少林6602 19 皖M74745 2016.6 341182101898 明光—自来桥 19934.23
    121 明光分公司 少林6750 30 皖M70442 2016.6 341182101899 明光—自来桥 31475.10
    122 明光分公司 合客6739 30 皖M75113 2016.7 341182101900 明光—司巷 31475.10
    123 明光分公司 合客6739 30 皖M75491 2016.8 341182101901 明光—邢集 31475.10
    124 明光分公司 宇通6752 30 皖M75477 2016.9 341182102115 明光—三和 31475.10
    125 明光分公司 少林6750 30 皖M75192 2016.7 341182101897 明光—自来桥 31475.10
    126 明光分公司 合客6739 30 皖M75297 2016.9 341182101916 明光—司巷 31475.10
    127 明光分公司 安凯6739 30 皖M74743 2016.10 341182101917 明光—红心 31475.10
    128 明光分公司 合客6907 16.3 皖M73555 2012.4 341182101918 明光—潘村 17101.47 2017年下半年至2018年1月未经营
    129 明光分公司 宇通6100 30 皖M72868 2013.5 341182101920 明光—太平 31475.10 2018年3月9日转出
    130 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M75872 2012.12 341182101922 明光—管店 27907.92 2017年8月14日新增
    131 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M76086 2012.12 341182101923 明光—管店 27907.92 2017年8月14日新增
    132 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M76089 2012.12 341182101921 明光—管店 27907.92 2017年8月14日新增
    133 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M76090 2012.12 341182101924 明光—管店 27907.92 2017年8月14日新增
    134 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M75875 2012.12 341182101925 明光—古沛 27907.92 2017年8月14日新增
    135 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M76088 2012.12 341182101927 明光—古沛 27907.92 2017年8月14日新增
    136 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M76098 2012.12 341182101926 明光—古沛 27907.92 2017年8月14日新增
    137 明光分公司 宇通6731 26.6 皖M76100 2012.12 341182101928 明光—古沛 27907.92 2017年8月14日新增
    138 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M26035 2013.6 341182101933 明光—津里 12694.96 2018年1月25日新增
    139 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M25415 2013.6 341182101938 明光—津里 12694.96 2018年1月25日新增
    140 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M25410 2013.6 341182101935 明光—津里 12694.96 2018年1月25日新增
    141 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M26418 2013.6 341182101934 明光—津里 12694.96 2018年1月25日新增
    142 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M26465 2013.11 341182101936 明光—津里 12694.96 2018年1月25日新增
    143 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M25748 2013.6 341182101937 明光—津里 12694.96 2018年1月25日新增
    144 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M26438 2013.11 341182101939 明光—津里 12694.96 2018年1月25日新增
    145 明光分公司 宇通6820 12.1 皖M26295 2013.6 341182101940 明光—官山 12694.96 2018年1月25日新增
    146 明光分公司 合客6746 12.1 皖M93216 2013.12 341182101930 明光—古沛 12694.96 2018年1月22日新增
    147 明光分公司 合客6746 12.1 皖M93212 2013.12 341182101931 明光—古沛 12694.96 2018年1月22日新增
    148 明光分公司 合客6746 12.1 皖M16765 2013.12 341182101929 明光—古沛 12694.96 2018年1月22日新增
    149 明光分公司 合客6746 12.1 皖M93052 2013.12 341182101932 明光—管店 12694.96 2018年1月22日新增
    150 明光分公司 宇通6842 2.9 皖M71978 2013.4 341100101747 三界—滁州 3071.94 2018年5月22日新增
    合计 3794.4 3981000.00
    扫一扫在手机打开当前页