明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
1 | 标题 | 徐田军未附有《动物检疫合格证明》运输生猪案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 杨勇、朱祥 | |
当事人 | 徐田军 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2020年12月8日晚,当事人徐田军驾驶车牌号为鲁Q289GQ的解放牌重型特殊结构货车,车内上、下两层装载生猪92头,经询问当事人徐田军,其无法提供《动物检疫合格证明》。徐田军违法运输生猪共92头,总重量为12880千克,价值人民币38.64万元。其违法事实清楚,证据确凿,当事人徐田军运输生猪未附有《动物检疫合格证明》的行为,违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十五条第(三)项和第四十三条第一款之规定。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国动物防疫法》第二十五条第(三)项和第四十三条第一款 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国动物防疫法》第七十六条和第七十八条第一款,以及《动物检疫管理办法》第四十条 | |
处罚内容 | 罚款人民币80000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年3月3日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年3月5日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
2 | 标题 | 明光市瑞锦农业服务有限公司经营标签标识不符合规定农药案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 王善银、程才军 | |
当事人 | 明光市瑞锦农业服务有限公司 | |
处罚种类 | 没收违法所得、罚款 | |
案情简介 | 2020年12月2日,明光市农业综合行政执法大队执法人员根据群众举报,当事人明光市瑞锦农业服务有限公司销售的“5%二嗪磷”颗粒剂产品无生产日期。经执法人员依法对当事人明光市瑞锦农业服务有限公司法定代表人杨沫进行调查询问,当事人分两次销售给李道芳(刘明军之妻)的山东凯利农生物科技有限公司生产的“5%二嗪磷”颗粒剂共计996袋(800克/袋)。举报人李菊从李道芳处购买了涉案产品,向执法机构提供了包装袋上未标注生产日期的涉案农药42袋。经当事人明光市瑞锦农业服务有限公司法定代表人杨沫现场对42袋样品进行确认,确实无生产日期。其余的954袋被举报人李菊用完,无法取证。经确认该涉案产品共42袋,零售价8元/袋,计违法所得336元。当事人的经营行为违反了《农药管理条例》第二十八条之规定。 | |
违反条款 | 违反了《农药管理条例》第二十八条 | |
处罚依据 | 依据《农药管理条例》第五十七条 | |
处罚内容 | 1.没收违法所得336元;2. 罚款6000元。 | |
结案日期 | 2021年3月1日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年1月15日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
3 | 标题 | 祁洪段违反禁渔期规定进行捕捞案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 方增仁、周庆胜 | |
当事人 | 祁洪段 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2021年3月25日晚上8点多钟,当事人利用地笼和丝网在明光市七里湖水域进行违法捕捞,正在捕捞时被农业执法人员现场查处。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第二款。 | |
处罚依据 | 安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法第三十八条第七款。 | |
处罚内容 | 罚款人民币4000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年3月30日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年3月30日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
4 | 标题 | 史才柱违反禁渔期规定进行捕捞案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 方增仁、周庆胜 | |
当事人 | 史才柱 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2021年3月25日晚上8点多钟,当事人和董叶来利用线钩在明光市七里湖水域进行违法捕捞,正在捕捞时被农业执法人员现场查处。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第二款。 | |
处罚依据 | 安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法第三十八条第七款。 | |
处罚内容 | 罚款人民币2000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年3月30日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年4月3日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
5 | 标题 | 武现好违反禁渔期规定进行捕捞案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 方增仁、周庆胜 | |
当事人 | 武现好 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2021年3月29日15:20分左右当事人在明西街道马岗村东富码头池河水域利用手持推网和大塑料盆非法捕捞螺蛳,被农业执法人员到场查获。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第二款。 | |
处罚依据 | 安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法第三十八条第七款。 | |
处罚内容 | 罚款人民币3000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年4月8日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年4月10日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
6 | 标题 | 苗恩柱违反禁渔期规定进行捕捞案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 方增仁、周庆胜 | |
当事人 | 苗恩柱 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2021年3月29日15:20分左右当事人在明西街道马岗村东富码头池河水域利用手持推网和大塑料盆非法捕捞螺蛳,被农业执法人员到场查获。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第二款。 | |
处罚依据 | 安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法第三十八条第七款。 | |
处罚内容 | 罚款人民币3000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年4月8日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年4月10日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
7 | 标题 | 苗刘军违反禁渔期规定进行捕捞案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 方增仁、周庆胜 | |
当事人 | 苗刘军 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2021年3月29日15:20分左右当事人在明西街道马岗村东富码头池河水域利用手持推网和大塑料盆非法捕捞螺蛳,被农业执法人员到场查获。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第二款。 | |
处罚依据 | 安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法第三十八条第七款。 | |
处罚内容 | 罚款人民币3000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年4月8日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年4月10日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
8 | 标题 | 时宇违反禁渔期规定进行捕捞案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 方增仁、周庆胜 | |
当事人 | 时宇 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2021年3月29日15:20分左右当事人在明西街道马岗村东富码头池河水域利用手持推网和大塑料盆非法捕捞螺蛳,被农业执法人员到场查获。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第二款。 | |
处罚依据 | 安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法第三十八条第七款。 | |
处罚内容 | 罚款人民币3000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年4月8日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年4月10日 | ||
明光市2020年第2季度案件信息公开统计表 | ||
序号 | 行政处罚详情 | |
9 | 标题 | 苗向阳违反禁渔期规定进行捕捞案 |
处罚机关 | 明光市农业农村局 | |
办案人员 | 方增仁、周庆胜 | |
当事人 | 苗向阳 | |
处罚种类 | 罚款 | |
案情简介 | 2021年3月29日15:20分左右当事人在明西街道马岗村东富码头池河水域利用手持推网和大塑料盆非法捕捞螺蛳,被农业执法人员到场查获。 | |
违反条款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第二款。 | |
处罚依据 | 安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法第三十八条第七款。 | |
处罚内容 | 罚款人民币3000元的处罚 | |
结案日期 | 2021年4月8日 | |
制表人:杨勇 制表时间:2021年4月10日 |
扫一扫在手机打开当前页