序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 赵刚 | 341182003126 | 收割机注册登记 | 2022/5/27 | 自然人 | |
2 | 钟家国 | 341182003128 | 收割机注册登记 | 2022/5/27 | 自然人 | |
3 | 鲁善兵 | 341182003127 | 收割机注册登记 | 2022/5/27 | 自然人 | |
4 | 姚国堂 | 341182003125 | 收割机注册登记 | 2022/5/27 | 自然人 | |
5 | 李培刚 | 341182003124 | 收割机注册登记 | 2022/5/27 | 自然人 | |
6 | 杨木好 | 341182003132 | 收割机注册登记 | 2022/5/31 | 自然人 | |
7 | 吴广谊 | 341182003133 | 收割机注册登记 | 2022/5/31 | 自然人 | |
8 | 岳朝贵 | 341182003137 | 收割机注册登记 | 2022/5/31 | 自然人 | |
9 | 于学文 | 341182003129 | 收割机注册登记 | 2022/5/31 | 自然人 | |
10 | 于文畅 | 341182005199 | 驾驶证换证 | 2022/5/30 | 自然人 | |
11 | 年少祥 | 341182008099 | 驾驶证换证 | 2022/5/30 | 自然人 | |
12 | 周亮修 | 341182005195 | 驾驶证换证 | 2022/5/30 | 自然人 | |
13 | 于文化 | 341182005238 | 驾驶证换证 | 2022/5/30 | 自然人 | |
14 | 黄立勇 | 341182003113 | 收割机注册登记 | 2022/5/20 | 自然人 | |
15 | 祁雪品 | 341182003112 | 收割机注册登记 | 2022/5/20 | 自然人 | |
16 | 陈新雨 | 341182003110 | 收割机注册登记 | 2022/5/20 | 自然人 | |
17 | 阚绪礼 | 341182003114 | 收割机注册登记 | 2022/5/20 | 自然人 | |
18 | 高启林 | 341182003115 | 收割机注册登记 | 2022/5/23 | 自然人 | |
19 | 吴文泽 | 341182003121 | 收割机注册登记 | 2022/5/25 | 自然人 | |
20 | 杨照兵 | 341182003122 | 收割机注册登记 | 2022/5/26 | 自然人 | |
21 | 纪成磊 | 341182003123 | 收割机注册登记 | 2022/5/26 | 自然人 | |
22 | 顾金海 | 341182003117 | 收割机注册登记 | 2022/5/26 | 自然人 | |
23 | 陆庆玉 | 341182003118 | 收割机注册登记 | 2022/5/26 | 自然人 | |
24 | 张希祥 | 341182008105 | 驾驶证换证 | 2022/5/20 | 自然人 | |
25 | 吴永良 | 341182005174 | 驾驶证换证 | 2022/5/20 | 自然人 | |
26 | 杨加昌 | 341182008088 | 驾驶证换证 | 2022/5/23 | 自然人 | |
27 | 黄夕明 | 341182003093 | 收割机注册登记 | 2022/5/13 | 自然人 | |
28 | 戴荣均 | 341182003092 | 收割机注册登记 | 2022/5/13 | 自然人 | |
29 | 仲米凯 | 341182003091 | 收割机注册登记 | 2022/5/13 | 自然人 | |
30 | 孙开同 | 341182003094 | 收割机注册登记 | 2022/5/16 | 自然人 | |
31 | 蒋道奎 | 341182003097 | 收割机注册登记 | 2022/5/16 | 自然人 | |
32 | 王立兵 | 341182003096 | 收割机注册登记 | 2022/5/16 | 自然人 | |
33 | 闵庆堂 | 341182003095 | 收割机注册登记 | 2022/5/16 | 自然人 | |
34 | 程吕发 | 341182003098 | 收割机注册登记 | 2022/5/17 | 自然人 | |
35 | 颜明月 | 341182003104 | 收割机注册登记 | 2022/5/18 | 自然人 | |
36 | 林江昌 | 341182003105 | 收割机注册登记 | 2022/5/18 | 自然人 | |
37 | 吕井辉 | 341182003106 | 收割机注册登记 | 2022/5/18 | 自然人 | |
38 | 丁义海 | 341182003107 | 收割机注册登记 | 2022/5/19 | 自然人 | |
39 | 许德兵 | 341182003108 | 收割机注册登记 | 2022/5/19 | 自然人 | |
40 | 姚正明 | 341182003109 | 收割机注册登记 | 2022/5/19 | 自然人 | |
41 | 徐玉全 | 341182008131 | 驾驶证换证 | 2022/5/13 | 自然人 | |
42 | 潘大宏 | 341182007763 | 驾驶证换证 | 2022/5/13 | 自然人 | |
43 | 何华祥 | 341182004730 | 驾驶证换证 | 2022/5/13 | 自然人 | |
44 | 刘学峰 | 341182005153 | 驾驶证换证 | 2022/5/16 | 自然人 | |
45 | 赵克亮 | 341182005160 | 驾驶证换证 | 2022/5/16 | 自然人 | |
46 | 吴宏刚 | 341182005168 | 驾驶证换证 | 2022/5/16 | 自然人 | |
47 | 王飞 | 341182008104 | 驾驶证换证 | 2022/5/17 | 自然人 | |
48 | 张德林 | 341182008093 | 驾驶证换证 | 2022/5/19 | 自然人 | |
49 | 王朝阳 | 341182005268 | 驾驶证换证 | 2022/5/19 | 自然人 | |
50 | 杜阳阳 | 皖滁明动诊证2022第001号 | 动物诊疗许可证 | 2022/5/11 | 自然人 | |
51 | 王世雨 | 341182003083 | 收割机注册登记 | 2022/5/7 | 自然人 | |
52 | 王太品 | 34182003082 | 收割机注册登记 | 2022/5/7 | 自然人 | |
53 | 张辉 | 341182003087 | 收割机注册登记 | 2022/5/10 | 自然人 | |
54 | 何学军 | 341182003044 | 收割机注册登记 | 2022/5/10 | 自然人 | |
55 | 杨怀兵 | 341182003088 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
56 | 陈海 | 341182003072 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
57 | 杨家西 | 341182003071 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
58 | 陈桂海 | 341182003070 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
59 | 郁道贵 | 341182003069 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
60 | 李军 | 341182003065 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
61 | 秦大伟 | 341182003067 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
62 | 乔兴明 | 341182003068 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
63 | 潘连军 | 341182003066 | 收割机注册登记 | 2022/5/11 | 自然人 | |
64 | 张根州 | 341182004866 | 驾驶证换证 | 2022/5/9 | 自然人 | |
65 | 梁敬国 | 341182005755 | 驾驶证换证 | 2022/5/10 | 自然人 | |
66 | 徐国海 | 341182003075 | 收割机注册登记 | 2022/5/5 | 自然人 | |
67 | 李俊山 | 341182003073 | 收割机注册登记 | 2022/5/5 | 自然人 | |
68 | 高宏军 | 341182003045 | 收割机注册登记 | 2022/5/5 | 自然人 | |
69 | 马开兵 | 341182003049 | 收割机注册登记 | 2022/5/5 | 自然人 | |
70 | 刘华豹 | 341182003080 | 收割机注册登记 | 2022/5/5 | 自然人 | |
71 | 程乐海 | 341182003081 | 收割机注册登记 | 2022/5/5 | 自然人 |
扫一扫在手机打开当前页