明光市农业农村局5月行政许可事项办理信息及结果

    发布时间:2023-06-02 10:41
    【字体:打印
    序号 行政相对人名称 行政相对人代码 行政许可决定文书号 许可内容 许可决定日期 备注
    1 吕宝全 341182009264 换证 2023/5/4 自然人
    2 徐权 341182005301 换证 2023/5/4 自然人
    3 刘心学 341182006000 换证 2023/5/4 自然人
    4 许玉才 341182006659 换证 2023/5/5 自然人
    5 赵贵成 341182008187 换证 2023/5/5 自然人
    6 冯世水 341182008236 换证 2023/5/8 自然人
    7 蔡月春 341182007786 换证 2023/5/8 自然人
    8 苗国君 341182008228 换证 2023/5/8 自然人
    9 赵发义 341182003633 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/6 自然人
    10 赵海兵 341182003635 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/8 自然人
    11 方徐勇 341182003636 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/8 自然人
    12 马道银 341182003638 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/11 自然人
    13 聂停兵 341182006362 换证 2023/5/12 自然人
    14 李建德 341182009247 核准 2023/5/12 自然人
    15 赵开超 341182003082 核准 2023/5/12 自然人
    16 王庄 341182009273 核准 2023/5/12 自然人
    17 高夕磊 341182008161 核准 2023/5/12 自然人
    18 樊李 341182008868 核准 2023/5/12 自然人
    19 梁万本 341182009236 核准 2023/5/12 自然人
    20 李龙 341182009229 核准 2023/5/12 自然人
    21 周大雷 341182009167 核准 2023/5/12 自然人
    22 倪素海 341182009242 核准 2023/5/12 自然人
    23 卞玉伦 341182008231 换证 2023/5/15 自然人
    24 陈永 341182009245 核准 2023/5/12 自然人
    25 邱成海 341182007916 核准 2023/5/12 自然人
    26 胡方利 341182009251 核准 2023/5/12 自然人
    27 刘瑞周 341182009210 核准 2023/5/12 自然人
    28 蒋德军 341182009246 核准 2023/5/12 自然人
    29 蒋立国 341182009244 核准 2023/5/12 自然人
    30 周玉军 341182008828 核准 2023/5/12 自然人
    31 郁光耀 341182009147 核准 2023/5/12 自然人
    32 高如利 341182009051 核准 2023/5/12 自然人
    33 阚开林 341182009174 核准 2023/5/12 自然人
    34 张维彪 341182009253 核准 2023/5/12 自然人
    35 刘波 341182009233 核准 2023/5/12 自然人
    36 孙帮才 341182009271 核准 2023/5/12 自然人
    37 朱永美 341182009234 核准 2023/5/12 自然人
    38 孟凡伦 341182006170 换证 2023/5/16 自然人
    39 朱加号 341182005315 换证 2023/5/18 自然人
    40 吴贵 341182003639 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/15 自然人
    41 赵海兵 341182003641 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/15 自然人
    42 李大虎 341182003642 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/16 自然人
    43 戴洪兵 341182008229 换证 2023/5/22 自然人
    44 徐士成 341182006106 换证 2023/5/22 自然人
    45 张树兵 341182007926 换证 2023/5/22 自然人
    46 刁言斌 341182007815 换证 2023/5/22 自然人
    47 范循彩 341182007726 换证 2023/5/22 自然人
    48 林义昌 341182007783 换证 2023/5/22 自然人
    49 徐怀东 341182000760 换证 2023/5/22 自然人
    50 刘明来 341182000556 换证 2023/5/24 自然人
    51 戴荣贵 341182003018 换证 2023/5/25 自然人
    52 张景和 341182003643 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/19 自然人
    53 梁开轮 341182003644 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/19 自然人
    54 牛怀春 341182003645 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/25 自然人
    55 杨绵广 341182003686 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/25 自然人
    56 王井林 341182003649 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/31 自然人
    57 五丰农机专业合作社 341182003687 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/31 法人及非法人组织
    58 五丰农机专业合作社 341182003688 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/31 法人及非法人组织
    59 王昌春 341182003692 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/31 自然人
    60 李维刚 341182003691 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/31 自然人
    61 胡永杰 341182003690 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/5/31 自然人
    62 齐乃东 341182003689 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-5-31 自然人
    63 陶夕民 341182009286 换证 2023/5/26 自然人
    64 阚开保 341182006205 换证 2023/5/29 自然人
    65 邱响 341182009289 换证 2023/5/29 自然人
    66 赵炳勇 341182008192 换证 2023/5/30 自然人
    67 杨兵 341182000592 换证 2023/5/30 自然人
    扫一扫在手机打开当前页