明光市2023年二季度新增农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2023-07-11 10:56
    【字体:打印
         明光市2023年4-6月新增农村土地承包经营权流转信息

    姓名 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向   置(到村、组) 流转价格
    (元/亩)
    流转时间 备注
    1 马海志 1981.19 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇白阳村顾东、顾西组 500 2023.4.8
    2 李想 831.06 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇白阳村下顾组 500 2023.06
    3 袁井波 87.98 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇白阳村各南组 200 2023.06
    4 卢炳航 88.66 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇白阳村上芦组 200 2023.06
    5 郑怀礼 112.4 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇白阳村顾东组 200 2023.06
    6 朱天晨 432.93 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村耿一组 450 2023.05
    7 王小飞 202.9 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村耿五组 500 2023.05
    8 张忠谋 177.05 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村吉南组 500 2023.05
    9 冯云兵 70.92 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村耿三组 300 2023.05
    10 李延虎 201.4 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村王西组 350 2023.05
    11 蔡璇龙 118.04 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村王西组 350 2023.05
    12 刁元胜 54.01 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村耿三组 300 2023.05
    13 杨龙昌 198.49 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇耿庄村刘东组 350 2023.05
    14 罗德房 87 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村于西组 200 2023.05
    15 杨木良 54 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村于西组 200 2023.05
    16 夏世庄 26 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村于西组 200 2023.05
    17 杨木利 227 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村于东组 200 2023.05
    18 吴学方 89 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村于西组 200 2023.05
    19 于正清 128 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村于东组 200 2023.05
    20 刘学武 30 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村下冯组 200 2023.05
    21 冯德友 74 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村中冯组 200 2023.05
    22 钱海阳 26 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村下冯组 200 2023.05
    23 刘加刚 61 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村下冯组 200 2023.05
    24 冯德胜 54 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村下冯组 200 2023.05
    25 梁俊刚 255 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村上冯组 200 2023.05
    26 冯天桥 130 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村中冯组 200 2023.05
    27 严玉伟 53.14 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村王庄组 400 2023.05
    28 郑春红家庭农场 481.8 种植业,水稻、小麦、玉米 家庭农场 古沛镇大夏村李一组 400 2023.05
    29 周勇亮 26 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村三组 300 2023.05
    30 张连昌 23 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇大夏村三组 300 2023.05
    31 赵瑞祥 695.58 种植业,水稻、小麦、玉米 家庭农场 古沛镇大夏村刘北组、四组、五组 400 2023.05
    32 刘成会 51 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 50 2023.4
    33 丁维国 76.9 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 50 2023.4
    34 高应敢 51 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 50 2023.4
    35 王献勇 76.1 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 50 2023.4
    36 徐孝成 120 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 700 2023.6
    37 詹少永 231.5 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 450 2023.6
    38 张登礼 76.5 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 50 2023.4
    39 詹绍贵 54 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 50 2023.4
    40 杨敬阔 158.2 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 100 2023.4
    41 唐明家 70.23 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 古沛镇高王村 600 2023.5
    42 凡波 449.77 水稻、小麦、大豆 凡波种植大户 古沛镇古沛村后中组 500 2023.5
    43 钱永潘 321.91 水稻、小麦、大豆 钱永潘家庭农场 古沛镇古沛村二组 500 2023.5
    44 王瑞龙 151.7 水稻、小麦、大豆 王瑞龙种植户 古沛镇古沛村四组 500 2023.5
    45 秦之刚 98.89 水稻、小麦、大豆 秦之刚种植户 古沛镇古沛村北元组 500 2023.5
    46 谭家兵 10 水稻、小麦、大豆,芦蒿 谭家兵种植户 古沛镇古沛村四组 200 2023.5
    47 占武青 180.04 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 楼张村詹西 300 2023.4
    48 詹绍社 51.04 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 楼张村詹南 300 2023.4
    49 詹少会 20.57 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 楼张村亮小庄 300 2023.4
    50 詹步品 129 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 楼张村詹北 300 2023.4
    51 占步巷 51 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 楼张村山后 300 2023.4
    52 詹步响 38 种植业,水稻、小麦、玉米 种植大户 楼张村詹南 300 2023.4
    53 苏亚东
    何振峰
    李士松
    1103.69 粮食种植 大户 明光街道卞庄村徐岗组
    卞庄村南岗组
    卞庄村梅郢组
    卞庄村杜庄组
    500 2023.6.1 三个人合伙承包
    54 顾元红 4000 大豆 出租 老上周片 500 2023.6.1 高标田
    55 李大勇 3933.37 高粱 种植大户 袁郢、齐郢、杨岗、户郢、潘巷、映山组 500 2023.6.1 高标田
    56 刘祥 1569.43 高粱 种植大户 曹岗、户郢、潘巷组 500 2023.6.1 高标田
    57 户守利 65.08 水稻、小麦 种植大户 户郢组 500 2023.6.1
    58 户守宝 64.39 水稻、小麦 种植大户 户郢组 500 2023.6.1
    59 户守江 60.46 水稻、小麦 种植大户 户郢组 500 2023.6.1
    60 户新兵 83.03 水稻、小麦 种植大户 户郢组 500 2023.6.1
    61 陈太军 515.61 种植 家庭农场 明南街道大辛村石头组 400 2023.3.1-2028.3.1
    62 冯健 371.44 种植 家庭农场 大辛村辛东组、辛中组 500 2023.5.1-2026.5.1
    63 毛永峰 968.83 种植 家庭农场 横山村友谊组、团结组、林圩村小宇组 500 2023.3.1-2024.3.1
    64 张文电 320.84 种植 大户 横山村公司组、 500 2023.4.1-2028.4.1
    65 盛华全 1083.73 种植 大户 横山村北组、中组 500 2023.3.1-2028.3.1
    66 陈寒林 1083.416 种植 大户 大辛村辛北组、小付组 500 2023.5.1-2026.5.1
    67 余时祥 70 粮食种植 种粮大户 张八岭镇张八岭村 100元/亩 2023.4.1
    68 张兰先 120 粮食种植 种粮大户 岭北村小倪组 200 2023.1-2028.1
    69 谢长山 60 粮食种植 种粮大户 岭北村小倪组 200 2023.1-2028.1
    70 丁宏明 90 粮食种植 种粮大户 岭北村下姚组 300 2023.1-2024.1
    71 何金海 190 粮食种植 种粮大户 岭北村下姚组 300 2023.1-2026.1
    72 秦节江 90 粮食种植 种粮大户 岭北村下姚组 300 2023.1-2024.1
    73 邢广军 90 粮食种植 种粮大户 岭北村小郭组 200 2023.1-2026.1
    74 凌秀年 60 粮食种植 种粮大户 岭北村小郭组 100 2023.1-2026.1
    75 王丙安 90 粮食种植 种粮大户 岭北村年郢组 200 2023.1-2028.1
    76 邢广军 130 粮食种植 种粮大户 岭北村小郭组 200 2023.4-2026.1
    77 储兆军 118 粮食种植 种粮大户 岭北村下曹组 150 2023.4-2026.4
    78 刘金山 50 粮食种植 种粮大户 关山村香庙组 200 2023.3
    79 刘树银 50 粮食种植 种粮大户 关山村新庄组 400 2023.3
    80 刘世军 60 粮食种植 种粮大户 岭东村未灯组 200元/亩 2023.4
    81 宋子友 55 粮食种植 种粮大户 岭东村曹郢组 300元/亩 2023.4
    82 王春友 105 粮食种植 种粮大户 岭南村小马组 80元/亩 2023.4.4
    83 孙辉 65 粮食种植 种粮大户 岭南村三花良组 80元/亩 2023.4.2
    84 郭景海 75 粮食种植 种粮大户 岭南村木郢组 80元/亩 2023.4.8
    85 岳斌 60 粮食种植 种粮大户 嘉山村王郢组 200元/亩 2023.4
    86 李承双 60 粮食种植 种粮大户 嘉山村谢郢组 150元/亩 2023.4
    87 付德松 50 粮食种植 种粮大户 嘉山村王庄组 150元/亩 2023.4
    88 宋树兵 55 粮食种植 种粮大户 嘉山村前岗组 150元/亩 2023.4
    89 张玉忠 70 粮食种植 种粮大户 嘉山村后岗组 150元/亩 2023.4
    90 杨开付 60 粮食种植 种粮大户 嘉山村后岗组 150元/亩 2023.4
    91 冯玉青 50 粮食种植 种粮大户 嘉山村前岗组 150元/亩 2023.4
    92 冯少军 65 粮食种植 种粮大户 嘉山村前岗组 150元/亩 2023.4
    93 赵玉龙 55 粮食种植 种粮大户 嘉山村后岗组 150元/亩 2023.4
    94 华春根 52 粮食种植 种粮大户 嘉山村前岗组 150元/亩 2023.4
    95 李瑞忠 70 粮食种植 种粮大户 普贤村路庄组 600元/亩 2023.4
    96 李会保 100 粮食种植 种粮大户 普贤村武东组 200元/亩 2023.4
    97 姜西根 90 粮食种植 种粮大户 普贤村小连郢子 200元/亩 2023.4
    98 张传宝 80 粮食种植 种粮大户 普贤村胡郢组 200元/亩 2023.4
    99 戴玉春 50 粮食种植 种粮大户 普贤村胡郢组 200元/亩 2023.4
    100 马帮山 90 粮食种植 种粮大户 普贤村金郢组 200元/亩 2023.4
    101 马帮龙 70 粮食种植 种粮大户 普贤村金郢组 200元/亩 2023.4
    102 李太田 100 粮食种植 种粮大户 普贤村胡郢组 200元/亩 2023.4
    103 张传才 100 粮食种植 种粮大户 普贤村胡郢组 200元/亩 2023.4
    104 梅兴成 80 粮食种植 种粮大户 普贤村武西组 200元/亩 2023.4
    105 储德江 52.00  种植粮食 种粮大户 柴郢村前黄组 200元/亩 2023年4月
    106 黄祥忠 55.00  种植粮食 种粮大户 柴郢村西黄组 200元/亩 2023年4月
    107 张学立 120.00  种植粮食 种粮大户 张八岭镇尹集村曹郢组 200元/亩 2023年1月20日
    108 吴庆楼 110.00  种植粮食 种粮大户 张八岭镇尹集村曹郢组 200元/亩 2023年3月5日
    109 马方东 150.00  种植粮食 种粮大户 张八岭镇尹集村曹郢组 200元/亩 2023年3月5日
    110 马文喜 300 种植水稻 大户 明光市三界镇三界村万庄组、吴岗组(管店人) 150/ 亩 2023.1-2023.12
    111 程德胜 80 种植水稻 大户 明光市三界镇三界村 100/ 亩 2023.1-2023.12
    112 马文举 110 种植水稻 大户 明光市三界镇三界村 200/ 亩 2023.1-2023.12
    113 刘汉友 60 种植水果 家庭农场 明光市三界镇三界村 500/ 亩 2023.1-2023.12
    114 孙乾文 149 中药材 大户 三界镇张老郢村张老郢组 400/ 亩 2023.1-2033.12
    115 赵继财 360 种植水稻 大户 三界镇郑岗村施郢组 300/ 亩 2023.1-2033.12
    116 黄凯 123 种植水稻 合作社 三界镇郑岗村谢岭组 300/ 亩 2023.1-2033.12
    117 冯波 360 种植水果 家庭农场 三界镇梅郢村小祝郢组 500/ 亩 2023.1-2043.12
    118 王正军 100 山芋、小麦 种田大户 自来桥镇平田村李郢组 150 2023.4
    119 黄国军 99 山芋、小麦、水稻 种田大户 平田村未岗组 150 2023.5
    120 贾帮军 50 山芋、小麦、水稻 种田大户 平田村范岗组 150 2023.4
    121 石景胜 66 山芋、小麦、水稻 种田大户 平田村张郢组 150 2023.5
    122 张德贵 65 山芋、小麦、水稻 种田大户 平田村公郢组 150 2023.5
    123 丁源海 75 种植农作物 种田大户 涝口村南郢组 120 2023.4
    124 陈贤武 68 种植农作物 种田大户 涝口村保城组 100 2023.5
    125 蔡大兵 58 种植农作物 一般农户 涝口村下郢组 100 2023.5
    126 陈尔龙 65 种植农作物 种田大户 涝口村黄泥港组 100 2023.5
    127 李从田 55 种植农作物 一般农户 涝口村黄泥港组 100 2023.6
    128 孙广祥 78 种植农作物 种田大户 涝口村黄泥港组 50 2023.6
    129 赵从堂 65 种植农作物 一般农户 涝口村后郢组 50 2023.6
    130 张寿兵 68 种植农作物 种田大户 涝口村后郢组 100 2023.6
    131 张金权 65 种植农作物 家庭农场 涝口村柳郢组 100 2023.6
    132 柳玉林 60 种植农作物 一般农户 涝口村柳郢组 120 2023.6
    133 李勇 150 种植山芋 种田大户 桥南村双郢组 200 2023.6
    134 王茂权 60 山芋、西瓜、花生 种田大户 桥南村马山组 100 2023.6
    135 王茂胜 80 山芋、西瓜、花生 种田大户 桥南村马山组 100 2023.6
    136 郭志兵 90 中草药种植 种田大户 白云寺村瓦岗组 300 2023.4
    137 潘为兵 274 种植小麦水稻 家庭农场 石坝镇包集村瓦陆组 500 2022.10.20-2027.9.30 13955087072
    138 夏守松 202.7 种植小麦水稻 家庭农场 包集村包集街道 400 2020.6.1.20-2025.5.31 18055086755
    139 汪旭 233 种植小麦水稻 家庭农场 汪北村陆郢组 300 2023.1.1-2027.12.31 15249994009
    140 何敏 230 种植小麦水稻 家庭农场 包集村吕郢组 300 2023.1.20-2028.1.19 15255079856
    141 陆旭 223.5 种植小麦水稻 家庭农场 包集村瓦陆组 500 2022.10.1-2032.9.30 18705507789
    142 陆正其 264 种植小麦水稻 家庭农场 包集村林庄组 300 2023.2.20—2033.2.19 15056121260
    143 洪韦忠 220 农业种植 家庭农场 涧溪镇石岩村新丰鹊窝组 450 2023.4.22-2029.4.21
    144 桑重庆 280 农业种植 家庭农场 石岩村桑庄组 500 2023.4.22-2031.4.21
    145 丁伦学 95.11 农业种植 种植大户 官山村杨南、杨北组 500 2023.6.1-2028.5.31
    146 钱德丽 1.5 水产养殖 家庭农场 白沙王村街北组 750 2021.5-2024.5
    147 张严兵 6 水产养殖 家庭农场 白沙王村街北组 500 2022.1-2025.1
    148 齐传刚 3.2 水产养殖 家庭农场 白沙王村街北组 0 2020.10.-2025.10
    149 齐佳宏 3 水产养殖 家庭农场 白沙王村街北组 600 2022.1-2025.1
    150 张严兵 6.6 水产养殖 家庭农场 白沙王村街北组 500 2022.1-2025.1
    151 王刚 2.73 水产养殖 家庭农场 白沙王村下白组 530 2022.3-2025.3
    152 龚兵 5.6 水产养殖 家庭农场 白沙王村下白组 530 2022.3-2025.3
    153 王道军 4.23 水产养殖 家庭农场 白沙王村下白组 530 2022.3-2025.3
    154 于金涛 5.41 水产养殖 家庭农场 白沙王村下白组 530 2022.3-2025.3
    155 周敬贤 5.02 水产养殖 家庭农场 白沙王村下白组 530 2022.3-2025.3
    156 刘海明 717.03 农业种植 家庭农场 白沙王村烟王组,新庄组 550 2023.5.30-2028.5.30
    157 孙开祥 793.8 粮食种植 大户 苏巷镇潘庄村涧东组 300 2023.05
    158 周彪 346.38 粮食种植 大户 牛郢村孔埠组 400
    159 余传花 1188 粮食种植 大户 牛郢村方庄组、新生、观安组 450
    160 仰传祥 419.08 粮食种植 大户 牛郢村牛西组 400
    161 胡贵祥 730 粮食种植 大户 王岗村王岗组、曹坊组 420
    162 范迪海 740 农作物种植 合作社 潘村镇范庄村双山片和范庄1.2.6.11组 600 2023-2033
    163 范迪海 330 农作物种植 合作社 紫阳村南曹片 600 2023-2026
    164 朱向兵 180 种植粮食 家庭农场 新淮村 500 5年
    165 高海波 160 种植粮食 家庭农场 高秦村 700 5年
    扫一扫在手机打开当前页