明光市农业农村局7月行政许可事项办理信息及结果

    发布时间:2023-08-01 16:23
    【字体:打印
    序号 行政相对人名称 行政相对人代码 行政许可决定文书号 许可内容 许可决定日期 备注
    1 朱平林 341182000769 换证 2023/6/30 自然人
    2 戴荣刚 341182006169 换证 2023/7/3 自然人
    3 蒋守旺 341182006349 换证 2023/7/3 自然人
    4 张瑞志 341182006164 换证 2023/7/4 自然人
    5 陆德广 341182006166 换证 2023/7/4 自然人
    6 徐礼新 341182006337 换证 2023/7/6 自然人
    7 杨正久 341182006256 换证 2023/7/6 自然人
    8 孙帮才 341182003725 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/6/28 自然人
    9 赵金权 341182003711 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/6/29 自然人
    10 胡实现 341182003726 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/6/29 自然人
    11 吴帆 341182003728 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/3 自然人
    12 吴广兵 341182003744 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/4 自然人
    13 蒋帮柱 341182003743 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/4 自然人
    14 赵荣刚 341182003742 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/4 自然人
    15 邵学胜 341182003730 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/4 自然人
    16 陈军 341182003741 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/4 自然人
    17 庄恒喜 341182003731 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-7-4 自然人
    18 陈明产 341182003429 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-7-4 自然人
    19 林龙 341182003732 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-7-4 自然人
    20 杨君木 341182003727 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/7 自然人
    21 桑繁庆 341182003648 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 自然人
    22 李瑞国 341182003579 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 自然人
    23 李国东 341182003646 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 自然人
    24 刘新龙 341182003774 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 自然人
    25 阚广忠 341182003778 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 自然人
    26 高礼 341182003775 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 自然人
    27 明光市老马岗农机专业合作社 93341182MA2NNPUJ14 341182003768 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 法人及非法人组织
    28 明光市老马岗农机专业合作社 93341182MA2NNPUJ14 341182003773 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 法人及非法人组织
    29 明光市老马岗农机专业合作社 93341182MA2NNPUJ14 341182003769 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 法人及非法人组织
    30 明光市老马岗农机专业合作社 93341182MA2NNPUJ14 341182003770 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 法人及非法人组织
    31 明光市老马岗农机专业合作社 93341182MA2NNPUJ14 341182003772 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/10 法人及非法人组织
    32 殷宪明 341182003776 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-7-12 自然人
    33 蒋公平 341182003777 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-7-12 自然人
    34 明光市明西街道满仓农机专业合作社 93341182MA2MTJ7X5J 341182003710 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-7-13 法人及非法人组织
    35 明光市明西街道满仓农机专业合作社 93341182MA2MTJ7X5J 341182003709 拖拉机和联合收割机注册登记 2023-7-13 法人及非法人组织
    36 董如春 341182006252 换证 2023/7/7 自然人
    37 张云飞 341182006281 换证 2023/7/10 自然人
    38 王银浩 341182008250 换证 2023/7/12 自然人
    39 范军 341182006230 换证 2023/7/12 自然人
    40 杨和木 341182006578 换证 2023/7/13 自然人
    41 徐华军 341182006271 换证 2023/7/13 自然人
    42 王从海 341182006298 换证 2023/7/14 自然人
    43 李玉林 341182006229 换证 2023/7/18 自然人
    44 闫江 341182009279 核准 2023/7/19 自然人
    45 杨文木 341182009297 核准 2023/7/19 自然人
    46 桑繁庆 341182009272 核准 2023/7/19 自然人
    47 范新权 341182009249 核准 2023/7/19 自然人
    48 朱志平 341182009281 核准 2023/7/19 自然人
    49 周成 341182009277 核准 2023/7/19 自然人
    50 李绪堂 341182009298 核准 2023/7/19 自然人
    51 刘怀海 341182009291 核准 2023/7/19 自然人
    52 李维好 341182009276 核准 2023/7/19 自然人
    53 朱贤国 341182005811 核准 2023/7/19 自然人
    54 李聪 341182009308 核准 2023/7/19 自然人
    55 韩勇 341182009287 核准 2023/7/19 自然人
    56 王昌春 341182009309 核准 2023/7/19 自然人
    57 吴昊 341182009261 核准 2023/7/19 自然人
    58 寻英杰 341182009290 核准 2023/7/19 自然人
    59 李大虎 341182009262 核准 2023/7/19 自然人
    60 张祖军 341182009283 核准 2023/7/19 自然人
    61 梁开轮 341182009285 核准 2023/7/19 自然人
    62 刘新龙 341182009292 核准 2023/7/19 自然人
    63 赵年君 341182009310 核准 2023/7/19 自然人
    64 朱奇军 341182009041 核准 2023/7/19 自然人
    65 王选林 341182009294 核准 2023/7/19 自然人
    66 余桂勇 341182009072 核准 2023/7/19 自然人
    67 包高巍 341182009288 核准 2023/7/19 自然人
    68 毛志坤 341182003782 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/19 自然人
    69 蒋尚刚 341182003784 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/25 自然人
    70 王克明 341182003790 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/7/28 自然人
    71 冯建政 341182000776 换证 2023/7/26 自然人
    72 张士兵 341182006348 换证 2023/7/27 自然人
    扫一扫在手机打开当前页