明光市农业农村局9月行政许可事项办理信息及结果

    发布时间:2023-10-07 16:29
    【字体:打印
    序号 行政相对人名称 行政相对人代码 行政许可决定文书号 许可内容 许可决定日期 备注
    1 张登广 341182008259 换证 2023/8/31 自然人
    2 蒋帮柱 341182009300 核准 2023/8/31 自然人
    3 刁志勇 341182009284 核准 2023/8/31 自然人
    4 王保新 341182009304 核准 2023/8/31 自然人
    5 曹启军 341182009305 核准 2023/8/31 自然人
    6 胡合祥 341182009306 核准 2023/8/31 自然人
    7 呼学强 341182009311 核准 2023/8/31 自然人
    8 杨军 341182009319 核准 2023/8/31 自然人
    9 刘伟 341182009320 核准 2023/8/31 自然人
    10 蒋尚刚 341182009312 核准 2023/8/31 自然人
    11 凡宽龙 341182009314 核准 2023/8/31 自然人
    12 马纪响 341182009307 核准 2023/8/31 自然人
    13 邵学胜 341182009303 核准 2023/8/31 自然人
    14 朱运海 341182009317 核准 2023/8/31 自然人
    15 陈想想 341182009315 核准 2023/8/31 自然人
    16 王文俊 341182009073 核准 2023/8/31 自然人
    17 尹荣江 341182003941 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    18 郁从堂 341182003937 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    19 吴怀亮 341182003936 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    20 马传布 341182003935 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    21 王传兵 341182003934 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    22 万义兵 341182003932 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    23 时金喜 341182003933 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    24 郁从宴 341182003927 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    25 祁辉 341182003940 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/4 自然人
    26 吴昊 341182003968 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/5 自然人
    27 荣根强 341182003967 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/5 自然人
    28 朱庆明 341182003964 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/5 自然人
    29 冯国庆 341182003969 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/5 自然人
    30 王波 341182003970 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/5 自然人
    31 金开义 341182003954 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/6 自然人
    32 杨保林 341182003942 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/6 自然人
    33 陈福根 341182003956 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/6 自然人
    34 邢宇辰 341182003959 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/6 自然人
    35 陈永好 341182003974 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/6 自然人
    36 周玉兵 341182003973 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/7 自然人
    37 吴昌斌 341182005826 换证 2023/9/8 自然人
    38 钱兵 341182006336 换证 2023/9/12 自然人
    39 冯建军 341182006186 换证 2023/9/12 自然人
    40 王正建 341182003975 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/8 自然人
    41 吴从陈 341182004004 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    42 孔令平 341182003980 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    43 阚绪江 341182003978 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    44 张杰 341182003979 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    45 蔡玉军 341182003979 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    46 丁袁 341182003983 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    47 阚开林 341182003984 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    48 胡宜兵 341182004002 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/13 自然人
    49 吴培培 341182003982 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/14 自然人
    50 张文友 341182004012 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/15 自然人
    51 王忠国 341182006695 换证 2023/9/18 自然人
    52 温礼军 341182006417 换证 2023/9/19 自然人
    53 戴荣连 341182006325 换证 2023/9/20 自然人
    54 汪祥虎 341182006489 换证 2023/9/20 自然人
    55 黄恒友 341182006228 换证 2023/9/20 自然人
    56 王本豹 341182008057 换证 2023/9/20 自然人
    57 卢玉忠 341182004015 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/18 自然人
    58 陶文国 341182004016 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/18 自然人
    59 仲崇安 341182004017 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/19 自然人
    60 卢怀银 341182004021 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/21 自然人
    61 杜军 341182004022 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/21 自然人
    62 王爱军 341182006537 换证 2023/9/20 自然人
    63 明光市邵岗荣连家庭农场 92341182MA2Q87W274 341182004014 登记 2023/9/18 个体工商户
    64 明光市女山湖镇五丰农机专业合作社 93341182MA2RBHW563 341182004042 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/21 法人及非法人组织
    65 明光市女山湖镇五丰农机专业合作社 93341182MA2RBHW563 341182004023 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/21 法人及非法人组织
    66 李明 341182006533 换证 2023/9/25 自然人
    67 戴小刚 341182008158 换证 2023/9/22 自然人
    68 刘发江 341182008253 换证 2023/9/26 自然人
    69 尹荣江 341182009345 核准 2023/09/28 自然人
    70 蒋文政 341182004049 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/22 自然人
    71 王文学 341182004047 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/22 自然人
    72 程传亮 341182004048 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/22 自然人
    73 蒋文政 341182004050 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/22 自然人
    74 蒋文政 341182004051 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/22 自然人
    75 卢凤洋 341182004052 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/25 自然人
    76 戚续连 341182004053 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/25 自然人
    77 陈海 341182004013 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/27 自然人
    78 汤跃旭 341182004009 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/27 自然人
    79 费玉柱 341182004007 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/27 自然人
    80 季德友 341182004006 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/27 自然人
    81 阚绪江 341182004054 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/27 自然人
    82 苏善艳 341182004018 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/28 自然人
    83 周玉虎 341182004020 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/28 自然人
    84 彭传昌 341182004019 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/28 自然人
    85 王海鸥 341182004056 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/28 自然人
    86 汪云河 341182004055 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/28 自然人
    87 周玉冬 341182004058 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/28 自然人
    88 刘其军 341182004057 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/9/28 自然人
    89 阚绪礼 341182009325 核准 2023/09/28 自然人
    90 李大虎 341182009262 核准 2023/09/28 自然人
    91 吴昊 341182009261 核准 2023/09/28 自然人
    92 朱庆明 341182009331 核准 2023/09/28 自然人
    93 马纪响 341182009307 核准 2023/09/28 自然人
    94 孙飞 341182009295 核准 2023/09/28 自然人
    95 杨绵广 341182006978 核准 2023/09/28 自然人
    96 吴怀亮 341182009154 核准 2023/09/28 自然人
    97 王传兵 341182009153 核准 2023/09/28 自然人
    98 季福琪 341182009322 核准 2023/09/28 自然人
    99 陈德刚 341182009323 核准 2023/09/28 自然人
    100 李锦航 341182009344 核准 2023/09/28 自然人
    101 桑如庆 341182009330 核准 2023/09/28 自然人
    102 张克成 341182009343 核准 2023/09/28 自然人
    103 焦怀兵 341182009327 核准 2023/09/28 自然人
    104 经胜康 341182009326 核准 2023/09/28 自然人
    105 朱晓铭 341182009328 核准 2023/09/28 自然人
    106 赵荣刚 341182009301 核准 2023/09/28 自然人
    107 闫祖勇 341182009344 核准 2023/09/28 自然人
    108 王波 341182009155 核准 2023/09/28 自然人
    扫一扫在手机打开当前页