明光市农业农村局12月行政许可事项办理信息及结果

    发布时间:2024-01-02 16:28
    【字体:打印
    序号 行政相对人名称 行政相对人代码 行政许可决定文书号 许可内容 许可决定日期 备注
    1 刘志强 341182004205 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/05 自然人
    2 刘志强 341182004207 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/05 自然人
    3 刘志强 341182004206 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/05 自然人
    4 杨飞 341182004203 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/06 自然人
    5 武玉锦 341182004204 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/06 自然人
    6 姚国堂 341182004209 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/07 自然人
    7 凡宽龙 341182004210 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/07 自然人
    8 杨跃军 341182004216 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/07 自然人
    9 姚国堂 341182004208 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/07 自然人
    10 窦家来 341182006551 换证 2023/12/04 自然人
    11 杨茂兵 341182006661 换证 2023/12/05 自然人
    12 赵德传 341182004221 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/10 自然人
    13 李学松 341182004223 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/12 自然人
    14 朱德刚 341182004222 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/12 自然人
    15 王炳军 341182004231 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/12 自然人
    16 蒋晓武 341182004228 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/12 自然人
    17 陈真 341182004233 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/13 自然人
    18 范迪会 341182004232 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/13 自然人
    19 陈宜进 341182004234 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/14 自然人
    20 邢长俊 341182004237 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/14 自然人
    21 刘奇江 341182004238 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/14 自然人
    22 汪传宏 341182004235 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/14 自然人
    23 汪传宏 341182004236 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/14 自然人
    24 王绍勇 341182006619 换证 2023/12/11 自然人
    25 朱德刚 341182008204 换证 2023/12/11 自然人
    26 朱泽磊 341182008100 核准 2023/12/11 自然人
    27 季从刚 341182006696 核准 2023/12/14 自然人
    28 汪传宏 341182004236 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/4 自然人
    29 吴善金 341182004243 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/20 自然人
    30 王士海 341182004245 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/21 自然人
    31 薛明贵 341182004247 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/22 自然人
    32 寻英杰 341182004246 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/23 自然人
    33 李学忠 341182009350 核准 2023/12/21 自然人
    34 王壮壮 341182009337 核准 2023/12/21 自然人
    35 丁长江 341182009346 核准 2023/12/21 自然人
    36 刘克勇 341182009349 核准 2023/12/21 自然人
    37 罗来燚 341182009348 核准 2023/12/21 自然人
    38 吕荣祥 341182009353 核准 2023/12/21 自然人
    39 苏义军 341182009354 核准 2023/12/21 自然人
    40 杨木兵 341182009358 核准 2023/12/21 自然人
    41 周桂川 341182009359 核准 2023/12/21 自然人
    42 朱晓铭 341182009328 核准 2023/12/21 自然人
    43 丁袁 341182003413 核准 2023/12/21 自然人
    44 叶地兵 341182009368 核准 2023/12/21 自然人
    45 费玉柱 341182009336 核准 2023/12/21 自然人
    46 毛怀春 341182009339 核准 2023/12/21 自然人
    47 张恒 341182009338 核准 2023/12/21 自然人
    48 王刚 341182009347 核准 2023/12/21 自然人
    49 朱王张 341182009341 核准 2023/12/21 自然人
    50 陈海 341182009371 核准 2023/12/21 自然人
    51 王军 341182009351 核准 2023/12/21 自然人
    52 宋红军 341182009370 核准 2023/12/21 自然人
    53 方祖彬 341182009369 核准 2023/12/21 自然人
    54 冯善刚 341182009342 核准 2023/12/21 自然人
    55 马文军 341182009324 核准 2023/12/21 自然人
    56 蒋道健 341182004248 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/25 自然人
    57 杨少奇 341182004249 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/25 自然人
    58 程传军 341182004251 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/27 自然人
    59 孙全玉 341182004250 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/27 自然人
    60 吴忠明 341182004252 拖拉机和联合收割机注册登记 2023/12/27 自然人
    61 林军 341182006583 换证 2023/12/25 自然人
    62 贾仁勤 341182006584 换证 2023/12/25 自然人
    63 袁保根 341182006592 换证 2023/12/26 自然人
    64 蒋加师 341182006662 换证 2023/12/28 自然人
    65 芦淑伟 341182006162 换证 2023/12/29 自然人
    扫一扫在手机打开当前页